差異サイ 加重平均価格(円/kg
買入カイイレ価格カカク 受渡ウケワタシ価格カカク
2005年度ネンド 6/3 69.2 140.9 210.1
8/26 73.7 145.2 218.9
12/16 75.7 146.9 222.6
1/27 89.1 147.8 236.9
2006年度ネンド 5/26 106.2 148.0 254.2
8/25 100.0 146.6 246.6
11/10 117.3 142.3 259.6
12/15 120.9 153.3 274.2
2007年度ネンド 6/8 102.9 154.3 257.2
8/24 80.1 150.8 230.9
11/9 89.9 147.1 237.0
1/18 83.7 160.8 244.6
3/7 109.0 146.6 255.6
2008年度ネンド 11/14 86.7 165.9 252.6
12/10 101.3 157.0 258.3
1/9 90.4 160.2 250.7
2/3 74.6 156.9 231.6
3/6 58.7 171.7 230.4
2009年度ネンド 9/1 73.1 165.3 238.5
10/23 70.2 166.2 236.4
11/27 64.6 163.0 227.6
1/22 62.4 162.5 224.8
2/17 59.7 167.7 227.3
3/12 57.3 166.9 224.2
2010年度ネンド 9/17 62.0 141.3 203.3
10/20 60.7 141.1 201.7
11/5 54.5 145.5 200.0
12/17 42.6 146.1 188.7
1/12 42.2 146.6 188.8
2/2 42.1 148.6 190.7
2/16 42.3 149.5 191.9
3/2 45.2 144.1 189.3
2011年度ネンド 9/21 63.7 164.4 228.1
10/28 54.4 164.0 218.4
12/9 53.5 159.3 212.7
2/10 72.8 147.7 220.5
2012年度ネンド 9/25 129.1 161.7 290.8
11/6 146.9 145.4 292.3
12/18 163.5 150.9 314.4
2/20 164.1 138.8 302.9
2013年度ネンド 9/25 62.3 164.9 227.2
10/22 53.1 154.3 207.5
12/4 51.3 152.3 203.5
1/15 49.1 153.5 202.6
2/13 44.0 153.8 197.7
2/28 43.7 152.1 195.8
3/11 45.4 151.7 197.0
2014年度ネンド 9/19 45.4 178.2 223.6
10/29 45.8 176.3 222.0
11/19 44.2 184.3 228.5
12/18 43.8 194.9 238.7
1/14 43.3 177.0 220.3
2/3 43.5 180.9 224.4
3/3 43.2 147.6 190.8
9/16
2015年度ネンド 10/21 50.4 194.2 244.6
11/8 45.3 161.0 206.3
12/9 44.8 156.0 200.8
1/13 42.9 150.3 193.2
2/16 41.5 139.5 181.1
3/2 40.6 135.0 175.6
2016年度ネンド 9/7 50.2 118.7 168.8
12/16 50.0 109.5 159.4
1/11 48.4 110.3 158.7
2/8 47.1 105.0 152.1
3/3 47.0 99.5 146.5
17 9/27 84.8 104.0 188.8
11/29 95.8 111.4 207.2