Monthly Price Movements of Oil, Rice, Wheat, Corn and Soybeans in the U.S
Source: GFT - Online Futures Trading, http://futures.tradingcharts.com
Year Month Products
Rice
($/cwt)
Milled Rice
($/tone)[1]
Corn
(C/bu)
Soybeans
(C/bu)
Wheat
(C/bu)
Crude oil
($/brl)
Crude oil
(*7)
1999 3            7.23         265.65         225.50          483.75         280.25          16.76        117.32
4            7.82         287.33         214.75          476.50         259.00          18.66        130.62
5            6.85         251.69         219.50          461.75         252.25          16.84        117.88
6            7.26         266.75         211.25          448.50         250.00          19.29        135.03
7            6.27         230.38         203.25          434.50         263.75          20.53        143.71
8            5.75         211.27         205.25          478.50         264.75          22.11        154.77
9            5.97         219.36         208.25          491.25         275.75          24.51        171.57
10            5.47         200.98         199.50          470.50         255.75          21.75        152.25
11            5.74         210.91         187.50          476.25         233.00          24.59        172.13
12            5.14         188.86         204.50          461.75         248.50          25.60        179.20
2000 1            5.79         212.74         220.00          508.00         256.25          27.64        193.48
2            5.26         193.27         215.00          501.25         247.00          30.43        213.01
3            5.84         214.58         236.00          545.50         262.25          26.90        188.30
4            5.17         189.96         223.75          526.50         242.25          25.74        180.18
5            5.48         201.35         225.00          517.50         274.75          29.01        203.07
6            4.67         171.59         187.50          477.50         259.50          32.50        227.50
7            6.02         221.19         180.25          446.00         246.25          27.43        192.01
8            6.27         230.38         183.75          494.75         250.75          33.12        231.84
9            6.31         231.85         193.25          490.50         265.00          30.84        215.88
10            6.20         227.81         202.25          459.75         254.75          33.02        231.14
11            6.27         230.38         208.75          506.00         256.00          33.82        236.74
12            5.92         217.52         224.75          499.50         279.50          26.80        187.60
2001 1            5.75         211.27         209.00          459.50         273.00          28.66        200.62
2            5.97         219.36         214.50          453.50         265.00          27.39        191.73
3            5.40         198.41         203.25          428.50         255.00          26.29        184.03
4            5.52         202.82         199.25          434.25         272.75          28.46        199.22
5            5.74         210.91         192.75          451.00         267.00          28.37        198.59
6            5.10         187.39         208.25          464.00         258.00          26.25        183.75
7            4.93         181.14         230.25          512.50         292.50          26.35        184.45
8            3.98         146.24         232.25          486.00         289.00          27.20        190.40
9            4.05         148.81         214.50          451.25         270.75          23.43        164.01
10            3.60         132.28         205.50          436.75         293.25          21.18        148.26
11            4.01         147.34         208.50          444.50         289.50          19.44        136.08
12            3.69         135.58         209.00          422.25         289.00          19.84        138.88
2002 1            3.72         136.68         206.00          430.25         286.00          19.48        136.36
2            3.53         129.70         207.50          440.25         276.00          21.74        152.18
3            3.72         136.68         202.50          476.25         285.00          26.31        184.17
4            3.50         128.60         200.50          466.75         268.75          27.29        191.03
5            4.28         157.26         214.00          508.75         282.25          25.31        177.17
6            4.08         149.91         225.50          536.50         307.00          26.86        188.02
7            4.64         170.49         247.25          567.50         334.00          27.02        189.14
8            3.95         145.14         259.50          559.00         362.25          28.98        202.86
9            4.03         148.07         251.50          545.75         396.50          30.45        213.15
10            3.74         137.42         247.50          565.25         402.25          27.22        190.54
11            4.08         149.91         240.25          578.75         373.00          26.89        188.23
12            3.85         141.46         235.75          569.50         325.00          31.20        218.40
2003 1            4.43         162.77         238.25          564.00         320.50          33.51        234.57
2            4.53         166.45         231.75          577.00         312.50          36.60        256.20
3            5.12         188.12         236.50          574.50         286.75          31.04        217.28
4            6.24         229.28         232.75          623.50         279.50          25.80        180.60
5            5.87         215.68         244.25          624.50         324.25          29.56        206.92
6            5.80         213.11         228.50          621.25         301.75          30.19        211.33
7            7.44         273.37         206.00          532.50         348.50          30.54        213.78
8            7.45         273.74         233.25          595.00         367.50          31.57        220.99
9            7.31         268.59         220.25          677.25         360.25          29.20        204.40
10            7.55         277.41         247.25          794.25         369.50          29.11        203.77
11            8.41         309.01         245.00          756.25         394.25          30.41        212.87
12            8.54         313.79         246.00          789.00         377.00          32.52        227.64
2004 1            8.06         296.15         276.25          819.50         389.00          33.05        231.35
2            8.96         329.22         296.25          942.50         380.75          36.16        253.12
3            9.45         347.22         320.00          995.00         408.00          35.76        250.32
4          11.30         415.20         316.50       1,034.00         381.50          37.38        261.66
5          10.17         373.68         304.00          814.00         362.00          39.88        279.16
6          10.06         369.64         257.50          893.00         339.00          37.05        259.35
7            7.09         260.51         217.25          599.50         312.25          43.80        306.60
8            7.93         291.37         227.75          627.25         309.75          42.12        294.84
9            7.04         258.67         205.50          527.00         306.75          49.64        347.48
10            6.78         249.12         202.50          527.50         316.50          51.76        362.32
11            7.49         275.21         192.50          534.75         289.75          49.13        343.91
12            7.18         263.82         204.75          547.75         307.50          43.45        304.15
2005 1            6.67         245.08         197.00          514.75         291.00          48.20        337.40
2            6.58         241.77         214.50          615.50         337.25          51.75        362.25
3            7.07         259.77         213.00          627.50         331.00          55.40        387.80
4            7.42         272.63         204.75          619.25         318.00          49.72        348.04
5            7.34         269.69         222.00          680.25         331.75          51.97        363.79
6            6.40         235.16         212.25          651.75         321.50          56.50        395.50
7            6.73         247.28         236.50          671.75         327.75          60.57        423.99
8            6.74         247.65         201.50          586.75         301.50          68.94        482.58
9            7.26         266.75         205.50          573.25         346.25          66.24        463.68
10            7.12         261.61         196.25          564.75         317.00          59.76        418.32
11            7.53         276.68         187.50          558.00         304.00          57.32        401.24
12            7.93         291.37         215.75          602.00         339.25          61.04        427.28
2006 1            8.49         311.95         218.75          594.25         343.25          67.92        475.44
2            8.22         302.03         228.00          580.25         370.25          61.41        429.87
3            8.56         314.52         236.00          571.50         347.75          66.63        466.41
4            8.22         302.03         238.25          587.25         346.25          71.88        503.16
5            9.12         335.10         251.25          579.50         393.50          71.29        499.03
6            9.20         338.04         235.50          594.75         371.50          73.93        517.51
7            9.21         338.40         239.00          579.50         397.50          74.40        520.80
8            8.49         311.95         232.00          542.25         404.00          70.26        491.82
9            9.66         354.94         262.50          547.50         443.00          62.91        440.37
10            9.49         348.69         320.75          630.25         483.00          58.73        411.11
11            9.98         366.70         377.00          685.50         502.00          63.13        441.91
12          10.13         372.21         390.25          683.50         501.00          61.05        427.35
2007 1          10.10         371.11         404.00          719.50         467.50          58.14        406.98
2          10.22         375.51         425.25          773.25         474.50          61.79        432.53
3          10.08         370.37         374.50          761.25         438.00          65.87        461.09
4            9.95         365.59         358.00          728.50         485.50          65.71        459.97
5          10.21         375.15         390.25          806.25         517.00          64.01        448.07
6          10.39         381.76         329.50          850.00         582.00          70.68        494.76
7          10.43         383.23         342.25          857.50         630.00          78.21        547.47
8          10.85         398.66         324.00          868.00         767.00          74.04        518.28
9          11.73         431.00         373.00          991.25         939.00          81.66        571.62
10          11.85         435.41         375.50       1,010.00         808.00          94.53        661.71
11          12.87         472.88         384.50       1,080.00         867.00          88.71        620.97
12          13.55         497.87         455.50       1,199.00         885.00          95.98        671.86
2008 1          14.82         544.53         501.25       1,274.50         929.50          91.75        642.25
2          18.00         661.38         546.00       1,522.00      1,073.00         101.84        712.88
3          19.69         723.47         567.25       1,197.25         929.00         101.58        711.06
4           21.48         789.24         600.25       1,301.75         787.25         113.46        794.22
5          19.10         701.79         599.25       1,363.50         761.50         127.35        891.45
6          20.21         742.58         724.75       1,605.00         843.50         140.00        980.00
7          16.58         609.20         587.50       1,395.75         783.75         124.08        868.56
8          18.90         694.44         568.25       1,332.00         779.25         115.46        808.22
9          18.90         694.44         487.50       1,045.00         680.00         100.64        704.48
10          15.05         552.98         401.50          925.25         536.25          67.81        474.67
11          13.21         485.38         349.50          883.00         542.50          54.43        381.01
12          15.34         563.64         407.00          972.25         610.75          44.60        312.20
2009 1          11.77         432.47         379.00          980.00         568.00          41.68        291.76
2          12.36         454.14         350.75          874.50         510.50          44.76        313.32
3          12.41         455.98         404.75          952.00         532.75          49.66        347.62
4          12.90         473.99         396.25       1,070.00         524.25          51.12        357.84
5          12.35         453.59         436.25       1,184.00         637.25          66.31        464.17
6          12.23         449.37         347.75       1,226.25         511.25          69.89        489.23
7          13.77         505.77         339.50       1,134.00         528.25          69.45        486.15
8          13.86         509.08         326.25       1,100.00         471.00          69.96        489.72
9          13.32         489.23         344.00          927.00         457.50          70.61        494.27
10          14.36         527.63         366.00          978.00         494.25          77.00        539.00
11          15.31         562.35         402.75       1,060.50         567.50          76.05        532.35
12          14.57         535.16         414.50       1,039.75         541.50          79.36        555.52
2010 1          14.20         521.75         356.50          914.00         474.00          72.89        510.23
2          13.43         493.46         378.00          951.00         506.50          79.66        557.62
3          12.22         448.82         345.00          941.00         450.50          83.76        586.32
4          12.36         453.96         366.25          989.50         491.75          86.15        603.05
5          11.64         427.51         359.00          937.75         457.75          73.97        517.79
6            9.43         346.49         354.25          948.50         464.75          75.63        529.41
7          10.56         387.82         392.75       1,052.50         661.50          78.95        552.65
8          11.09         407.30         423.75       1,008.00         652.50          71.92        503.44
9          12.57         461.68         495.75       1,106.75         674.00          79.97        559.79
10          14.43         530.02         582.00       1,226.00         717.25          81.43        570.01
11          13.88         509.99         530.00       1,246.00         650.50          84.11        588.77
12          14.00         514.40         629.00       1,393.75         794.25          91.38        639.66
2011 1          15.51         569.89         659.50       1,413.00         840.75          92.19        645.33
2          13.85         508.89         722.50       1,357.25         782.50          96.97        678.79
3          13.98         513.67         693.25       1,410.25         763.25         106.72        747.04
4          14.81         544.17         754.00       1,392.75         769.25         113.93        797.51
5          15.06         553.35         747.50       1,376.00         782.25         103.27        722.89
6          13.89         510.36         629.00       1,306.25         584.75          95.42        667.94
7          16.11         591.93         665.50       1,354.25         672.50          95.70        669.90
8          17.68         649.62         757.50       1,449.00         745.25          88.81        621.67
9          15.95         586.05         592.50       1,179.00         609.25          79.20        554.40
10          16.64         611.41         647.00       1,207.50         628.25          93.19        652.33
11          14.84         545.27         601.25       1,131.25         595.75         100.36        702.52
12          14.60         536.45         646.50       1,198.50         652.75          98.83        691.81
2012 1          14.00         514.40         639.00       1,199.00         666.00          98.48        689.36

[1]
Nguyen Hung Cuong:
These prices were newly changed to milled rice prices by dividing with 0.7 (milling rate), these prices were used only in the graph with prices of all agr. Products and crude oil.