ヒョウ22. WASDAによる世界セカイのコメ、コムギ、粗粒穀物(コーン等)および油種植物(ダイズ等)の生産量の推移
米国ベイコク 世界セカイ
年度ネンド ツキ コムギ 粗粒穀物(コーン等) コメ ダイズ 年度ネンド ツキ コムギ 粗粒穀物(コーン等) コメ ダイズ
2000-2006 2000 60.64 273.13 59.41 84.89 2000-2006 2000 582.9 858.0 398.90 313.35 2007.5ガツhttp://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1194
2001 53.00 261.86 67.14 89.83 2001 583.1 893.2 399.70 324.34 1.上記ジョウキのHPをヒラき、該当ガイトウするネンゲツのデータをヒラく。
2002 43.71 243.72 65.36 83.94 2002 568.7 871.8 378.32 329.75 2.ヒラいたファイルの8ページWorld and U.S. Supply and Use for Grains 1/から、コムギ、コメ、コーンのデータを、10ページWorld and U.S. Supply and Use for Oilseeds 1/からダイズのデータをる。
2003 63.81 275.10 64.20 76.60 2003 553.8 914.2 391.86 336.37 3.20002006年度ネンドブンは、コメとコムギは農政ノウセイHPの食糧ショクリョウ統計トウケイから
2004 58.74 319.42 74.62 95.94 2004 625.7 1014.9 401.30 380.79   コーンと大豆ダイズWASDEカクネン二年後ニネンゴの5ガツのデータからってくる。
2005 57.28 298.76 71.13 95.53 2005 620.9 978.3 418.32 390.59
2006 49.32 280.11 62.39 96.61 2006 596.2 982.6 420.18 408.14
2007年度ネンドサン 5ガツ 59.16 332.52 58.50 84.05 2007年度ネンドサン 5ガツ 616.9 1056.6 420.75 399.00
6ガツ 59.00 332.52 58.50 84.05 6ガツ 610.2 1056.4 420.88 398.97
7ガツ 58.19 343.77 60.80 80.22 7ガツ 612.3 1065.6 420.81 395.73
8 57.53 350.14 60.90 80.19 8 610.4 1059.8 421.19 391.34
9 57.53 357.10 61.30 80.16 9 606.2 1061.8 418.49 390.90
10 56.25 357.18 63.00 79.96 10 600.5 1053.3 418.64 392.00
11 56.25 353.69 63.30 80.10 11 603.3 1054.4 421.16 390.40
12 56.25 353.69 63.30 80.14 12 602.3 1054.3 420.48 391.32
08ネン/1 56.25 351.06 63.10 80.01 08ネン/1 603.0 1051.6 420.62 389.74
2 56.25 351.06 63.10 80.01 2 603.6 1051.9 420.63 390.31
3 56.25 351.06 63.10 80.01 3 605.0 1056.2 422.94 390.09
4 56.25 351.06 63.10 80.12 4 606.7 1058.7 425.29 390.83
2008年度ネンドサン 5 65.10 325.16 63.00 93.04 2008年度ネンドサン 5 656.0 1070.6 432.04 423.00
6 66.18 315.25 63.00 93.04 6 662.9 1067.6 431.41 419.32
7 66.97 314.52 65.60 90.13 7 664.2 1069.0 431.70 417.31
8 67.02 328.78 65.50 89.07 8 670.8 1089.1 430.75 416.06
9 67.02 323.70 66.20 88.17 9 676.3 1086.7 431.98 417.77
10 68.03 324.35 65.30 88.68 10 680.2 1090.3 433.23 419.11
11 68.03 323.84 65.10 88.17 11 682.4 1091.7 434.28 417.84
12 68.03 323.84 65.10 88.19 12 684.0 1097.4 434.59 418.27
09ネン/1 68.03 326.09 65.20 89.10 09ネン/1 682.9 1102.4 439.08 416.30
2 68.03 326.09 65.20 89.10 2 682.8 1100.1 439.74 408.02
3 68.03 326.09 65.20 89.10 3 684.4 1100.1 440.95 407.74
4 68.03 326.09 65.20 89.10 4 682.1 1097.6 441.10 403.51
2009年度ネンドサン 5 55.14 323.13 71.60 94.52 2009年度ネンドサン 5 657.6 1081.6 448.14 422.12
6 54.86 319.20 70.40 94.52 6 656.1 1074.5 448.51 421.41
7 57.49 327.77 67.50 96.30 7 656.5 1083.4 448.98 423.42
8 59.43 339.84 67.50 94.47 8 659.3 1091.6 433.46 422.56
9 59.43 344.98 69.90 95.86 9 663.7 1090.0 433.54 422.75
10 60.42 346.40 70.60 96.11 10 668.1 1092.5 433.65 425.35
11 60.31 343.93 69.80 97.83 11 671.9 1091.6 432.09 428.90
12 60.31 343.93 69.80 97.86 12 673.9 1089.2 433.90 428.95
10ネン/1 60.31 350.26 70.30 98.98 10ネン/1 676.1 1093.9 434.73 431.60
2 60.31 350.26 70.03 98.98 2 677.4 1095.5 436.28 433.73
3 60.31 349.74 70.03 98.93 3 678.0 1100.2 440.28 435.30
4 60.31 349.74 70.03 98.93 4 678.4 1102.8 440.81 436.70
2010年度ネンドサン 5 55.61 354.25 76.20 99.09 2010年度ネンドサン 5 672.2 1129.8 459.74 439.96
6 56.26 354.25 76.20 99.09 6 668.5 1128.4 459.44 440.22
7 60.30 350.74 78.10 100.78 7 661.1 1117.6 459.30 440.74
8 61.64 354.68 76.80 103.34 8 645.7 1107.9 459.17 439.74
9 61.64 349.28 79.80 104.81 9 643.0 1097.7 454.60 440.62
10 60.51 335.58 75.70 102.80 10 641.44 1088.77 452.54 440.61
11 60.10 332.39 74.00 101.77 11 642.89 1085.2 451.44 440.72
12 60.10 332.39 74.00 101.70 12 646.51 1088.58 452.40 442.63
11ネン/1 60.10 330.23 74.40 100.47 11ネン/1 645.82 1083.47 452.40 440.38
2 60.10 330.23 74.40 100.47 2 645.41 1081.47 451.70 441.78
3 60.10 330.23 74.40 100.47 3月 647.60 1079.66 451.52 444.17
4 60.10 330.23 74.70 100.47 4月 647.18 1084.13 450.68 446.57
11年度ネンドサン 5 55.61 356.20 67.70 98.99 11年度ネンドサン 5月 669.55 1146.82 458.73 459.16
6 56.01 348.45 64.00 98.68 6月 664.34 1143.86 457.97 456.89
7 57.32 354.52 60.00 96.34 7月 662.42 1150.34 456.32 455.51
8 56.51 338.81 60.40 91.68 8月 672.69 1136.32 456.25 451.44
9 9月
10 10月
11 11月
12 12月
12ネン/1 1月
Source: http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf
Last up date
2010/8/11