アーカンソー・長粒種 アーカンソー・中粒種チュウリュウシュ カリフォルニア・中粒種 カリフォルニア・短粒種 ArkansasLong grains Arkansas・Medium grains CaliforniaMedium grains California・Short grains
76/78 8ガツ 16.00 15.10 16.80 15.15 76/78 Aug 16.00 15.10 16.80 15.15
9月 15.25 14.25 16.80 15.15 Sep 15.25 14.25 16.80 15.15
10月 15.20 14.20 16.60 14.85 Oct 15.20 14.20 16.60 14.85
11月 15.20 14.20 16.60 14.75 Nov 15.20 14.20 16.60 14.75
12月 14.50 13.40 16.60 14.75 Dec 14.50 13.40 16.60 14.75
1月 14.00 13.25 16.60 14.75 Jan 14.00 13.25 16.60 14.75
2月 14.00 13.25 16.60 14.75 Feb 14.00 13.25 16.60 14.75
3月 14.25 13.40 16.60 14.75 Mar 14.25 13.40 16.60 14.75
4月 15.45 14.40 16.60 14.95 Apr 15.45 14.40 16.60 14.95
5月 16.75 15.75 17.00 15.50 May 16.75 15.75 17.00 15.50
6月 16.75 15.75 17.30 16.05 Jun 16.75 15.75 17.30 16.05
7月 16.50 15.75 17.40 16.25 Jul 16.50 15.75 17.40 16.25
8月 16.15 15.30 17.40 16.25 Aug 16.15 15.30 17.40 16.25
9月 15.95 15.20 17.40 16.25 Sep 15.95 15.20 17.40 16.25
10月 19.00 17.75 18.10 16.65 Oct 19.00 17.75 18.10 16.65
11月 23.10 21.95 20.55 19.20 Nov 23.10 21.95 20.55 19.20
12月 25.00 23.50 23.00 22.00 Dec 25.00 23.50 23.00 22.00
1月 25.00 23.50 23.60 22.00 Jan 25.00 23.50 23.60 22.00
2月 25.00 23.30 23.60 22.00 Feb 25.00 23.30 23.60 22.00
3月 23.50 22.50 23.60 22.00 Mar 23.50 22.50 23.60 22.00
4月 23.50 22.25 23.60 22.00 Apr 23.50 22.25 23.60 22.00
5月 23.15 21.70 23.60 22.00 May 23.15 21.70 23.60 22.00
6月 21.60 20.40 23.60 22.00 Jun 21.60 20.40 23.60 22.00
7月 20.55 19.50 23.60 22.00 Jul 20.55 19.50 23.60 22.00
78/80 8月 19.55 18.95 21.50 20.25 78/80 Aug 19.55 18.95 21.50 20.25
9月 17.10 16.90 20.55 19.00 Sep 17.10 16.90 20.55 19.00
10月 17.00 16.00 20.10 18.20 Oct 17.00 16.00 20.10 18.20
11月 17.00 16.00 19.75 17.40 Nov 17.00 16.00 19.75 17.40
12月 17.00 15.65 19.75 17.50 Dec 17.00 15.65 19.75 17.50
1月 16.70 15.20 19.75 17.50 Jan 16.70 15.20 19.75 17.50
2月 16.90 15.40 18.25 16.75 Feb 16.90 15.40 18.25 16.75
3月 18.75 16.25 18.40 16.80 Mar 18.75 16.25 18.40 16.80
4月 21.50 17.00 19.50 18.20 Apr 21.50 17.00 19.50 18.20
5月 21.50 17.00 20.75 19.00 May 21.50 17.00 20.75 19.00
6月 21.50 16.50 21.00 19.00 Jun 21.50 16.50 21.00 19.00
7月 21.50 18.70 21.00 19.00 Jul 21.50 18.70 21.00 19.00
8月 21.50 19.50 22.50 20.50 Aug 21.50 19.50 22.50 20.50
9月 23.50 22.25 23.00 21.00 Sep 23.50 22.25 23.00 21.00
10月 24.00 22.50 23.00 21.00 Oct 24.00 22.50 23.00 21.00
11月 23.00 22.40 23.00 21.00 Nov 23.00 22.40 23.00 21.00
12月 21.35 21.50 23.00 21.00 Dec 21.35 21.50 23.00 21.00
1月 20.10 21.40 23.00 21.00 Jan 20.10 21.40 23.00 21.00
2月 22.40 22.60 25.10 23.00 Feb 22.40 22.60 25.10 23.00
3月 24.00 24.00 24.70 23.00 Mar 24.00 24.00 24.70 23.00
4月 23.75 23.90 23.00 23.00 Apr 23.75 23.90 23.00 23.00
5月 22.25 22.25 23.00 23.00 May 22.25 22.25 23.00 23.00
6月 21.50 21.55 23.00 23.00 Jun 21.50 21.55 23.00 23.00
7月 20.50 20.50 23.00 23.00 Jul 20.50 20.50 23.00 23.00
80/82 8月 20.60 20.60 23.00 23.00 80/82 Aug 20.60 20.60 23.00 23.00
9月 22.00 21.30 23.20 23.20 Sep 22.00 21.30 23.20 23.20
10月 23.40 22.50 24.75 24.75 Oct 23.40 22.50 24.75 24.75
11月 24.90 24.00 25.00 25.00 Nov 24.90 24.00 25.00 25.00
12月 26.10 25.75 26.75 26.75 Dec 26.10 25.75 26.75 26.75
1月 26.10 26.10 30.00 30.00 Jan 26.10 26.10 30.00 30.00
2月 25.75 25.75 30.00 30.00 Feb 25.75 25.75 30.00 30.00
3月 26.70 26.70 30.00 30.00 Mar 26.70 26.70 30.00 30.00
4月 27.50 27.40 30.00 30.00 Apr 27.50 27.40 30.00 30.00
5月 28.00 28.00 30.00 30.00 May 28.00 28.00 30.00 30.00
6月 27.90 28.00 30.00 30.00 Jun 27.90 28.00 30.00 30.00
7月 27.50 27.50 30.00 30.00 Jul 27.50 27.50 30.00 30.00
8月 26.40 26.40 30.00 30.00 Aug 26.40 26.40 30.00 30.00
9月 24.30 24.10 27.60 28.25 Sep 24.30 24.10 27.60 28.25
10月 23.05 22.95 24.50 25.75 Oct 23.05 22.95 24.50 25.75
11月 22.30 21.30 22.80 23.90 Nov 22.30 21.30 22.80 23.90
12月 20.85 19.85 21.40 22.00 Dec 20.85 19.85 21.40 22.00
1月 19.60 18.60 20.50 22.00 Jan 19.60 18.60 20.50 22.00
2月 19.00 17.90 19.10 20.25 Feb 19.00 17.90 19.10 20.25
3月 18.20 17.05 18.45 19.50 Mar 18.20 17.05 18.45 19.50
4月 17.55 16.50 16.90 18.25 Apr 17.55 16.50 16.90 18.25
5月 17.40 16.40 16.90 18.25 May 17.40 16.40 16.90 18.25
6月 17.20 15.90 16.70 18.25 Jun 17.20 15.90 16.70 18.25
7月 16.60 15.60 16.40 18.10 Jul 16.60 15.60 16.40 18.10
82/84 8月 17.10 16.10 16.25 17.20 82/84 Aug 17.10 16.10 16.25 17.20
9月 17.00 16.50 16.10 16.70 Sep 17.00 16.50 16.10 16.70
10月 17.00 16.10 15.55 15.55 Oct 17.00 16.10 15.55 15.55
11月 17.55 16.65 15.50 15.50 Nov 17.55 16.65 15.50 15.50
12月 18.40 17.75 15.50 15.50 Dec 18.40 17.75 15.50 15.50
1月 18.35 17.10 16.50 16.90 Jan 18.35 17.10 16.50 16.90
2月 17.50 16.50 16.00 16.00 Feb 17.50 16.50 16.00 16.00
3月 17.50 16.50 16.00 16.00 Mar 17.50 16.50 16.00 16.00
4月 18.00 16.60 16.00 16.00 Apr 18.00 16.60 16.00 16.00
5月 18.40 17.10 15.90 16.00 May 18.40 17.10 15.90 16.00
6月 18.50 17.50 15.95 16.00 Jun 18.50 17.50 15.95 16.00
7月 18.50 17.50 15.75 16.00 Jul 18.50 17.50 15.75 16.00
8月 18.50 17.50 15.63 15.75 Aug 18.50 17.50 15.63 15.75
9月 18.50 17.50 15.50 15.50 Sep 18.50 17.50 15.50 15.50
10月 18.85 17.50 15.70 15.70 Oct 18.85 17.50 15.70 15.70
11月 19.00 17.50 15.50 15.50 Nov 19.00 17.50 15.50 15.50
12月 19.00 17.50 15.50 15.50 Dec 19.00 17.50 15.50 15.50
1月 19.00 17.50 15.50 15.50 Jan 19.00 17.50 15.50 15.50
2月 18.50 17.50 15.50 15.50 Feb 18.50 17.50 15.50 15.50
3月 18.50 17.50 15.38 15.38 Mar 18.50 17.50 15.38 15.38
4月 18.50 17.15 15.25 15.25 Apr 18.50 17.15 15.25 15.25
5月 18.50 17.00 15.25 15.25 May 18.50 17.00 15.25 15.25
6月 18.50 17.00 15.25 15.25 Jun 18.50 17.00 15.25 15.25
7月 18.50 17.00 15.25 15.25 Jul 18.50 17.00 15.25 15.25
84/86 8月 18.38 16.88 15.25 15.25 84/86 Aug 18.38 16.88 15.25 15.25
9月 18.25 16.69 15.25 15.25 Sep 18.25 16.69 15.25 15.25
10月 18.25 16.35 15.25 15.25 Oct 18.25 16.35 15.25 15.25
11月 18.25 16.22 15.25 15.25 Nov 18.25 16.22 15.25 15.25
12月 18.13 16.13 15.25 15.25 Dec 18.13 16.13 15.25 15.25
1月 18.00 15.75 15.25 15.25 Jan 18.00 15.75 15.25 15.25
2月 18.00 16.25 15.25 15.25 Feb 18.00 16.25 15.25 15.25
3月 17.94 16.44 15.25 15.25 Mar 17.94 16.44 15.25 15.25
4月 17.75 16.30 15.25 15.25 Apr 17.75 16.30 15.25 15.25
5月 17.81 16.25 15.25 15.25 May 17.81 16.25 15.25 15.25
6月 17.94 16.25 15.25 15.25 Jun 17.94 16.25 15.25 15.25
7月 17.75 16.13 15.25 15.25 Jul 17.75 16.13 15.25 15.25
8月 17.75 16.00 15.25 15.25 Aug 17.75 16.00 15.25 15.25
9月 17.50 16.00 15.60 15.60 Sep 17.50 16.00 15.60 15.60
10月 17.38 16.25 16.00 16.00 Oct 17.38 16.25 16.00 16.00
11月 17.25 16.50 15.94 15.94 Nov 17.25 16.50 15.94 15.94
12月 17.25 16.50 15.94 15.94 Dec 17.25 16.50 15.94 15.94
1月 17.25 16.50 16.00 16.00 Jan 17.25 16.50 16.00 16.00
2月 17.25 16.50 15.81 15.81 Feb 17.25 16.50 15.81 15.81
3月 17.25 16.27 15.75 15.75 Mar 17.25 16.27 15.75 15.75
4月 15.50 14.81 15.75 15.75 Apr 15.50 14.81 15.75 15.75
5月 13.25 12.38 15.50 15.50 May 13.25 12.38 15.50 15.50
6月 13.10 12.50 15.25 15.25 Jun 13.10 12.50 15.25 15.25
7月 12.50 12.50 15.25 15.25 Jul 12.50 12.50 15.25 15.25
86/88 8月 12.00 12.33 15.00 15.00 86/88 Aug 12.00 12.33 15.00 15.00
9月 11.55 11.60 14.50 14.50 Sep 11.55 11.60 14.50 14.50
10月 11.75 12.00 13.75 13.75 Oct 11.75 12.00 13.75 13.75
11月 11.88 12.00 12.63 12.56 Nov 11.88 12.00 12.63 12.56
12月 11.88 12.00 12.50 12.50 Dec 11.88 12.00 12.50 12.50
1月 11.88 12.00 12.50 12.50 Jan 11.88 12.00 12.50 12.50
2月 11.88 12.63 12.50 12.50 Feb 11.88 12.63 12.50 12.50
3月 11.88 12.63 12.50 12.50 Mar 11.88 12.63 12.50 12.50
4月 11.59 12.63 12.50 12.50 Apr 11.59 12.63 12.50 12.50
5月 11.50 12.34 12.50 12.50 May 11.50 12.34 12.50 12.50
6月 11.75 12.25 12.50 12.50 Jun 11.75 12.25 12.50 12.50
7月 11.75 12.25 12.50 12.50 Jul 11.75 12.25 12.50 12.50
8月 11.95 12.25 12.50 12.50 Aug 11.95 12.25 12.50 12.50
9月 13.56 12.88 13.30 13.30 Sep 13.56 12.88 13.30 13.30
10月 18.81 16.69 16.13 16.13 Oct 18.81 16.69 16.13 16.13
11月 20.50 18.00 16.83 16.83 Nov 20.50 18.00 16.83 16.83
12月 20.17 17.83 17.00 17.00 Dec 20.17 17.83 17.00 17.00
1月 20.88 18.44 16.90 16.90 Jan 20.88 18.44 16.90 16.90
2月 24.00 20.50 18.50 18.50 Feb 24.00 20.50 18.50 18.50
3月 24.06 20.50 18.50 18.50 Mar 24.06 20.50 18.50 18.50
4月 24.00 20.50 18.50 18.50 Apr 24.00 20.50 18.50 18.50
5月 22.50 19.00 18.00 18.00 May 22.50 19.00 18.00 18.00
6月 20.81 18.88 18.00 18.00 Jun 20.81 18.88 18.00 18.00
7月 19.00 18.00 17.97 18.00 Jul 19.00 18.00 17.97 18.00
88/90 8月 18.30 17.30 17.85 17.85 88/90 Aug 18.30 17.30 17.85 17.85
9月 16.88 16.25 17.75 17.75 Sep 16.88 16.25 17.75 17.75
10月 15.13 14.75 16.95 16.95 Oct 15.13 14.75 16.95 16.95
11月 15.25 15.00 15.75 15.75 Nov 15.25 15.00 15.75 15.75
12月 15.08 15.00 15.75 15.75 Dec 15.08 15.00 15.75 15.75
1月 14.80 14.70 15.50 15.50 Jan 14.80 14.70 15.50 15.50
2月 14.75 14.75 15.50 15.50 Feb 14.75 14.75 15.50 15.50
3月 14.75 14.75 16.38 16.25 Mar 14.75 14.75 16.38 16.25
4月 14.88 14.81 16.25 16.25 Apr 14.88 14.81 16.25 16.25
5月 15.57 15.25 17.00 17.00 May 15.57 15.25 17.00 17.00
6月 15.80 15.44 17.25 17.25 Jun 15.80 15.44 17.25 17.25
7月 17.04 16.92 18.08 18.08 Jul 17.04 16.92 18.08 18.08
8月 17.19 17.19 18.44 18.19 Aug 17.19 17.19 18.44 18.19
9月 16.63 16.63 18.25 18.25 Sep 16.63 16.63 18.25 18.25
10月 15.94 15.94 17.60 17.60 Oct 15.94 15.94 17.60 17.60
11月 15.69 15.44 16.56 16.56 Nov 15.69 15.44 16.56 16.56
12月 15.75 15.25 16.00 16.00 Dec 15.75 15.25 16.00 16.00
1月 15.90 15.40 15.75 15.60 Jan 15.90 15.40 15.75 15.60
2月 16.00 15.50 15.75 15.75 Feb 16.00 15.50 15.75 15.75
3月 16.00 15.50 15.69 15.69 Mar 16.00 15.50 15.69 15.69
4月 16.00 15.50 15.45 15.45 Apr 16.00 15.50 15.45 15.45
5月 16.00 15.50 14.81 14.81 May 16.00 15.50 14.81 14.81
6月 16.00 15.50 14.94 14.94 Jun 16.00 15.50 14.94 14.94
7月 16.00 15.50 15.25 15.25 Jul 16.00 15.50 15.25 15.25
90/92 8月 15.38 15.13 14.81 14.81 90/92 Aug 15.38 15.13 14.81 14.81
9月 14.75 14.75 14.88 14.88 Sep 14.75 14.75 14.88 14.88
10月 14.50 14.50 14.35 14.35 Oct 14.50 14.50 14.35 14.35
11月 14.63 14.50 15.25 15.25 Nov 14.63 14.50 15.25 15.25
12月 14.75 14.75 15.25 15.25 Dec 14.75 14.75 15.25 15.25
1月 14.75 14.75 15.42 15.42 Jan 14.75 14.75 15.42 15.42
2月 15.75 15.75 16.25 16.25 Feb 15.75 15.75 16.25 16.25
3月 15.75 15.75 16.25 16.25 Mar 15.75 15.75 16.25 16.25
4月 15.88 15.83 16.25 16.25 Apr 15.88 15.83 16.25 16.25
5月 16.81 16.63 18.13 18.13 May 16.81 16.63 18.13 18.13
6月 17.25 17.00 18.25 18.25 Jun 17.25 17.00 18.25 18.25
7月 17.25 17.00 17.92 17.92 Jul 17.25 17.00 17.92 17.92
8月 16.83 16.58 17.63 17.63 Aug 16.83 16.58 17.63 17.63
9月 16.55 16.10 17.40 17.40 Sep 16.55 16.10 17.40 17.40
10月 16.50 16.09 17.00 17.00 Oct 16.50 16.09 17.00 17.00
11月 17.38 16.69 17.81 17.81 Nov 17.38 16.69 17.81 17.81
12月 17.29 16.63 18.00 18.00 Dec 17.29 16.63 18.00 18.00
1月 17.25 16.63 18.00 18.00 Jan 17.25 16.63 18.00 18.00
2月 17.25 16.63 18.06 18.06 Feb 17.25 16.63 18.06 18.06
3月 17.00 16.34 18.25 18.25 Mar 17.00 16.34 18.25 18.25
4月 16.91 16.38 18.25 18.25 Apr 16.91 16.38 18.25 18.25
5月 16.22 15.81 18.25 18.25 May 16.22 15.81 18.25 18.25
6月 15.70 15.35 18.35 18.25 Jun 15.70 15.35 18.35 18.25
7月 15.50 15.25 18.50 18.25 Jul 15.50 15.25 18.50 18.25
92/94 8月 15.65 15.50 18.25 18.25 92/94 Aug 15.65 15.50 18.25 18.25
9月 15.41 15.41 18.25 18.25 Sep 15.41 15.41 18.25 18.25
10月 15.38 15.38 18.25 18.25 Oct 15.38 15.38 18.25 18.25
11月 15.38 15.38 18.25 18.25 Nov 15.38 15.38 18.25 18.25
12月 14.92 14.92 18.25 18.25 Dec 14.92 14.92 18.25 18.25
1月 13.81 13.81 18.25 18.25 Jan 13.81 13.81 18.25 18.25
2月 13.58 13.58 18.25 18.25 Feb 13.58 13.58 18.25 18.25
3月 13.50 13.70 18.10 18.10 Mar 13.50 13.70 18.10 18.10
4月 13.50 13.75 17.50 17.50 Apr 13.50 13.75 17.50 17.50
5月 12.94 13.38 17.50 17.50 May 12.94 13.38 17.50 17.50
6月 12.75 13.25 17.30 17.30 Jun 12.75 13.25 17.30 17.30
7月 12.75 13.25 17.00 17.00 Jul 12.75 13.25 17.00 17.00
8月 13.00 13.25 16.80 16.80 Aug 13.00 13.25 16.80 16.80
9月 13.25 13.50 16.22 16.22 Sep 13.25 13.50 16.22 16.22
10月 16.13 16.06 16.25 16.25 Oct 16.13 16.06 16.25 16.25
11月 23.85 23.90 19.00 19.00 Nov 23.85 23.90 19.00 19.00
12月 25.00 25.00 22.50 22.50 Dec 25.00 25.00 22.50 22.50
1月 25.00 25.00 22.50 22.50 Jan 25.00 25.00 22.50 22.50
2月 24.50 24.88 22.75 22.75 Feb 24.50 24.88 22.75 22.75
3月 23.63 24.63 23.63 23.63 Mar 23.63 24.63 23.63 23.63
4月 22.69 24.19 26.75 26.75 Apr 22.69 24.19 26.75 26.75
5月 20.20 23.70 27.50 27.50 May 20.20 23.70 27.50 27.50
6月 18.00 21.50 26.75 26.75 Jun 18.00 21.50 26.75 26.75
7月 15.63 18.00 24.25 24.25 Jul 15.63 18.00 24.25 24.25
94/96 8月 14.30 15.90 21.10 21.10 94/96 Aug 14.30 15.90 21.10 21.10
9月 14.25 15.44 19.44 19.44 Sep 14.25 15.44 19.44 19.44
10月 14.05 14.98 18.50 18.50 Oct 14.05 14.98 18.50 18.50
11月 13.63 14.13 18.31 18.31 Nov 13.63 14.13 18.31 18.31
12月 13.50 14.00 18.13 18.13 Dec 13.50 14.00 18.13 18.13
1月 13.50 13.80 17.02 18.13 Jan 13.50 13.80 17.02 18.13
2月 13.63 13.78 16.75 18.22 Feb 13.63 13.78 16.75 18.22
3月 13.50 13.75 16.63 18.25 Mar 13.50 13.75 16.63 18.25
4月 13.69 13.94 16.63 18.25 Apr 13.69 13.94 16.63 18.25
5月 14.70 14.25 16.63 18.25 May 14.70 14.25 16.63 18.25
6月 17.00 14.69 16.63 18.25 Jun 17.00 14.69 16.63 18.25
7月 17.40 14.95 16.63 18.25 Jul 17.40 14.95 16.63 18.25
8月 17.50 15.63 17.06 18.75 Aug 17.50 15.63 17.06 18.75
9月 18.13 16.94 18.13 20.13 Sep 18.13 16.94 18.13 20.13
10月 20.25 20.00 20.40 21.80 Oct 20.25 20.00 20.40 21.80
11月 19.75 19.69 21.00 23.00 Nov 19.75 19.69 21.00 23.00
12月 19.50 19.50 23.00 24.17 Dec 19.50 19.50 23.00 24.17
1月 18.85 19.50 23.25 24.75 Jan 18.85 19.50 23.25 24.75
2月 18.38 19.38 22.44 24.75 Feb 18.38 19.38 22.44 24.75
3月 18.13 18.75 22.13 23.63 Mar 18.13 18.75 22.13 23.63
4月 18.70 19.13 21.90 23.50 Apr 18.70 19.13 21.90 23.50
5月 19.75 20.13 21.50 23.50 May 19.75 20.13 21.50 23.50
6月 19.75 20.13 21.50 23.50 Jun 19.75 20.13 21.50 23.50
7月 19.90 20.15 20.75 22.00 Jul 19.90 20.15 20.75 22.00
96/98 8月 21.00 20.13 20.75 22.00 96/98 Aug 21.00 20.13 20.75 22.00
9月 21.00 19.95 20.50 22.00 Sep 21.00 19.95 20.50 22.00
10月 16.60 18.75 20.13 21.81 Oct 16.60 18.75 20.13 21.81
11月 19.94 18.50 20.00 21.69 Nov 19.94 18.50 20.00 21.69
12月 19.75 18.50 20.00 21.50 Dec 19.75 18.50 20.00 21.50
1月 20.31 18.50 19.88 21.50 Jan 20.31 18.50 19.88 21.50
2月 21.25 18.75 19.25 21.00 Feb 21.25 18.75 19.25 21.00
3月 21.50 19.50 19.00 20.75 Mar 21.50 19.50 19.00 20.75
4月 21.50 19.38 19.00 21.00 Apr 21.50 19.38 19.00 21.00
5月 21.31 19.06 19.00 20.88 May 21.31 19.06 19.00 20.88
6月 21.20 19.00 19.00 20.75 Jun 21.20 19.00 19.00 20.75
7月 20.63 18.25 19.00 20.75 Jul 20.63 18.25 19.00 20.75
8月 20.19 18.00 19.00 20.75 Aug 20.19 18.00 19.00 20.75
9月 19.60 18.20 19.00 20.75 Sep 19.60 18.20 19.00 20.75
10月 19.13 18.56 19.00 20.75 Oct 19.13 18.56 19.00 20.75
11月 19.25 18.50 19.00 20.75 Nov 19.25 18.50 19.00 20.75
12月 19.25 18.50 19.00 20.75 Dec 19.25 18.50 19.00 20.75
1月 19.25 18.50 18.81 20.56 Jan 19.25 18.50 18.81 20.56
2月 19.13 18.50 18.75 20.50 Feb 19.13 18.50 18.75 20.50
3月 18.52 17.70 18.25 19.80 Mar 18.52 17.70 18.25 19.80
4月 18.50 17.50 18.00 19.50 Apr 18.50 17.50 18.00 19.50
5月 18.50 17.56 18.00 19.50 May 18.50 17.56 18.00 19.50
6月 18.70 18.05 18.70 20.20 Jun 18.70 18.05 18.70 20.20
7月 18.75 18.13 19.00 20.50 Jul 18.75 18.13 19.00 20.50
98/00 8月 18.60 18.13 19.80 21.30 98/00 Aug 18.60 18.13 19.80 21.30
9月 17.75 18.69 20.69 22.19 Sep 17.75 18.69 20.69 22.19
10月 17.75 19.00 21.88 23.50 Oct 17.75 19.00 21.88 23.50
11月 17.88 19.00 21.20 22.90 Nov 17.88 19.00 21.20 22.90
12月 17.88 19.38 21.75 23.25 Dec 17.88 19.38 21.75 23.25
1月 17.81 19.50 21.69 23.19 Jan 17.81 19.50 21.69 23.19
2月 17.31 19.38 21.50 23.00 Feb 17.31 19.38 21.50 23.00
3月 16.48 19.00 21.60 23.10 Mar 16.48 19.00 21.60 23.10
4月 16.22 19.00 26.25 23.63 Apr 16.22 19.00 26.25 23.63
5月 15.66 19.00 22.25 23.69 May 15.66 19.00 22.25 23.69
6月 15.15 19.25 24.32 25.70 Jun 15.15 19.25 24.32 25.70
7月 15.13 19.13 25.25 26.50 Jul 15.13 19.13 25.25 26.50
8月 14.70 18.70 25.10 26.50 Aug 14.70 18.70 25.10 26.50
9月 14.38 17.50 24.50 26.00 Sep 14.38 17.50 24.50 26.00
10月 14.22 15.50 22.38 23.63 Oct 14.22 15.50 22.38 23.63
11月 13.88 15.25 20.60 21.60 Nov 13.88 15.25 20.60 21.60
12月 13.50 14.75 20.75 21.75 Dec 13.50 14.75 20.75 21.75
1月 13.25 14.50 20.75 21.75 Jan 13.25 14.50 20.75 21.75
2月 12.88 14.50 20.75 21.75 Feb 12.88 14.50 20.75 21.75
3月 12.33 14.50 20.75 21.75 Mar 12.33 14.50 20.75 21.75
4月 11.94 14.38 20.75 21.75 Apr 11.94 14.38 20.75 21.75
5月 11.70 13.75 20.75 21.75 May 11.70 13.75 20.75 21.75
6月 11.13 13.38 20.75 21.75 Jun 11.13 13.38 20.75 21.75
7月 11.30 13.43 20.55 21.55 Jul 11.30 13.43 20.55 21.55
00/02 8月 11.75 13.50 20.25 21.25 00/02 Aug 11.75 13.50 20.25 21.25
9月 12.22 13.06 20.00 21.25 Sep 12.22 13.06 20.00 21.25
10月 12.85 12.50 17.90 18.90 Oct 12.85 12.50 17.90 18.90
11月 12.69 12.56 16.25 17.25 Nov 12.69 12.56 16.25 17.25
12月 13.13 12.33 15.79 16.79 Dec 13.13 12.33 15.79 16.79
1月 13.45 11.88 15.43 16.43 Jan 13.45 11.88 15.43 16.43
2月 13.00 11.56 14.81 15.81 Feb 13.00 11.56 14.81 15.81
3月 12.88 11.50 13.25 13.44 Mar 12.88 11.50 13.25 13.44
4月 12.45 11.38 12.85 12.85 Apr 12.45 11.38 12.85 12.85
5月 11.81 10.06 12.50 12.50 May 11.81 10.06 12.50 12.50
6月 11.88 10.13 12.50 12.50 Jun 11.88 10.13 12.50 12.50
7月 12.00 10.50 12.50 12.50 Jul 12.00 10.50 12.50 12.50
8月 11.88 10.50 12.13 12.13 Aug 11.88 10.50 12.13 12.13
9月 11.16 11.50 11.50 11.81 Sep 11.16 11.50 11.50 11.81
10月 10.57 11.50 14.25 14.25 Oct 10.57 11.50 14.25 14.25
11月 10.41 11.50 14.25 14.25 Nov 10.41 11.50 14.25 14.25
12月 10.25 11.50 14.17 14.25 Dec 10.25 11.50 14.17 14.25
1月 10.00 11.25 14.06 14.06 Jan 10.00 11.25 14.06 14.06
2月 9.50 11.25 14.00 14.00 Feb 9.50 11.25 14.00 14.00
3月 9.20 11.25 14.00 14.00 Mar 9.20 11.25 14.00 14.00
4月 8.75 11.25 13.06 14.00 Apr 8.75 11.25 13.06 14.00
5月 8.75 11.25 12.75 14.00 May 8.75 11.25 12.75 14.00
6月 8.56 11.19 12.75 14.00 Jun 8.56 11.19 12.75 14.00
7月 8.75 11.00 12.70 14.00 Jul 8.75 11.00 12.70 14.00
02/04 8月 8.75 11.00 12.75 14.00 02/04 Aug 8.75 11.00 12.75 14.00
9月 8.84 11.50 12.75 14.00 Sep 8.84 11.50 12.75 14.00
10月 8.88 11.75 12.75 14.00 Oct 8.88 11.75 12.75 14.00
11月 8.88 11.94 12.75 14.00 Nov 8.88 11.94 12.75 14.00
12月 8.88 12.25 12.75 14.00 Dec 8.88 12.25 12.75 14.00
1月 9.34 13.00 13.00 14.00 Jan 9.34 13.00 13.00 14.00
2月 10.00 13.00 13.69 15.19 Feb 10.00 13.00 13.69 15.19
3月 10.03 13.50 14.13 16.38 Mar 10.03 13.50 14.13 16.38
4月 11.06 15.00 14.13 16.38 Apr 11.06 15.00 14.13 16.38
5月 12.25 15.75 14.13 16.38 May 12.25 15.75 14.13 16.38
6月 12.75 16.00 16.40 18.48 Jun 12.75 16.00 16.40 18.48
7月 12.88 16.00 18.94 20.09 Jul 12.88 16.00 18.94 20.09
8月 13.19 17.00 20.56 20.88 Aug 13.19 17.00 20.56 20.88
9月 14.20 19.40 22.10 21.75 Sep 14.20 19.40 22.10 21.75
10月 14.50 20.00 24.13 23.75 Oct 14.50 20.00 24.13 23.75
11月 15.58 21.00 24.25 23.98 Nov 15.58 21.00 24.25 23.98
12月 16.63 21.70 25.13 25.13 Dec 16.63 21.70 25.13 25.13
1月 16.50 23.25 26.06 26.69 Jan 16.50 23.25 26.06 26.69
2月 16.54 23.25 25.75 27.50 Feb 16.54 23.25 25.75 27.50
3月 17.00 23.25 25.75 27.50 Mar 17.00 23.25 25.75 27.50
4月 17.50 22.75 27.25 27.50 Apr 17.50 22.75 27.25 27.50
5月 18.50 21.50 26.85 26.50 May 18.50 21.50 26.85 26.50
6月 19.00 20.50 26.25 26.25 Jun 19.00 20.50 26.25 26.25
7月 19.13 20.50 25.75 26.06 Jul 19.13 20.50 25.75 26.06
04/06 8月 18.55 17.30 25.56 25.50 04/06 Aug 18.55 17.30 25.56 25.50
9月 16.75 15.19 23.13 24.00 Sep 16.75 15.19 23.13 24.00
10月 15.82 14.93 22.55 23.55 Oct 15.82 14.93 22.55 23.55
11月 15.33 14.79 22.17 23.08 Nov 15.33 14.79 22.17 23.08
12月 14.54 14.33 21.50 22.25 Dec 14.54 14.33 21.50 22.25
1月 14.60 15.25 21.50 22.21 Jan 14.60 15.25 21.50 22.21
2月 14.25 13.63 20.75 21.50 Feb 14.25 13.63 20.75 21.50
3月 14.25 13.63 19.38 20.63 Mar 14.25 13.63 19.38 20.63
4月 14.25 13.63 19.31 20.44 Apr 14.25 13.63 19.31 20.44
5月 14.25 13.63 18.80 19.80 May 14.25 13.63 18.80 19.80
6月 14.25 13.63 18.50 19.13 Jun 14.25 13.63 18.50 19.13
7月 14.19 13.63 18.50 19.03 Jul 14.19 13.63 18.50 19.03
8月 14.00 15.90 18.55 18.60 Aug 14.00 15.90 18.55 18.60
9月 14.03 18.00 19.63 21.00 Sep 14.03 18.00 19.63 21.00
10月 14.25 19.45 22.70 22.30 Oct 14.25 19.45 22.70 22.30
11月 14.69 20.81 24.00 24.50 Nov 14.69 20.81 24.00 24.50
12月 15.00 21.63 24.38 24.88 Dec 15.00 21.63 24.38 24.88
1月 15.67 21.50 24.50 25.00 Jan 15.67 21.50 24.50 25.00
