5,7,9,11. 米国ベイコク各産地カクサンチ(アーカンソー、カリフォルニア)の精米工場FOB年平均価格推移
Mkt y ArkansasLong grains ArkansasMedium grains CaliforniaMedium grains CaliforniaShort grains
年度ネンド アーカンソー・長粒種 アーカンソー・中粒種チュウリュウシュ カリフォルニア・中粒種チュウリュウシュ カリフォルニア・短粒種タンリュウシュ
1976/77 15.32 14.39 16.79 15.14
1977/78 21.79 20.57 21.80 20.36
1978/79 18.83 16.63 20.03 18.22
1979/80 22.32 22.03 23.28 21.96
1980/81 25.54 25.30 27.73 27.73
1981/82 20.20 19.38 20.94 22.04
1982/83 17.82 16.83 15.92 16.11
1983/84 18.65 17.35 15.44 15.45
1984/85 18.04 16.30 15.25 15.25
1985/86 16.10 15.23 15.67 15.67
1986/87 11.77 12.22 12.99 12.98
1987/88 20.02 17.79 16.84 16.85
1988/89 15.69 15.41 16.67 16.66
1989/90 16.09 15.74 16.21 16.17
1990/91 15.62 15.53 16.08 16.08
1991/92 16.70 16.21 17.97 17.93
1992/93 14.13 14.98 17.93 17.93
1993/94 20.07 21.13 22.07 22.07
1994/95 14.43 14.47 17.03 18.13
1995/96 19.05 19.03 21.09 22.79
1996/97 20.50 19.02 19.63 21.30
1997/98 19.06 18.14 18.71 20.36
1998/99 16.97 19.04 22.35 23.49
1999/00 12.93 15.01 21.53 22.63
2000/01 12.51 11.75 15.34 15.96
2001/02 9.83 11.25 13.30 13.73
2002/03 10.21 13.39 14.01 15.57
2003/04 16.49 21.18 24.99 25.29
2004/05 15.09 14.46 20.97 21.76
2005/06 15.93 20.52 23.26 23.86
2006/07 19.10 22.18 25.88 26.27
2007/08 28.74 29.92 31.76 32.92
2008/09 31.59 45.05 49.71 51.53
2009/10 24.02 31.47 38.63 39.53
2010/11 25.54 32.36 36.33 35.17
年度ネンド アーカンソー・長粒種 アーカンソー・中粒種チュウリュウシュ カリフォルニア・中粒種チュウリュウシュ カリフォルニア・短粒種タンリュウシュ
Source: http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1229