世界セカイにおけるコメ、コムギ、コーンオヨびダイズの価格カカク                                                     実質ジッシツ価格カカク, $/トン, 1961〜2026ネン
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
1961 1402.7 603.8 489.9 1047.5 9.74
1962 1553.3 653.9 494.7 935.5 9.83
1963 1442.2 651.1 541.4 1016.8 9.93
1964 1369.5 671.8 543.7 1003.6 10.06
1965 1336.3 583.8 541.9 1052.7 10.20
1966 1599.1 606.5 559.9 1118.9 10.36
1967 2073.9 617.2 508.3 968.9 10.66
1968 1863.1 572.0 432.5 884.5 10.99
1969 1617.1 510.4 454.0 824.9 11.45
1970 1184.7 453.6 482.7 889.2 12.07
1971 1021.3 483.7 456.8 904.4 12.76
1972 1125.5 524.1 418.4 965.9 13.32
1973 2157.3 1018.3 709.0 1938.5 13.75
1974 3708.1 1230.4 906.5 1740.5 14.60
1975 2239.8 920.0 737.3 1240.1 16.21
1976 1435.9 751.7 634.5 1223.5 17.69
1977 1455.7 551.7 509.6 1395.6 18.71
1978 1848.9 641.5 505.5 1217.1 19.93
1979 1559.1 747.1 539.0 1232.7 21.44
1980 1720.2 704.8 524.6 1240.6 23.88
1981 1693.6 570.4 482.6 1064.2 27.10
1982 911.4 443.4 365.5 818.2 29.90
1983 809.1 432.6 428.6 887.2 31.74
1984 709.7 428.1 415.0 861.1 32.76
1985 576.3 376.5 328.4 656.7 34.17
1986 526.3 334.5 247.4 588.9 35.39
1987 595.4 311.0 210.0 598.5 36.05
1988 742.6 376.6 286.1 812.3 37.36
1989 768.9 414.5 286.6 706.8 38.91
1990 664.1 316.5 267.9 605.0 40.78
1991 682.3 293.4 249.9 557.3 42.99
1992 598.8 324.0 232.7 525.7 44.80
1993 510.2 292.1 221.2 552.8 46.14
1994 563.0 291.5 226.3 529.9 47.53
1995 658.5 343.4 253.3 531.9 48.74
1996 676.1 373.9 330.8 608.2 50.12
1997 588.2 278.4 226.9 572.5 51.60
1998 576.2 211.3 193.2 460.8 52.79
1999 463.4 179.6 168.3 376.2 53.61
2000 369.4 180.5 161.6 386.6 54.79
2001 305.2 190.2 158.3 345.8 56.64
2002 329.4 223.1 170.4 365.1 58.25
2003 334.0 234.2 178.1 446.2 59.17
2004 392.7 238.7 184.7 506.5 60.52
2005 460.8 218.5 158.8 442.1 62.13
2006 474.6 247.5 189.7 418.2 64.23
2007 492.3 359.8 246.8 577.8 66.31
2008 953.4 398.2 327.2 765.3 68.19
2009 783.8 262.6 233.7 598.2 70.81
2010 692.9 325.5 263.5 633.6 70.56
2011 753.6 396.8 404.8 746.0 72.05
2012 765.1 401.4 405.6 809.3 73.58
2013 673.3 368.3 345.2 733.8 75.14
2014 551.1 319.6 251.4 631.9 76.73
2015 492.7 263.4 216.7 500.5 78.35
2016 495.2 220.4 198.9 506.7 80.01
2017 488.3 218.1 189.1 481.5 81.70
2018 504.2 244.4 197.1 472.7 83.43
2019 490.6 248.0 199.6 433.0 85.20
2020 571.0 261.8 190.2 467.4 87.00
2021 515.8 317.0 292.1 656.2 88.84
2022 481.4 421.0 351.4 744.5 90.72
2023 602.7 280.5 275.0 650.8 91.87
2024 503.9 340.5 255.8 621.8 94.53
2025 417.34 249.95 208.45 423.14 97.37
2026         100.00
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
注)各年の価格は月データを単純平均した。なお、最新年の価格はこれまでの月価格の平均である。