US実質ジッシツCPI Aa of 10/13/2024
列1 米国のCPI  (Base 2024) 米国のCPI  (Base 2025) 平均ヘイキンってきた Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 12かゲツ平均ヘイキン 1.この列のデータが2018年の実質CPIを100に入れ替えた計算値である。この計算値をコピーして、図2のSheet「名目価格(隠れたところ)」の所の「米国の実質CPI」列に貼り付ける。そして、図2のSheet「名目価格」を隠す。
1962   10.40 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 2.2018年をベースとして、遡って計算する。 [1]
1963   10.51 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83
1964   10.65 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
1965   10.79 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
1966   10.96 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
1967   11.27 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
1968   11.62 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
1969   12.11 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94
1970   12.77 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81
1971   13.50 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
1972   14.09 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55
1973   14.54 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15
1974   15.45 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34
1975   17.15 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58
1976   18.72 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64
1977   19.80 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06
1978   21.08 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76
1979   22.68 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87
1980   25.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
1981   28.67 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74
1982   31.63 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
1983   33.57 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20
1984   34.65 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62
1985   36.15 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59
1986   37.44 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29
1987   38.13 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20
1988   39.52 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04
1989   41.16 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19
1990   43.14 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80
1991   45.47 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87
1992   47.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39
1993   48.81 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27
1994   50.27 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19
1995   51.56 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88
1996   53.02 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81
1997   54.59 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87
1998   55.84 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52
1999   56.71 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66
2000   57.96 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31
2001   59.91 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88
2002   61.61 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
2003   62.59 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
2004   64.02 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28
2005   65.72 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53
2006   67.95 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46
2007   70.14 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
2008   72.14 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98
2009   74.91 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
2010   74.64 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
2011   76.22 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35[2] 100.35
2012   77.83 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47  
2013   79.48 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64[3] 104.64    
2014   81.16 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86      
2015 80.54 82.88 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12[4] 109.12         h
2016 82.25 84.63 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 11.43          
2017 83.99 86.43 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79            
2018 85.77 88.26 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20            
2019 87.58 90.12 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66              
2020 89.44 92.03 121.17 121.17 121.17 121.17 121.17 121.17                
2021 91.33 93.98 123.73 123.73 123.73 123.73 123.73                
2022 93.26 95.97 126.35 126.35 126.35 126.35                    
2023 94.44 97.18 127.95 127.95 127.95                    
2024 97.18 100.00 131.66 131.66                      
2025 100.00 102.90 135.48                        
As of 2024/10/13
このアタイ2 データのCPIにける [5]
作業サギョウ手順テジュン  
CPIが2025は2.9%上昇したということ
2025を100としてその前年ゼンネンえる
@ Dにレツ追加ツイカ
A 67に新年度シンネンド(2026)を追加ツイカ
B 前年度ゼンネンド黄色キイロセルのシキをコピー、シキ更新コウシン
C Dno4-66までを前年ゼンネンから数値スウチのみコピー
シンUS実質ジッシツCPI計算ケイサンヨウ利用リヨウして、2025ネンが100になるようにする
1.Sheet「CPI」の毎月マイツキCPI上昇ジョウショウリツをInputする
2.Sheet「CPI基準キジュンネン転換テンカン」のデータが自動的ジドウテキ更新コウシンされる
3.Sheet「CPI基準キジュンネン転換テンカン」の「レツC」をコピーして2のSheet名目メイモク価格カカク」の「レツF」にける
4.2のSheet「名目メイモク価格カカク」のギョウ「54」のデータはIMFからってくる
5.1のSheet「データ」のレツF」ギョウ54」更新コウシンする
100

[1]
Brain:
月平均を年平均にする
[2]
Brain:
2010年の消費者物価指数は2009年より1.63%増加し、2010年の実質CPI=2009年実質CPI*(1+1.63%)
[3]
Brain:
Sheet「CPI」の所に毎月のCPI上昇率を入力すると、ここのデータが自動的に変わる。
[4]
Brain:
Sheet「CPI」の所に毎月のCPI上昇率を入力すると、ここのデータが自動的に変わる。
[5]
121.43×(1+0.0109)