Corn farmprice | |||||||||||||||||||||
年 | 月 | Mkt y | M | ($/ブッシェル) | |||||||||||||||||
81 | 9月 | 81/82 | Sep | 2.55 | |||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.45 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.34 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.39 | |||||||||||||||||||
82 | 1月 | Jan | 2.54 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.44 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.46 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.55 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.60 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.57 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.50 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.30 | |||||||||||||||||||
9月 | 82/83 | Sep | 2.15 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.98 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.13 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.26 | |||||||||||||||||||
83 | 1月 | Jan | 2.36 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.56 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.71 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.95 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.03 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.04 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.13 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.35 | |||||||||||||||||||
9月 | 83/84 | Sep | 3.32 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.15 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.17 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.15 | |||||||||||||||||||
84 | 1月 | Jan | 3.15 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.11 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.21 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.32 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.34 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.36 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.30 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.12 | |||||||||||||||||||
9月 | 84/85 | Sep | 2.90 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.65 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.55 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.56 | |||||||||||||||||||
85 | 1月 | Jan | 2.64 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.62 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.67 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.70 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.68 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.64 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.60 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.44 | |||||||||||||||||||
9月 | 85/86 | Sep | 2.29 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.11 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.21 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.29 | |||||||||||||||||||
86 | 1月 | Jan | 2.33 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.32 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.29 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.30 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.39 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.32 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.00 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.73 | |||||||||||||||||||
9月 | 86/87 | Sep | 1.45 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.40 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.47 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.50 | |||||||||||||||||||
87 | 1月 | Jan | 1.48 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 1.42 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 1.47 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 1.52 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 1.66 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 1.69 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 1.60 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.47 | |||||||||||||||||||
9月 | 87/88 | Sep | 1.49 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.55 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.61 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.72 | |||||||||||||||||||
88 | 1月 | Jan | 1.77 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 1.83 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 1.86 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 1.88 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 1.94 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.41 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.72 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.65 | |||||||||||||||||||
9月 | 88/89 | Sep | 2.60 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.58 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.51 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.53 | |||||||||||||||||||
89 | 1月 | Jan | 2.60 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.59 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.60 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.56 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.58 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.52 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.47 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.27 | |||||||||||||||||||
9月 | 89/90 | Sep | 2.29 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.22 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.24 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.27 | |||||||||||||||||||
90 | 1月 | Jan | 2.31 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.32 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.37 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.51 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.62 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.63 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.62 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.51 | |||||||||||||||||||
9月 | 90/91 | Sep | 2.32 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.19 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.16 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.22 | |||||||||||||||||||
91 | 1月 | Jan | 2.27 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.32 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.39 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.42 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.38 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.31 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.27 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.33 | |||||||||||||||||||
9月 | 91/92 | Sep | 2.33 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.31 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.29 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.33 | |||||||||||||||||||
92 | 1月 | Jan | 2.40 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.46 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.49 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.48 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.49 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.47 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.33 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.15 | |||||||||||||||||||
9月 | 92/93 | Sep | 2.16 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.05 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.98 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.97 | |||||||||||||||||||
93 | 1月 | Jan | 2.03 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.00 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.10 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.16 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.14 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.09 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.22 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.25 | |||||||||||||||||||
9月 | 93/94 | Sep | 2.21 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.28 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.45 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.67 | |||||||||||||||||||
94 | 1月 | Jan | 2.70 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.79 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.74 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.65 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.60 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.61 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.29 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.16 | |||||||||||||||||||
9月 | 94/95 | Sep | 2.19 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.06 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.99 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.13 | |||||||||||||||||||
95 | 1月 | Jan | 2.19 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.23 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.30 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.36 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.42 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.51 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.63 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.63 | |||||||||||||||||||
9月 | 95/96 | Sep | 2.69 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.79 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.87 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.07 | |||||||||||||||||||
96 | 1月 | Jan | 3.09 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.37 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.51 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.85 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 4.14 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 4.20 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 4.43 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 4.30 | |||||||||||||||||||
9月 | 96/97 | Sep | 3.56 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.88 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.66 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.63 | |||||||||||||||||||
97 | 1月 | Jan | 2.69 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.65 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.79 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.80 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.69 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.56 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.42 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.50 | |||||||||||||||||||
9月 | 97/98 | Sep | 2.52 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.54 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.51 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.52 | |||||||||||||||||||
98 | 1月 | Jan | 2.56 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.55 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.55 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.41 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.34 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.28 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.19 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.89 | |||||||||||||||||||
9月 | 98/99 | Sep | 1.84 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.91 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.93 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.00 | |||||||||||||||||||
99 | 1月 | Jan | 2.06 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.05 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.06 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.04 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 1.99 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 1.97 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 1.74 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.75 | |||||||||||||||||||
9月 | 99/00 | Sep | 1.75 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.69 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.70 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.82 | |||||||||||||||||||
00 | 1月 | Jan | 1.91 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 1.98 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.03 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.03 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.11 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 1.91 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 1.64 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.52 | |||||||||||||||||||
9月 | 00/01 | Sep | 1.61 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.74 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.86 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.97 | |||||||||||||||||||
01 | 1月 | Jan | 1.98 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 1.96 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 1.96 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 1.89 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 1.82 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 1.76 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 1.87 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.90 | |||||||||||||||||||
9月 | 01/02 | Sep | 1.91 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.84 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.85 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.98 | |||||||||||||||||||
02 | 1月 | Jan | 1.97 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 1.93 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 1.94 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 1.91 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 1.93 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 1.97 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.13 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.38 | |||||||||||||||||||
9月 | 02/03 | Sep | 2.47 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.34 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.28 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.32 | |||||||||||||||||||
03 | 1月 | Jan | 2.33 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.34 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.33 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.34 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.38 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.34 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.17 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.15 | |||||||||||||||||||
9月 | 03/04 | Sep | 2.20 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.12 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.20 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.31 | |||||||||||||||||||
04 | 1月 | Jan | 2.39 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.61 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.75 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.89 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.87 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.79 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.51 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.34 | |||||||||||||||||||
9月 | 04/05 | Sep | 2.20 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.14 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.05 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 2.04 | |||||||||||||||||||
05 | 1月 | Jan | 2.12 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 1.95 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.02 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.00 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 1.98 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.03 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.11 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 1.95 | |||||||||||||||||||
9月 | 05/06 | Sep | 1.90 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 1.82 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 1.77 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 1.92 | |||||||||||||||||||
06 | 1月 | Jan | 2.00 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 2.02 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 2.06 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 2.11 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 2.17 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 2.14 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 2.14 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 2.09 | |||||||||||||||||||
9月 | 06/07 | Sep | 2.20 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 2.54 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 2.87 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.01 | |||||||||||||||||||
07 | 1月 | Jan | 3.05 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.44 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.43 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.39 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.49 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.53 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.32 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.26 | |||||||||||||||||||
9月 | 07/08 | Sep | 3.28 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.29 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.44 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.77 | |||||||||||||||||||
08 | 1月 | Jan | 3.98 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 4.54 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 4.70 | Feed Situation and Outlook Yearbook, FDS-2007, April 2007 http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/FDS-yearbook/FDS-yearbook-05-10-2007.pdf | ||||||||||||||||||
4月 | Apr | 5.14 | Feed Grains Datebase, Table9, http://www.ers.usda.gov/Data/feedgrains/StandardReports/YBtable9.htm | ||||||||||||||||||
5月 | May | 5.27 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 5.47 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 5.25 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 5.26 | |||||||||||||||||||
9月 | 08/09 | Sep | 5.01 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 4.37 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 4.26 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 4.11 | |||||||||||||||||||
09 | 1月 | Jan | 4.36 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.87 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.85 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.85 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.96 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 4.01 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.60 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.33 | |||||||||||||||||||
9月 | 09/10 | Sep | 3.25 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.61 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.65 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.60 | |||||||||||||||||||
10 | 1月 | Jan | 3.66 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.55 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.55 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.41 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.48 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.41 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.49 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.65 | |||||||||||||||||||
9月 | 10/11 | Sep | 4.08 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 4.32 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 4.55 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 4.82 | |||||||||||||||||||
11 | 1月 | Jan | 4.94 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 5.65 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 5.53 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 6.36 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 6.32 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 6.38 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 6.33 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 6.88 | |||||||||||||||||||
9月 | 11/12 | Sep | 6.38 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 5.73 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 5.83 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 5.86 | |||||||||||||||||||
12 | 1月 | Jan | 6.07 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 6.28 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 6.35 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 6.34 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 6.34 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 6.37 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 7.14 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 7.63 | |||||||||||||||||||
9月 | 12/13 | Sep | 6.89 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 6.78 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 7.01 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 6.87 | |||||||||||||||||||
13 | 1月 | Jan | 6.96 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 7.04 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 7.13 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 6.97 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 6.97 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 6.97 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 6.79 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 6.21 | |||||||||||||||||||
9月 | 13/14 | Sep | 5.40 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 4.63 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 4.37 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 4.41 | |||||||||||||||||||
14 | 1月 | Jan | 4.42 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 4.35 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 4.52 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 4.71 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 4.71 | |||||||||||||||||||
6月 | June | 4.50 | |||||||||||||||||||
7月 | July | 4.06 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.63 | |||||||||||||||||||
9月 | 14/15 | Sep | 3.49 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.57 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.60 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.79 | |||||||||||||||||||
15 | 1月 | Jan | 3.82 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.79 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.81 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.75 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.64 | |||||||||||||||||||
6月 | June | 3.59 | |||||||||||||||||||
7月 | July | 3.80 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.68 | |||||||||||||||||||
9月 | 15/16 | Sep | 3.68 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.67 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.59 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.65 | |||||||||||||||||||
16 | 1月 | Jan | 3.66 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.58 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.56 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.56 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.68 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.82 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.60 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.21 | |||||||||||||||||||
9月 | 16/17 | Sep | 3.22 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.29 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.23 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.33 | |||||||||||||||||||
17 | 1月 | Jan | 3.40 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.44 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.49 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.43 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.45 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.43 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.49 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.36 | |||||||||||||||||||
9月 | 17/18 | Sep | 3.27 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.26 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.15 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.23 | |||||||||||||||||||
18 | 1月 | Jan | 3.29 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.38 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.51 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.58 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.68 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.58 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.47 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.36 | |||||||||||||||||||
9月 | 18/19 | Sep | 3.39 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.41 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.41 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.54 | |||||||||||||||||||
19 | 1月 | Jan | 3.56 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.60 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.61 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.52 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.63 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.98 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 4.16 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.93 | |||||||||||||||||||
9月 | 19/20 | Sep | 3.80 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.84 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.68 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.71 | |||||||||||||||||||
20 | 1月 | Jan | 3.79 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 3.78 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 3.68 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 3.29 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 3.20 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 3.16 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 3.21 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.12 | |||||||||||||||||||
9月 | 20/21 | Sep | 3.41 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.61 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 3.79 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 3.97 | |||||||||||||||||||
21 | 1月 | Jan | 4.24 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 4.75 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 4.89 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 5.31 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 5.91 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 6.00 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 6.12 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 6.32 | |||||||||||||||||||
9月 | 21/22 | Sep | 5.47 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 5.02 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 5.27 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 5.47 | |||||||||||||||||||
22 | 1月 | Jan | 5.57 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 6.10 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 6.56 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 7.08 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 7.26 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 7.37 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 7.25 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 7.24 | |||||||||||||||||||
9月 | 22/23 | Sep | 7.09 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 6.49 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 6.49 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 6.58 | |||||||||||||||||||
23 | 1月 | Jan | 6.63 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 6.80 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 6.67 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 6.70 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 6.54 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 6.49 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 6.22 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 5.73 | |||||||||||||||||||
9月 | 23/24 | Sep | 5.21 | ||||||||||||||||||
10月 | Oct | 4.93 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 4.66 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | 4.80 | |||||||||||||||||||
24 | 1月 | Jan | 4.74 | ||||||||||||||||||
2月 | Feb | 4.36 | |||||||||||||||||||
3月 | Mar | 4.36 | |||||||||||||||||||
4月 | Apr | 4.39 | |||||||||||||||||||
5月 | May | 4.51 | |||||||||||||||||||
6月 | Jun | 4.48 | |||||||||||||||||||
7月 | Jul | 4.23 | |||||||||||||||||||
8月 | Aug | 3.84 | |||||||||||||||||||
9月 | 24/25 | Sep |
3.98 |
||||||||||||||||||
10月 | Oct | 3.99 | |||||||||||||||||||
11月 | Nov | 4.07 | |||||||||||||||||||
12月 | Dec | ||||||||||||||||||||
25 | 1月 | Jan | |||||||||||||||||||
2月 | Feb | ||||||||||||||||||||
3月 | Mar | ||||||||||||||||||||
4月 | Apr | ||||||||||||||||||||
5月 | May | ||||||||||||||||||||
6月 | Jun | ||||||||||||||||||||
7月 | Jul | ||||||||||||||||||||
8月 | Aug | ||||||||||||||||||||
Source: | https://www.ers.usda.gov/data-products/feed-grains-database/feed-grains-yearbook-tables | ||||||||||||||||||||
FGYearbookTable09 | |||||||||||||||||||||
Last Update: | |||||||||||||||||||||
15-Jan-25 |