図表17. 米国の主要市場におけるコーン(No.2,イエロー)の農家手取り(キャッシュ)価格,月別
ツキ イリノイ州中部 ガルフ セイント・ルーイス オマハ シカゴ カンザス year month
    Central Illinois  Gulf ports  St. Louis  Omaha  Chicago  Kansas City     
2025 8月             2025 Aug
  7月               Jul
  6月               Jun
  5月               May
  4月               Apr
  3月               Mar
  2月               Feb
  1月               Jan
2024 12             2024 Dec
  11ガツ               Nov
  10月               Oct
  9ガツ               Sep
  8月 3.77 4.28 3.85 3.98 3.79 3.78   Aug
  7月 4.02   4.26 4.22 4.08 4.11   Jul
  6月 4.40 4.68 4.63 4.54 4.41 4.45   Jun
  5月 4.52   4.72 4.67 4.69 4.58   May
  4月 4.30 4.85 4.54 4.52 4.32 4.37   Apr
  3月 4.25 4.83 4.49 4.39 4.19 4.33   Mar
  2月 4.22 4.80 4.38 4.31 4.14 4.27   Feb
  1月 4.46 4.99 4.67 4.60 4.50 4.55   Jan
2023 12 4.62 5.13 4.77 4.79 4.64 4.72 2023 Dec
  11ガツ 4.62 5.25 4.76 4.68 4.62 4.66   Nov
  10月 4.75 5.52 4.90 4.78 4.97 4.73   Oct
  9月 4.75 5.68 4.67 4.80 5.08 4.72   Sep
  8月 5.25 5.27 5.01 5.36 5.37 5.36   Aug
  7月 5.78 6.16 5.93 5.80 5.86 5.84   Jul
  6月 6.41 6.78 6.52 6.44 6.43 6.47   Jun
  5月 6.25 6.81 6.47 6.49 6.20 6.41   May
  4月 6.66 7.40 6.90 6.72 6.61 6.76   Apr
  3月 6.49 7.18 6.77 6.62 6.47 6.65   Mar
  2月 6.82 7.58 7.01 7.00 6.74 7.07   Feb
  1月 6.78 7.69 6.95 7.13 6.70 7.16   Jan
2022 12 6.64 7.68 6.74 7.08 6.51 7.09 2022 Dec
  11ガツ 6.71 8.15 6.90 7.22 6.58 7.22   Nov
  10月 6.79 8.73 6.53 7.06 7.04 7.25   Oct
  9月 6.98 7.94 7.14 7.37 7.53 7.27   Sep
  8月 6.87 7.36 7.09 7.35 7.26 7.17   Aug
  7月 7.09 8.20 7.35 7.25 7.14 7.22   Jul
  6月 7.95 8.53 8.09 7.99 7.90 7.96   Jun
  5月 8.04 8.76 8.33 8.07 7.98 8.07   May
  4月 7.93 8.85 8.15 7.96 7.85 8.03   Apr
  3月 7.46 8.54 7.72 7.19 7.43 7.36   Mar
  2月 6.54 7.44 6.83 6.43 6.57 6.56   Feb
  1月 6.16 7.04 6.30 6.10 6.19 6.20   Jan
2021 12 6.03 6.72 6.00 5.97 6.06 6.11 2021 Dec
  11ガツ 5.80 6.32 5.84 5.57 5.82 5.85   Nov
  10月 5.37 6.09 5.20 5.34 5.49 5.32   Oct
  9月 5.35   5.13 5.7 5.63 5.28   Sep
  8月 6.43 6.53 6.11 6.23 6.48 6.10   Aug
  7月 6.49 7.07 6.80 6.35 6.59 6.39   Jul
  6月 6.81 7.43 7.12 6.68 6.90 6.77   Jun
  5月 7.08 7.73 7.36 7.08 7.17 7.16   May
  4月 6.27 6.82 6.49 6.10 6.22 6.21   Apr
  3月 5.56 6.24 5.87 5.33 5.53 5.47   Mar
  2月 5.56 6.24 5.84 5.32 5.51 5.39   Feb
  1月 5.23 5.89 5.48 4.98 5.20 5.09   Jan
2020 12 4.45 5.06 4.67 4.31 4.43 4.36 2020 Dec
  11月 4.22 4.85 4.24 4.08 4.27 4.11   Nov
  10月 3.97 4.74 4.16 3.80 4.13 3.83   Oct
  9月 3.62 4.23 3.83 3.50 3.67 3.52   Sep
  8月 3.84 3.65   3.00 3.39 3.11   Aug
  7月 3.21 3.88 3.59 3.14 3.16 3.33   Jul
  6月 3.13 3.76 3.50 3.15 3.37 3.34   Jun
  5月 2.99 2.66 3.41 3.02 3.15 3.22   May
  4月 3.06 3.73 3.49 3.03 3.23 3.21   Apr
  3月 3.51 4.12 3.77 2.43 3.66 3.68   Mar
  2月 3.75 4.29 4.01 3.77 3.93 3.91   Feb
  1月 3.82 4.36 4.05 2.82 4.00 3.95   Jan
2019 12月 3.73 4.24 3.92 3.72 3.94 3.87 2019 Dec
  11月 3.66 4.23 3.95 3.58 3.98 3.80   Nov
  10月 3.79 4.25 3.88 3.79 4.14 3.82   Oct
  9月 3.55 4 3.53 3.67 3.88 3.63   Sep
  8月 3.95 4.14 3.69 3.78 4.00 3.89   Aug
  7月 4.29 4.81 4.42 4.34 4.56 4.37   Jul
  6月 4.21 4.96 4.48 4.26 4.42 4.34   Jun
  5月 3.59 4.36 3.93 3.75 3.82 3.81   May
  4月 3.37 4.11 3.72 3.56 3.57 3.61   Apr
  3月 3.43 4.23 3.76 3.63 3.66 3.66   Mar
  2月 3.50 4.31 3.87 3.65 3.70 3.68   Feb
  1月 3.53 4.24 3.80 3.61 3.51 3.72   Jan
2018 12月 3.53 4.25 3.83 3.61 3.71 3.73 2018 Dec
  11月 3.36 4.09 3.74 3.48 3.54 3.64   Nov
  10月 3.28 4.07 3.62 3.29 3.49 3.41   Oct
  9月 3.12 3.93 3.41 3.20 3.45 3.26   Sep
  8月 3.24 4.13 3.64 3.35 3.53 3.50   Aug
  7月 3.22 3.98 3.60 3.36 3.49 3.54   Jul
  6月 3.38 4.19 3.72 3.47 3.61 3.59   Jun
  5月 3.73 4.55 4.09 3.80 3.95 3.90   May
  4月 3.54 4.46 3.85 3.67 3.84 3.75   Apr
  3月 3.52 4.36 3.80 3.57 3.78 3.65   Mar
  2月 3.45 4.15 3.77 3.47 3.67 3.51   Feb
  1月 3.29 3.96 3.62 3.34 3.48 3.39   Jan
2017 12月 3.21 3.79 3.50 3.24 3.38 3.34 2017 Dec
  11月 3.14 3.78 3.46 3.13 3.24 3.20   Nov
  10月 3.15 3.77 3.29 4.01 3.32 3.10   Oct
  9月 3.15 3.74 3.31 3.16 3.33 3.24   Sep
  8月 3.27 3.77 3.51 3.23 3.36 3.35   Aug
  7月 3.51 4.00 3.72 3.46 3.70 3.57   Jul
  6月 3.49 4.01 3.73 3.52 3.72 3.55   Jun
  5月 3.47 4.03 3.76 3.44 3.72 3.63   May
  4月 3.41 3.98 3.74 3.33 3.63 3.47   Apr
  3月 3.40 4.04 3.76 3.25 3.61 3.44   Mar
  2 3.51 4.41 3.85 3.37 3.70 3.58   Feb
  1 3.45 4.07 3.76 3.39 3.64 3.61   Jan
2016 12月 3.34 3.88 3.61 3.24 3.48 3.36 2016 Dec
  11月 3.28 3.83 3.52 3.06 3.37 3.28   Nov
  10月 3.27 3.88 3.44 3.06 3.40 3.10   Oct
  9月 3.09 3.78 3.33 3.01 3.24 3.02   Sep
  8月 3.09 3.82 3.14 2.99 3.35 3.08   Aug
  7月 3.28 4.11 3.70 3.18 3.50 3.34   Jul
  6月 3.91 4.60 4.23 3.80 4.10 4.01   Jun
  5月 3.74 4.30 3.99 3.64 3.91 3.85   May
  4月 3.61 4.17 3.88 3.55 3.70 3.61   Apr
  3月 3.54 4.05 3.77 3.48 3.71 3.61   Mar
  2月 3.56 4.06 3.76 3.53 3.71 3.78   Feb
  1月 3.55 4.09 3.78 3.54 3.73 3.74   Jan
2015 12月 3.62 4.17 3.84 3.59 3.78 3.74 2015 Dec
  11月 3.62 4.22 3.84 3.52 3.79 3.76   Nov
  10月 3.67 4.36 3.79 3.56 3.90 3.84   Oct
  9月 3.55 4.22 3.61 3.56 3.84 3.63   Sept
  8月 3.51 4.14 3.72 3.61 3.75 3.68   Aug
  7月 3.85 4.56 4.14 3.90 4.07 4.03   July
  6月 3.52 4.24 3.80 3.64 3.68 3.70   June
  5月 3.49 3.67 3.83 3.60 3.66 3.71   May
  4月 3.59 4.38 3.93 3.72 3.81 3.75   Apr
  3月 3.66 4.43 3.99 3.82 3.86 3.83   March
  2月 3.65 4.41 3.98 3.75 3.85 3.77   Feb
  1月 3.67 4.44 3.94 3.70 3.87 3.81   Jan
2014 12月 3.75 4.55 4.06 3.79 3.90 3.77 2014 Dec
  11月 3.45 4.54 3.78 3.45 3.65 3.36   Nov
  10月 3.09 4.15 3.14 3.05 3.47 2.97   Oct
  9月 3.16 4.14 3.56 3.23 3.60 3.23   Sept
  8月 3.59 4.48 4.03 3.53 3.78 3.65   Aug
  7月 3.74 4.64 4.63 3.64 3.87 3.91   July
  6月 4.37 5.14 4.99 4.47 4.56 4.55   June
  5月 4.72 5.51 5.20 4.79 4.94 4.90   May
  4月 4.98 5.64 5.28 4.99 5.03 4.98   Apr
  3月 4.64 5.65 5.78 4.61 4.79 4.80   March
  2月 4.33 5.32 4.76 4.37 4.47 4.50   Feb
  1月 4.13 5.02 4.44 4.14 4.28 4.33   Jan
2013 12月 4.13 5.06 4.66 4.22 4.29 4.28 2013 Dec
  11月 4.10 5.06 5.13 4.14 4.26 4.24   Nov
  10月 4.20 5.13 5.03 4.30 4.37 4.31   Oct
  9月 4.78 5.27 4.99 5.05 5.04 5.09   Sep
  8月 5.98 6.07 5.48 6.05 6.28 5.69   Aug
  7月 6.61 7.10 6.59 6.62 6.57 6.77   Jul
  6月 6.94 7.58 7.12 7.22 7.14 7.33   Jun
  5月 6.83 7.50 6.87 7.13 7.00 7.17   May
  4月 6.57 7.11 6.60 6.80 6.69 6.91   Apr
  3月 7.33 7.85 7.39 7.50 7.43 7.63   Mar
  2月 7.15 7.70 7.19 7.32 7.26 7.45   Feb
  1月 7.17 7.70 7.13 7.40 7.32 7.52   Jan
2012 12月 7.23 7.85 6.94 7.46 7.28 7.52 2012 Dec
  11月 7.39 8.18 7.28 7.64 7.52 7.73   Nov
  10月 7.48 8.16 7.30 7.67 7.69 7.69   Oct
  9月 7.70 8.15 7.43 7.65 7.91 7.76   Sep
  8月 8.15 8.44 8.00 8.11 8.32 8.22   Aug
  7月 7.85 8.46 8.01 7.71 7.90 7.90   Jul
  6月 6.30 6.79 6.55 6.37 6.49 6.53   Jun
  5月 6.27 6.84   6.31 6.41 6.40   May
  4月 6.34 6.96   6.43 6.51 6.53   Apr
  3月 6.46 7.13   6.53 6.62 6.66   Mar
  2月 6.41 7.10   6.49 6.50 6.57   Feb
  1月 6.25 6.94   6.39 6.37 6.47   Jan
2011 12月 5.96 6.57   6.06 6.09 6.24 2011 Dec
  11月 6.26 6.97   6.34 6.38 6.46   Nov
  10月 6.23 6.97   6.34 6.38 6.46   Oct
  9月 6.77 7.50 6.50 6.78 6.90 6.90   Sep
  8月 7.30 7.88 7.30 7.27 7.28 7.25   Aug
  7月 6.96 7.64 7.15 7.02 6.96 7.08   Jul
  6月 7.17 7.89 7.34 7.10 7.25 7.25   Jun
  5月 7.08 7.82 7.34 7.16 7.21 7.18   May
  4月 7.33 8.11 7.63 7.35 7.37 7.42   Apr
  3月 6.59 7.38 6.80 6.56 6.66 6.69   Mar
  2月 6.69 7.44 6.85 6.67 6.75 6.76   Feb
  1月 6.10 6.73 6.26 6.10 6.11 6.17   Jan
2010 12月 5.65 6.36 5.81 5.76 5.70 5.74 2010 Dec
  11月 5.33 6.05 5.50 5.30 5.40 5.29   Nov
  10月 5.19 5.99 5.35 4.96 5.21 5.00   Oct
  9月 4.51 5.23 4.58 4.35 4.64 4.43   Sep
  8月 3.77 4.46 3.72 3.67 3.93 3.76   Aug
  7月 3.49 4.16 3.73 3.47 3.65 3.56   Jul
  6月 3.24 3.88 3.57 3.32 3.46 3.36   Jun
  5月 3.43 4.15 3.74 3.52 3.64 3.56   May
  4月 3.36 3.99 3.67 3.44 3.53 3.50   Apr
  3月 3.40 4.04 3.70 3.51 3.56 3.57   Mar
  2月 3.39 4.11 3.72 3.50 3.54 3.50   Feb
  1月 3.52 4.25 3.81 3.59 3.67 3.64   Jan
2009 12月 3.59 4.18 3.76 3.65 3.71 3.69 2009 Dec
  11月 3.62 4.36 3.80 3.61 3.86 3.66   Nov
  10月 3.52 4.25 3.72 3.41 3.78 3.50   Oct
  9月 3.10 3.82 3.30 3.15 3.39 3.06   Sep
  8月 3.21 3.87 3.44 3.12 3.47 3.15   Aug
  7月 3.22 3.86 3.49 3.06 3.45 3.12   Jul
  6月 3.97 4.56 4.24 3.88 4.15 4.00   Jun
  5月 3.98 4.57 4.23 4.06 4.20 4.10   May
  4月 3.69 4.28 3.95 3.79 3.91 3.79   Apr
  3月 3.60 4.18 3.85 3.69 3.81 3.73   Mar
  2月 3.46 4.15 3.78 3.52 3.61 3.58   Feb
  1月 3.61 4.39 3.80 3.75 3.80 3.86   Jan
2008 12月 3.33 4.02 3.41 3.75 3.45 3.56 2008 Dec
  11月 3.42 4.16 3.42 3.70 3.61 3.68   Nov
  10月 3.69 4.65 3.76 4.01 3.92 3.96   Oct
  9月 5.00 5.94 5.15 5.24 5.27 5.24   Sep
  8月 5.04 5.97 5.32 5.25 5.33 5.31   Aug
  7月 5.97 6.74 6.18 5.95 6.17 6.18   Jul
  6月 6.55 7.29 6.74 6.64 6.73 6.82   Jun
  5月 5.58 6.18 5.75 5.65 5.76 5.72   May
  4月 5.59 6.26 5.85 5.62 5.77 5.71   Apr
  3月 5.15 5.99 5.52 5.20 5.28 5.32   Mar
  2月 4.91 5.59 5.15 4.93 4.99 5.09   Feb
  1月 4.55 5.25 4.85 4.64 4.78 4.72   Jan
2007 12月 4.03 4.58 4.29 4.11 4.23 4.14 2007 Dec
  11月 3.66 4.35 3.96 3.72 3.76 3.70   Nov
  10月 3.28 4.17 3.60 3.20 3.40 3.37   Oct
  9月 3.15 4.05 3.36 3.17 3.50 3.37   Sep
  8月 3.08 3.84 3.16 3.18 3.30 3.29   Aug
  7月 3.03 3.73 3.16 3.15 3.19 3.25   Jul
  6月 3.68 4.20 3.85 3.77 3.82 3.74   Jun
  5月 3.52 4.07 3.81 3.55 3.75 3.56   May
  4月 3.36 3.88 4.63 3.39 3.56 3.45   Apr
  3月 3.76 3.81 4.03 3.80 3.92 3.87   Mar
  2月 3.90 4.50 4.14 3.90 3.96 3.96   Feb
  1月 3.66 4.19 3.86 3.64 3.78 3.73   Jan
2006 12月 3.53 4.08 3.73 3.40 3.60 3.56 2006 Dec
  11月 3.43 4.17 3.71 3.29 3.51 3.47   Nov
  10月 2.82 3.82 2.59 2.79 2.93 2.89   Oct
  9月 2.21 3.05 2.47 2.11 2.21 2.22   Sep
  8月 2.07 2.92 2.26 2.04 2.15 2.12   Aug
  7月 2.22 2.90 2.35 2.18 2.34 2.27   Jul
  6月 2.15 2.78 2.42 2.05 2.27 2.17   Jun
  5月 2.22 2.81 2.45 2.11 2.34 2.23   May
  4月 2.18 2.74 2.43 2.08 2.24 2.17   Apr
  3月 2.04 2.67 2.29 1.91 2.09 1.98   Mar
  2月 2.07 2.72 2.24 1.93 2.09 2.03   Feb
  1月 1.98 2.60 2.15 1.88 2.04 1.92   Jan
2005 12月 1.89 2.61 2.10 1.85 1.99 1.79 2005 Dec
  11月 1.75 2.44 2.13 1.49 1.86 1.55   Nov
  10月 1.67 2.58 1.78 1.49 1.87 1.70   Oct
  9月 1.75 2.46 1.69 1.57 1.95 1.79   Sep
  8月 1.98 2.54 2.08 1.70 2.10 1.92   Aug
  7月 2.20 2.68 2.38 1.96 2.33 2.16   Jul
  6月 2.02 2.48 2.38 1.91 2.18 2.03   Jun
  5月 1.93 2.42 2.21 1.85 2.10 1.92   May
  4月 1.94 2.45 2.12 1.84 2.12 1.90   Apr
  3月 1.97 2.54 2.18 1.88 2.09 1.97   Mar
  2月 1.86 2.40 2.17 1.81 2.01 1.82   Feb
  1月 1.86 2.44 2.04 1.75 2.02 1.78   Jan
2004 12月 1.87 2.43 2.14 1.74 2.02 1.79 2004 Dec
  11月 1.79 2.38 2.10 1.65 1.93 1.78   Nov
  10月 1.77 2.48 1.95 1.75 1.88 1.75   Oct
  9月 1.98 2.48 1.84 2.04 2.22 1.96   Sep
  8月 2.17 2.64 2.32 2.21 2.37 2.16   Aug
  7月 2.26 2.65 2.48 2.29 2.43 2.22   Jul
  6月 2.76 3.13 2.65 2.72 2.92 2.71   Jun
  5月 2.90 3.28 3.15 2.83 3.05 2.87   May
  4月 3.03 3.39 3.13 2.97 3.17 3.06   Apr
  3月 2.89 3.26 3.02 2.88 3.02 2.96   Mar
  2月 2.73 3.12 2.86 2.68 2.82 2.75   Feb
  1月 2.52 2.95 2.86 2.49 2.64 2.64   Jan
2003 12月 2.38 2.84 2.62 2.38 2.49 2.49 2003 Dec
  11月 2.26 2.75 2.63 2.35 2.35 2.38   Nov
  10月 2.11 2.65 2.11 2.11 2.27 2.19   Oct
  9月 2.25 2.63 2.35 2.19 2.34 2.21   Sep
  8月 2.26 2.44 2.27 2.11 2.31 2.30   Aug
  7月 2.13 2.72 2.32 2.05 2.26 2.15   Jul
  6月 2.37 2.72 2.55 2.29 2.49 2.41   Jun
  5月 2.40 2.74 2.58 2.34 2.54 2.47   May
  4月 2.36 2.67 2.52 2.32 2.48 2.45   Apr
  3月 2.31 2.67 2.47 2.27 2.43 2.41   Mar
  2月 2.33 2.69 2.50 2.30 2.43 2.46   Feb
  1月 2.29 2.69 2.44 2.26 2.41 2.41   Jan
2002 12月 2.32 2.71 2.49 2.27 2.41 2.50 2002 Dec
  11月 2.36 2.77 2.50 2.33 2.47 2.49   Nov
  10月 2.41 2.79 2.52 2.40 2.58 2.51   Oct
  9月 2.57 2.89 2.69 1.86 2.10 1.95   Sep
  8月 2.50 2.79 2.50 2.50 2.63 2.65   Aug
  7月 2.22 2.53 2.14 2.14 2.33 2.26   Jul
  6月 2.04 2.37 1.96 1.96 2.15 2.05   Jun
  5月 1.96 2.29 1.90 1.90 2.08 2.00   May
  4月 1.89 2.21 1.83 1.83 2.03 1.92   Apr
  3月 1.92 2.28 1.87 1.87 2.05 2.06   Mar
  2月 1.92 2.30 1.88 1.88 2.06 1.99   Feb
  1月 1.95 2.34 1.90 1.90 2.06 2.02   Jan
2001 12月 1.97 2.35 1.92 1.92 2.05 2.05 2001 Dec
  11月 1.90 2.28 1.87 1.87 2.00 1.94   Nov
  10月 1.84 2.19 1.78 1.78 1.98 1.87   Oct
  9月 1.94 2.27 1.86 1.86 2.10 1.95   Sep
  8月 2.00 2.36 1.84 1.84 2.13 1.98   Aug
  7月 1.92 2.30 1.84 1.84 2.07 1.98   Jul
  6月 1.76 1.91 1.69 1.69 1.89 1.81   Jun
  5月 1.78 2.14 1.74 1.74 1.96 1.83   May
  4月 1.87 2.22 1.85 1.85 2.04 1.94   Apr
  3月 1.92 2.32 1.91 1.91 2.07 2.00   Mar
  2月 1.95 2.35 1.89 1.89 1.99 2.02   Feb
  1月 1.99 2.40 1.94 1.94 2.03 2.08   Jan
2000 12月 2.01 2.45 1.96 1.96 2.06 2.08 2000 Dec
  11月 1.96 2.26 1.92 1.92 2.06 1.97   Nov
  10月 1.81 2.15 1.77 1.77 1.91 1.81   Oct
  9月 1.58 2.03 1.52 1.52 1.67 1.60   Sep
  8月 1.49 1.91 1.46 1.46 1.61 1.56   Aug
  7月 1.53 1.91 1.49 1.49 1.65 1.68   Jul
  6月 1.83 2.13 1.84 1.84 2.01 1.97   Jun
  5月 2.15 2.43 2.12 2.12 2.18 2.24   May
  4月 2.09 2.42 2.04 2.04 2.21 2.14   Apr
  3月 2.08 2.42 2.03 2.03 2.11 2.14   Mar
  2月 2.03 2.42 1.94 1.94 2.12 2.06   Feb
  1月 1.95 2.36 1.88 1.88 2.06 2.02   Jan
1999 12月 1.84 2.21 2.04 1.77 1.93 1.85 1999 Dec
  11月 1.82 2.17 2.01 1.72 1.90 1.75   Nov
  10月 1.72 2.17 1.87 1.62 1.90 1.72   Oct
  9月 1.81 2.21 1.93 1.67 1.88 1.78   Sep
  8月 1.84 2.20 1.95 1.70 1.84 1.87   Aug
  7月 1.67 2.12   1.66 1.78 1.80   Jul
  6月 1.99 2.36 2.19 1.95 2.11 2.04   Jun
  5月 2.03 2.35 2.23 1.97 2.16 2.06   May
  4月 2.05 2.39 2.25 1.96 2.13 2.07   Apr
  3月 2.09 2.45 2.28 2.00 2.20 2.13   Mar
  2月 2.05 2.40 2.24 1.96 2.15 2.11   Feb
  1月 2.07 2.48 2.30 1.96 2.16 2.09   Jan
1998 12月 2.08 2.42 2.28 1.95 2.16 2.10 1998 Dec
  11月 2.09 2.47 2.09 1.96 2.16 2.10   Nov
  10月 1.94 2.43 1.94 1.82 2.00 1.93   Oct
  9月 1.78 2.18 1.87 1.68 1.84 1.78   Sep
  8月 1.86 2.24 2.20 1.76 1.97 1.94   Aug
  7月 2.16 2.55 2.37 2.06 2.27 2.26   Jul
  6月 2.29 2.64 2.48 2.26 2.44 2.42   Jun
  5月 2.37 2.69 2.56 2.33 2.50 2.47   May
  4月 2.41 2.71 2.57 2.38 2.53 2.48   Apr
  3月 2.59 2.89 2.76 2.52 2.71 2.66   Mar
  2月 2.58 2.88 2.71 2.56 2.72 2.65   Feb
  1月 2.60 2.90 2.77 2.51 2.73 2.64   Jan
1997 12月 2.60 2.89 2.77 2.43 2.70 2.60 1997 Dec
  11月 2.70 2.98 2.70 2.55 2.77 2.62   Nov
  10月 2.66 3.05 2.66 2.51 2.76 2.65   Oct
  9月 2.61 2.88 2.68 2.46 2.66 2.54   Sep
  8月 2.60 2.86 2.70 2.45 2.69 2.87   Aug
  7月 2.44 2.69 2.55 2.39 2.57 2.53   Jul
  6月 2.59 2.86 2.73 2.57 2.72 2.69   Jun
  5月 2.74 3.01 2.89 2.71 2.86 2.81   May
  4月 2.87 3.17 3.04 2.80 3.01 2.91   Apr
  3月 2.90 3.25 3.07 2.83 3.05 2.96   Mar
  2月 2.71 3.08 2.90 2.65 2.83 2.80   Feb
  1月 2.62 3.02 2.84 2.55 2.71 2.67   Jan
1996 12月 2.62 2.97 2.82 2.54 2.69 2.66 1996 Dec
  11月 2.63 2.97 2.79 2.56 2.73 2.69   Nov
  10月 2.81 3.27 3.00 2.79 2.88 2.88   Oct
  9月 3.39 3.69 3.48 3.50 3.33 3.56   Sep
  8月 4.48 4.73 4.39 4.69 4.27 4.71   Aug
  7月 4.70 5.07 4.83 4.76 4.73 4.84   Jul
  6月 4.74 4.99 4.85 4.76 4.85 4.87   Jun
  5月 4.86 5.17 5.03 4.83 4.98 4.97   May
  4月 4.47 4.80 4.64 4.41 4.59 4.58   Apr
  3月 3.92 4.34 4.05 3.83 3.97 4.02   Mar
  2月 3.71 4.18 3.93 3.63 3.78 3.85   Feb
  1月 3.53 4.00 3.80 3.37 3.62 3.69   Jan
1995 12月 3.36 3.76 3.54 3.26 3.45 3.54 1995 Dec
  11月 3.22 3.63 3.41 3.10 3.29 3.36   Nov
  10月 3.12 3.57 3.28 2.95 3.17 3.21   Oct
  9月 2.83 3.32 2.96 2.81 2.89 2.97   Sep
  8月 2.68 3.21 2.86 2.71 2.80 2.87   Aug
  7月 2.79 3.23 2.93 2.79 2.87 2.97   Jul
  6月 2.65 3.04 2.82 2.66 2.73 2.75   Jun
  5月 2.50 2.84 2.64 2.50 2.58 2.61   May
  4月 2.41 2.79 2.59 2.46 2.50 2.49   Apr
  3月 2.36 2.79 2.53 2.32 2.45 2.43   Mar
  2月 2.27 2.72 2.46 2.19 2.37 2.33   Feb
  1月 2.22 2.72 2.42 2.14 2.32 2.32   Jan
1994 12月 2.16 2.61 2.37 2.13 2.24 2.26 1994 Dec
  11月 2.03 2.43 2.19 1.98 2.11 2.17   Nov
  10月 1.92 2.44 2.09 1.97 2.06 2.16   Oct
  9月 2.08 2.48 2.19 2.11 2.17 2.24   Sep
  8月 2.13 2.44 2.27 2.19 2.24 2.27   Aug
  7月 2.19 2.51 2.29 2.23 2.32 2.35   Jul
  6月 2.61 2.85 2.71 2.64 2.71 2.77   Jun
  5月 2.58 2.81 2.69 2.62 2.75 2.73   May
  4月 2.60 2.88 2.72 2.58 2.78 2.69   Apr
  3月 2.76 3.05 2.91 2.72 2.89 2.85   Mar
  2月 2.83 3.14 3.00 2.84 2.99 2.95   Feb
  1月 2.89 3.22 3.07 2.86 3.02 2.99   Jan
1993 12月 2.81 3.08 2.96 2.82 2.96 2.96 1993 Dec
  11月 2.63 2.94 2.78 2.66 2.77 2.80   Nov
  10月 2.27 2.68 2.39 2.36 2.43 2.51   Oct
  9月 2.22 2.57 2.30 2.25 2.34 2.38   Sep
  8月 2.25 2.55 2.37 2.30 2.37 2.52   Aug
  7月 2.25 2.59 2.38 2.29 2.38 2.44   Jul
  6月 2.09 2.36 2.23 2.07 2.20 2.20   Jun
  5月 2.20 2.50 2.33 2.17 2.29 2.26   May
  4月 2.23 2.55 2.36 2.18 2.32 2.29   Apr
  3月 2.16 2.48 2.28 2.12 2.23 2.26   Mar
  2月 2.05 2.40 2.23 2.00 2.14 2.17   Feb
  1月 2.07 2.39 2.20 2.01 2.18 2.21   Jan
1992 12月 2.06 2.39 2.20 1.98 2.17 2.19 1992 Dec
  11月 2.02 2.42 2.16 1.99 2.13 2.18   Nov
  10月 1.95 2.40 2.01 1.99 2.06 2.14   Oct
  9月 2.15 2.50 2.23 2.10 2.17 2.25   Sep
  8月 2.17 2.48 2.32 2.10 2.23 2.29   Aug
  7月 2.31 2.61 2.32 2.27 2.37 2.42   Jul
  6月 2.51 2.80 2.61 2.48 2.59 2.62   Jun
  5月 2.51 2.77 2.63 2.46 2.60 2.61   May
  4月 2.50 2.77 2.59 2.43 2.58 2.56   Apr
  3月 2.64 2.96 2.78 2.52 2.72 2.67   Mar
  2月 2.58 2.89 2.73 2.44 2.67 2.63   Feb
  1月 2.49 2.70 2.51 2.37 2.59 2.78   Jan
1991 12月 2.42 2.71 2.53 2.32 2.50 2.50 1991 Dec
  11月 2.41 2.72 2.50 2.29 2.46 2.49   Nov
  10月 2.41 2.76 2.46 2.30 2.50 2.49   Oct
  9月 2.39 2.76 2.44 2.34 2.48 2.50   Sep
  8月 2.45 2.79 2.54 2.34 2.52 2.51   Aug
  7月 2.34 2.67 2.45 2.29 2.40 2.45   Jul
  6月 2.34 2.65 2.47 2.33 2.43 2.47   Jun
  5月 2.41 2.69 2.52 2.39 2.42 2.52   May
  4月 2.50 2.80 2.61 2.46 2.59 2.59   Apr
  3月 2.45 2.77 2.58 2.38 2.52 2.52   Mar
  2月 2.36 2.70 2.50 2.28 2.44 2.43   Feb
  1月 2.31 2.68 2.46 2.24 2.39 2.43   Jan
1990 12月 2.27 2.60 2.41 2.22 2.33 2.51 1990 Dec
  11月 2.20 2.54 2.65 2.14 2.27 2.32   Nov
  10月 2.18 2.55 2.32 2.12 2.27 2.27   Oct
  9月 2.25 2.59 2.37 2.21 2.33 2.32   Sep
  8月 2.54 2.79 2.59 2.46 2.63 2.59   Aug
  7月 2.68 2.92 2.75 2.61 2.73 2.75   Jul
  6月 2.70 3.05 2.85 2.68 2.84 2.75   Jun
  5月 2.73 3.08 2.86 2.66 2.83 2.75   May
  4月 2.64 3.01 2.77 2.56 2.72 2.65   Apr
  3月 2.44 2.72 2.57 2.36 2.50 2.48   Mar
  2月 2.34 2.70 2.48 2.25 2.41 2.37   Feb
  1月 2.29 2.69 2.45 2.25 2.36 2.37   Jan
1989 12月 2.29 2.75 2.44 2.28 2.39 2.44 1989 Dec
  11月 2.29 2.75 2.48 2.28 2.37 2.40   Nov
  10月 2.25 2.40 2.39 2.26 2.36 2.40   Oct
  9月 2.35 2.60 2.38 2.22 2.32 2.35   Sep
