図表17. 米国の主要市場におけるコーン(No.2,イエロー)の農家手取り(キャッシュ)価格,月別
イリノイ州中部 (No.2 yellow)
ツキooooooooo年度ネンド 9ガツ 10ガツ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 平均ヘイキン
1981/82 2.50 2.40 2.42 2.36 2.44 2.43 2.46 2.59 2.61 2.58 2.50 2.24 2.46
82/83 2.14 1.94 2.24 2.28 2.35 2.62 2.82 3.08 3.09 3.14 3.26 3.58 2.71
83/84 3.46 3.36 3.37 3.27 3.21 3.15 3.37 3.45 3.44 3.44 3.26 3.16 3.33
84/85 2.92 2.66 2.61 2.56 2.64 2.64 2.68 2.72 2.69 2.64 2.60 2.46 2.65
85/86 2.28 2.10 2.32 2.38 2.36 2.33 2.29 2.31 2.42 2.41 1.93 1.52 2.22
86/87 1.34 1.34 1.55 1.52 1.44 1.38 1.46 1.56 1.75 1.74 1.60 1.46 1.51
87/88 1.50 1.64 1.74 1.78 1.84 1.90 1.92 1.92 1.97 2.66 2.85 2.70 2.04
88/89 2.68 2.70 2.54 2.58 2.62 2.60 2.64 2.58 2.64 2.53 2.44 2.30 2.57
89/90 2.35 2.25 2.29 2.29 2.29 2.34 2.44 2.64 2.73 2.70 2.68 2.54 2.46
90/91 2.25 2.18 2.20 2.27 2.31 2.36 2.45 2.50 2.41 2.34 2.34 2.45 2.34
91/92 2.39 2.41 2.41 2.42 2.49 2.58 2.64 2.50 2.51 2.51 2.31 2.17 2.45
92/93 2.15 1.95 2.02 2.06 2.07 2.05 2.16 2.23 2.20 2.09 2.25 2.25 2.12
93/94 2.22 2.27 2.63 2.81 2.89 2.83 2.76 2.60 2.58 2.61 2.19 2.13 2.54
94/95 2.08 1.92 2.03 2.16 2.22 2.27 2.36 2.41 2.50 2.65 2.79 2.68 2.34
95/96 2.83 3.12 3.22 3.36 3.53 3.71 3.92 4.47 4.86 4.74 4.70 4.48 3.91
96/97 3.39 2.81 2.63 2.62 2.62 2.71 2.90 2.87 2.74 2.59 2.44 2.60 2.74
97/98 2.61 2.66 2.70 2.60 2.60 2.58 2.59 2.41 2.37 2.29 2.16 1.86 2.45
98/99 1.78 1.94 2.09 2.08 2.07 2.05 2.09 2.05 2.03 1.99 1.67 1.84 1.97
99/2000 1.81 1.72 1.82 1.84 1.95 2.03 2.08 2.09 2.15 1.83 1.53 1.49 1.86
2000/01 1.58 1.81 1.96 2.01 1.99 1.95 1.92 1.87 1.78 1.76 1.92 2.00 1.88
01/02 1.94 1.84 1.90 1.97 1.95 1.92 1.92 1.89 1.96 2.04 2.22 2.50 2.00
02/03 2.57 2.41 2.36 2.32 2.29 2.33 2.31 2.36 2.40 2.37 2.13 2.26 2.34
03/04 2.25 2.11 2.26 2.38 2.52 2.73 2.89 3.03 2.90 2.76 2.26 2.17 2.52
04/05 1.98 1.77 1.79 1.87 1.86 1.86 1.97 1.94 1.93 2.02 2.20 1.98 1.93
05/06 1.75 1.67 1.75 1.89 1.98 2.07 2.04 2.18 2.22 2.15 2.22 2.07 2.00
06/07 2.21 2.82 3.43 3.53 3.66 3.90 3.76 3.36 3.52 3.68 3.03 3.08 3.33
07/08 3.15 3.28 3.66 4.03 4.55 4.91 5.15 5.59 5.58 6.55 5.97 5.04 4.79
08/09 5.00 3.69 3.42 3.33 3.61 3.46 3.60 3.69 3.98 3.97 3.22 3.21 3.68
09/10 3.10 3.52 3.62 3.59 3.52 3.39 3.40 3.36 3.43 3.24 3.49 3.77 3.45
10/11 4.51 5.19 5.33 5.65 6.10 6.69 6.59 7.33 7.08 7.17 6.96 7.30 6.33
11/12 6.77 6.23 6.26 5.96 6.25 6.41 6.46 6.34 6.27 6.30 7.85 8.15 6.60
12/13 7.70 7.48 7.39 7.23 7.17 7.15 7.33 6.57 6.83 6.94 6.61 5.98 7.03
13/14 4.78 4.20 4.10 4.13 4.13 4.33 4.64 4.98 4.72 4.37 3.74 3.59 4.31
14/15 3.16 3.09 3.45 3.75 3.67 3.65 3.66 3.59 3.49 3.52 3.85 3.51 3.53
15/16 3.55 3.67 3.62 3.62 3.55 3.56 3.54 3.61 3.74 3.91 3.28 3.09 3.56
16/17 3.09 3.27 3.28 3.34 3.45 3.51 3.40 3.41 3.47 3.49 3.51 3.27 3.37
17/18 3.15 3.15 3.14 3.21 3.29 3.45 3.52 3.54 3.73 3.38 3.22 3.24 3.34
18/19 3.12 3.28 3.36 3.53 3.53 3.50 3.43 3.37 3.59 4.21 4.29 3.95 3.60
19/20 3.55 3.79 3.66 3.73 3.82 3.75 3.51 3.06 2.99 3.13 3.21 3.29 3.46
20/21 3.62 3.97 4.22 4.45 5.23 5.56 5.56 6.27 7.08 6.81 6.49 6.43 5.47
21/22 5.35 5.37 5.80 6.03 6.16 6.54 7.46 7.93 8.04 7.95 7.09 6.87 6.72
22/23 6.98 6.79 6.71 6.64 6.78 6.82 6.49 6.66 6.25 6.41 5.78 5.25 6.46
23/24 4.75 4.75 4.62 4.62 4.69
ガルフ (No.2 yellow)
ツキooooooooo年度ネンド 9ガツ 10ガツ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 平均ヘイキン
1981/82 2.93 2.84 2.83 2.74 2.92 2.87 2.92 3.00 3.00 2.94 2.82 2.58 2.87
82/83 2.55 2.33 2.62 2.68 2.74 2.98 3.18 3.39 3.40 3.43 3.57 3.88 3.06
83/84 3.75 3.76 3.74 3.64 3.60 3.48 3.74 3.76 3.71 3.73 3.62 3.52 3.67
84/85 3.31 3.08 2.98 2.90 3.03 3.04 3.05 3.05 2.96 2.95 2.92 2.67 3.00
85/86 2.59 2.50 2.69 2.75 2.72 2.63 2.56 2.57 2.68 2.63 2.12 1.85 2.52
86/87 1.68 1.66 1.83 1.81 1.73 1.70 1.83 1.89 2.06 2.06 1.95 1.81 1.83
87/88 1.86 1.99 2.08 2.11 2.20 2.23 2.29 2.28 2.29 3.05 3.22 3.02 2.39
88/89 3.08 3.07 2.89 2.99 3.01 2.99 3.02 2.93 2.99 2.87 2.73 2.57 2.93
89/90 2.60 2.40 2.75 2.75 2.69 2.70 2.72 3.01 3.08 3.05 2.92 2.79 2.79
90/91 2.59 2.55 2.54 2.60 2.68 2.70 2.77 2.80 2.69 2.65 2.67 2.79 2.67
91/92 2.76 2.76 2.72 2.71 2.70 2.89 2.96 2.77 2.77 2.80 2.61 2.48 2.74
92/93 2.50 2.40 2.42 2.39 2.39 2.40 2.48 2.55 2.50 2.36 2.59 2.55 2.46
93/94 2.57 2.68 2.94 3.08 3.22 3.14 3.05 2.88 2.81 2.85 2.51 2.44 2.85
94/95 2.48 2.44 2.43 2.61 2.72 2.72 2.79 2.79 2.84 3.04 3.23 3.21 2.78
95/96 3.32 3.57 3.63 3.76 4.00 4.18 4.34 4.80 5.17 4.99 5.07 4.73 4.30
96/97 3.69 3.27 2.97 2.97 3.02 3.08 3.25 3.17 3.01 2.86 2.69 2.86 3.07
97/98 2.88 3.05 2.98 2.89 2.90 2.88 2.89 2.71 2.69 2.64 2.55 2.24 2.78
98/99 2.18 2.43 2.47 2.42 2.48 2.40 2.45 2.39 2.35 2.36 2.12 2.20 2.35
99/2000 2.21 2.17 2.17 2.21 2.36 2.42 2.42 2.42 2.43 2.13 1.91 1.91 2.23
2000/01 2.03 2.15 2.26 2.45 2.40 2.35 2.32 2.22 2.14 1.91 2.30 2.36 2.24
01/02 2.27 2.19 2.28 2.35 2.34 2.30 2.28 2.21 2.29 2.37 2.53 2.79 2.35
02/03 2.89 2.79 2.77 2.71 2.69 2.69 2.67 2.67 2.74 2.72 2.72 2.44 2.71
03/04 2.63 2.65 2.75 2.84 2.95 3.12 3.26 3.39 3.28 3.13 2.65 2.64 2.94
04/05 2.48 2.48 2.38 2.43 2.44 2.40 2.54 2.45 2.42 2.48 2.68 2.54 2.48
05/06 2.46 2.58 2.44 2.61 2.60 2.72 2.67 2.74 2.81 2.78 2.90 2.92 2.69
06/07 3.05 3.82 4.17 4.08 4.19 4.50 3.81 3.88 4.07 4.20 3.73 3.84 3.95
07/08 4.05 4.17 4.35 4.58 5.25 5.59 5.99 6.26 6.18 7.29 6.74 5.97 5.54
08/09 5.94 4.65 4.16 4.02 4.39 4.15 4.18 4.28 4.57 4.56 3.86 3.87 4.39
09/10 3.82 4.25 4.36 4.18 4.25 4.11 4.04 3.99 4.15 3.88 4.16 4.46 4.14
10/11 5.23 5.99 6.05 6.36 6.73 7.44 7.38 8.11 7.82 7.89 7.64 7.88 7.04
11/12 7.50 6.97 6.97 6.57 6.94 7.10 7.13 6.96 6.84 6.79 8.46 8.44 7.22
12/13 8.15 8.16 8.18 7.85 7.70 7.70 7.85 7.11 7.50 7.58 7.10 6.07 7.58
13/14 5.27 5.13 5.06 5.06 5.02 5.32 5.65 5.64 5.51 5.14 4.64 4.48 5.16
14/15 4.14 4.15 4.54 4.55 4.44 4.41 4.43 4.38 4.23 4.24 4.56 4.14 4.35
15/16 4.22 4.36 4.22 4.17 4.09 4.06 4.05 4.17 4.30 4.60 4.11 3.82 4.18
16/17 3.78 3.88 3.83 3.88 4.07 4.41 4.04 3.98 4.03 4.01 4.00 3.77 3.97
17/18 3.74 3.77 3.78 3.79 3.96 4.15 4.36 4.46 4.55 4.19 3.98 4.13 4.07
18/19 3.93 4.07 4.09 4.25 4.24 4.31 4.23 4.11 4.36 4.96 4.81 4.14 4.29
19/20 4.00 4.25 4.23 4.24 4.36 4.29 4.12 3.73 2.66 3.76 3.88 3.65 4.01
20/21 4.23 4.74 4.85 5.06 5.89 6.24 6.24 6.82 7.73 7.43 7.07 6.53 6.07
21/22   6.09 6.32 6.72 7.04 7.44 8.54 8.85 8.76 8.53 8.20 7.36 7.62
22/23 7.94 8.73 8.15 7.68 7.69 7.58 7.18 7.40 6.81 6.78 6.16 5.27 7.28
23/24 5.68 5.52 5.25 5.13                 5.40
セイント・ルーイス (No.2 yellow)
ツキooooooooo年度ネンド 9ガツ 10ガツ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 平均ヘイキン
1981/82 2.61 2.53 2.59 2.54 2.65 2.61 2.66 2.78 2.78 2.75 2.68 2.42 2.63
82/83 2.32 2.12 2.43 2.49 2.52 2.79 2.99 3.24 3.24 3.27 3.39 3.68 2.87
83/84 3.60 3.50 3.53 3.45 3.41 3.31 3.55 3.61 3.58 3.57 3.43 3.33 3.49
84/85 3.09 2.84 2.77 2.75 2.86 2.84 2.86 2.88 2.81 2.79 2.72 2.47 2.81
85/86 2.38 2.27 2.50 2.59 2.55 2.50 2.42 2.46 2.56 2.52 2.01 1.67 2.37
86/87 1.47 1.46 1.68 1.69 1.61 1.57 1.65 1.74 1.93 1.92 1.79 1.65 1.68
87/88 1.65 1.78 1.91 1.97 2.05 2.07 2.09 2.10 2.13 2.77 2.96 2.81 2.19
88/89 2.82 2.82 2.70 2.76 2.81 2.79 2.82 2.76 2.83 2.58 2.57 2.38 2.72
89/90 2.38 2.39 2.48 2.44 2.45 2.48 2.57 2.77 2.86 2.85 2.75 2.59 2.58
90/91 2.37 2.32 2.65 2.41 2.46 2.50 2.58 2.61 2.52 2.47 2.45 2.54 2.49
91/92 2.44 2.46 2.50 2.53 2.51 2.73 2.78 2.59 2.63 2.61 2.32 2.32 2.54
92/93 2.23 2.01 2.16 2.20 2.20 2.23 2.28 2.36 2.33 2.23 2.38 2.37 2.25
93/94 2.30 2.39 2.78 2.96 3.07 3.00 2.91 2.72 2.69 2.71 2.29 2.27 2.67
94/95 2.19 2.09 2.19 2.37 2.42 2.46 2.53 2.59 2.64 2.82 2.93 2.86 2.51
95/96 2.96 3.28 3.41 3.54 3.80 3.93 4.05 4.64 5.03 4.85 4.83 4.39 4.06
96/97 3.48 3.00 2.79 2.82 2.84 2.90 3.07 3.04 2.89 2.73 2.55 2.70 2.90
97/98 2.68 2.66 2.70 2.77 2.77 2.71 2.76 2.57 2.56 2.48 2.37 2.20 2.60
98/99 1.87 1.94 2.09 2.28 2.30 2.24 2.28 2.25 2.23 2.19 1.95 2.15
99/2000 1.93 1.87 2.01 2.04 1.88 1.94 2.03 2.04 2.12 1.84 1.49 1.46 1.89
2000/01 1.52 1.77 1.92 1.96 1.94 1.89 1.91 1.85 1.74 1.69 1.84 1.84 1.82
01/02 1.86 1.78 1.87 1.92 1.90 1.88 1.87 1.83 1.90 1.96 2.14 2.50 1.95
02/03 2.69 2.52 2.50 2.49 2.44 2.50 2.47 2.52 2.58 2.55 2.32 2.27 2.49
03/04 2.35 2.11 2.63 2.62 2.86 2.86 3.02 3.13 3.15 2.65 2.48 2.32 2.68
04/05 1.84 1.95 2.10 2.14 2.04 2.17 2.18 2.12 2.21 2.38 2.38 2.08 2.13
05/06 1.69 1.78 2.13 2.10 2.15 2.24 2.29 2.43 2.45 2.42 2.35 2.26 2.19
06/07 2.47 2.59 3.71 3.73 3.86 4.14 4.03 4.63 3.81 3.85 3.16 3.16 3.60
07/08 3.36 3.60 3.96 4.29 4.85 5.15 5.52 5.85 5.75 6.74 6.18 5.32 5.05
08/09 5.15 3.76 3.42 3.41 3.80 3.78 3.85 3.95 4.23 4.24 3.49 3.44 3.88
09/10 3.30 3.72 3.80 3.76 3.81 3.72 3.70 3.67 3.74 3.57 3.73 3.72 3.69
10/11 4.58 5.35 5.50 5.81 6.26 6.85 6.80 7.63 7.34 7.34 7.15 7.30 6.49
11/12 6.50 - - - - - - - - 6.55 8.01 8.00 7.27
12/13 7.43 7.30 7.28 6.94 7.13 7.19 7.39 6.60 6.87 7.12 6.59 5.48 6.94
13/14 4.99 5.03 5.13 4.66 4.44 4.76 5.78 5.28 5.20 4.99 4.63 4.03 4.91
14/15 3.56 3.14 3.78 4.06 3.94 3.98 3.99 3.93 3.83 3.80 4.14 3.72 3.82
15/16 3.61 3.79 3.84 3.84 3.78 3.76 3.77 3.88 3.99 4.23 3.70 3.14 3.78
16/17 3.33 3.44 3.52 3.61 3.76 3.85 3.76 3.74 3.76 3.73 3.72 3.51 3.64
17/18 3.31 3.29 3.46 3.5 3.62 3.77 3.80 3.85 4.09 3.72 3.60 3.64 3.64
18/19 3.41 3.62 3.74 3.83 3.80 3.87 3.76 3.72 3.93 4.48 4.42 3.69 3.85
19/20 3.53 3.88 3.95 3.92 4.05 4.01 3.77 3.49 3.41 3.50 3.59 3.73
20/21 3.83 4.16 4.24 4.67 5.48 5.84 5.87 6.49 7.36 7.12 6.80 6.11 5.66
21/22 5.13 5.20 5.84 6.00 6.30 6.83 7.72 8.15 8.33 8.09 7.35 7.09 6.84
22/23 7.14 6.53 6.90 6.74 6.95 7.01 6.77 6.90 6.47 6.52 5.93 5.01 6.57
23/24 4.67 4.90 4.76 4.77 4.78
オマハ (No.2 yellow)
ツキooooooooo年度ネンド 9ガツ 10ガツ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 平均ヘイキン
1981/82 2.51 2.44 2.39 2.37 2.47 2.45 2.48 2.61 2.65 2.65 2.54 2.23 2.48
82/83 2.23 2.12 2.35 2.37 2.42 2.62 2.82 3.09 3.10 3.11 3.18 3.39 2.73
83/84 2.94 2.71 2.61 2.55 2.60 2.61 2.68 2.73 2.68 2.70 2.61 2.39 2.65
84/85 2.35 2.26 2.28 2.36 2.33 2.31 2.31 2.34 2.43 2.42 2.01 1.61 2.25
85/86 1.41 1.40 1.55 1.54 1.44 1.39 1.47 1.57 1.76 1.77 1.59 1.47 1.53
86/87 1.51 1.57 1.68 1.75 1.79 1.84 1.86 1.87 1.96 2.64 2.72 2.55 1.98
87/88 2.57 2.61 2.47 2.54 2.57 2.54 2.58 2.38 2.56 2.48 2.36 2.22 2.49
88/89 2.22 2.26 2.28 2.28 2.25 2.25 2.36 2.56 2.66 2.68 2.61 2.46 2.41
89/90 2.21 2.12 2.14 2.22 2.24 2.28 2.38 2.46 2.39 2.33 2.29 2.34 2.28
90/91 2.34 2.30 2.29 2.32 2.37 2.44 2.52 2.43 2.46 2.48 2.27 2.10 2.36
91/92 2.10 1.99 1.99 1.98 2.01 2.00 2.12 2.18 2.17 2.07 2.29 2.30 2.10
92/93 2.25 2.36 2.66 2.82 2.86 2.84 2.72 2.58 2.62 2.64 2.23 2.19 2.56
93/94 2.11 1.97 1.98 2.13 2.14 2.19 2.32 2.46 2.50 2.66 2.79 2.71 2.33
94/95 2.81 2.95 3.10 3.26 3.37 3.63 3.83 4.41 4.83 4.76 4.76 4.69 3.87
95/96 3.50 2.79 2.56 2.54 2.55 2.65 2.83 2.80 2.71 2.57 2.39 2.45 2.70
96/97 2.46 2.51 2.55 2.43 2.51 2.56 2.52 2.38 2.33 2.26 2.06 1.76 2.36
97/98 1.68 1.82 1.96 1.95 1.96 1.96 2.00 1.96 1.97 1.95 1.66 1.70 1.88
98/99 1.67 1.62 1.72 1.77 1.88 1.94 2.03 2.04 2.12 1.84 1.49 1.46 1.80
99/2000 1.52 1.77 1.92 1.96 1.94 1.89 1.91 1.85 1.74 1.69 1.84 1.84 1.82
2000/01 1.86 1.78 1.87 1.92 1.90 1.88 1.87 1.83 1.90 1.96 2.14 2.50 1.95
01/02 1.86 2.40 2.33 2.27 2.26 2.30 2.27 2.32 2.34 2.29 2.05 2.11 2.23
02/03 2.19 2.11 2.35 2.38 2.49 2.68 2.88 2.97 2.83 2.72 2.29 2.21 2.51
03/04 2.19 2.11 2.35 2.38 2.49 2.68 2.88 2.97 2.83 2.72 2.29 2.21 2.51
04/05 2.04 1.75 1.65 1.74 1.75 1.81 1.88 1.84 1.85 1.91 1.96 1.70 1.82
05/06 1.57 1.49 1.49 1.85 1.88 1.93 1.91 2.08 2.11 2.05 2.18 2.04 1.88
06/07 2.11 2.79 3.29 3.40 3.64 3.90 3.80 3.39 3.55 3.77 3.15 3.18 3.33
07/08 3.17 3.20 3.72 4.11 4.64 4.93 5.20 5.62 5.65 6.64 5.95 5.25 4.84
08/09 5.24 4.01 3.70 3.75 3.75 3.52 3.69 3.79 4.06 3.88 3.06 3.12 3.80
09/10 3.15 3.41 3.61 3.65 3.59 3.50 3.51 3.44 3.52 3.32 3.47 3.67 3.49
10/11 4.35 4.96 5.30 5.76 6.10 6.67 6.56 7.35 7.16 7.10 7.02 7.27 6.30
11/12 6.78 6.34 6.34 6.06 6.39 6.49 6.53 6.43 6.31 6.37 7.71 8.11 6.66
12/13 7.65 7.67 7.64 7.46 7.40 7.32 7.50 6.80 7.13 7.22 6.62 6.05 7.21
13/14 5.05 4.30 4.14 4.22 4.14 4.37 4.61 4.99 4.79 4.47 3.64 3.53 4.35
14/15 3.23 3.05 3.45 3.79 3.70 3.75 3.82 3.72 3.60 3.64 3.90 3.61 3.61
15/16 3.56 3.56 3.52 3.59 3.54 3.53 3.48 3.55 3.64 3.80 3.18 2.99 3.50
16/17 3.01 3.06 3.06 3.24 3.39 3.37 3.25 3.33 3.44 3.52 3.46 3.23 3.28
17/18 3.16 4.01 3.13 3.24 3.34 3.47 3.57 3.67 3.80 3.47 3.36 3.35 3.46
18/19 3.20 3.29 3.48 3.61 3.61 3.65 3.63 3.56 3.75 4.26 4.34 3.78 3.68
19/20 3.67 3.79 3.58 3.72 2.82 3.77 2.43 3.03 3.02 3.15 3.14 3.00 3.26
20/21 3.50 3.80 4.08 4.31 4.98 5.32 5.33 6.10 7.08 6.68 6.35 6.23 5.31
21/22 5.70 5.34 5.57 5.97 6.10 6.43 7.19 7.96 8.07 7.99 7.25 7.35 6.74
22/23 7.37 7.06 7.22 7.08 7.13 7.00 6.62 6.72 6.49 6.44 5.80 5.36 6.69
23/24 4.80 4.78 4.68 4.79                 4.76
シカゴ (No.2 yellow)
ツキooooooooo年度ネンド 9ガツ 10ガツ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 平均ヘイキン
1981/82 2.72 2.61 2.60 2.52 2.63 2.63 2.67 2.69 2.73 2.72 2.61 2.36 2.62
82/83 2.17 2.07 2.38 2.44 2.54 2.74 2.98 3.12 3.11 3.28 3.33 3.60 2.81
83/84 3.52 3.47 3.51 3.38 3.30 3.29 3.52 3.61 3.61 3.62 3.45 3.23 3.46
84/85 2.95 2.81 2.79 2.72 2.79 2.79 2.84 2.90 2.85 2.83 2.76 2.50 2.79
85/86 2.31 2.26 2.46 2.50 2.51 2.49 2.45 2.46 2.55 2.52 1.98 1.68 2.35
86/87 1.49 1.51 1.68 1.66 1.57 1.50 1.60 1.69 1.89 1.88 1.68 1.53 1.64
87/88 1.62 1.73 1.86 1.89 1.95 2.01 2.03 2.03 2.09 2.74 2.93 2.79 2.14
88/89 2.79 2.81 2.65 2.69 2.74 2.72 2.78 2.72 2.77 2.66 2.50 2.30 2.68
89/90 2.32 2.36 2.37 2.39 2.36 2.41 2.50 2.72 2.83 2.84 2.73 2.63 2.54
90/91 2.33 2.27 2.27 2.33 2.39 2.44 2.52 2.59 2.42 2.43 2.40 2.52 2.41
91/92 2.48 2.50 2.46 2.50 2.59 2.67 2.72 2.58 2.60 2.59 2.37 2.23 2.52
92/93 2.17 2.06 2.13 2.17 2.18 2.14 2.23 2.32 2.29 2.20 2.38 2.37 2.22
93/94 2.34 2.43 2.77 2.96 3.02 2.99 2.89 2.78 2.75 2.71 2.32 2.24 2.68
94/95 2.17 2.06 2.11 2.24 2.32 2.37 2.45 2.50 2.58 2.73 2.87 2.80 2.43
95/96 2.89 3.17 3.29 3.45 3.62 3.78 3.97 4.59 4.98 4.85 4.73 4.27 3.97
96/97 3.33 2.88 2.73 2.69 2.71 2.83 3.05 3.01 2.86 2.72 2.57 2.69 2.84
97/98 2.66 2.76 2.77 2.70 2.73 2.72 2.71 2.53 2.50 2.44 2.27 1.97 2.56
98/99 1.84 2.00 2.16 2.16 2.16 2.15 2.20 2.13 2.16 2.11 1.78 1.84 2.06
99/2000 1.88 1.90 1.90 1.93 2.06 2.12 2.11 2.21 2.18 2.01 1.65 1.61 1.96
2000/01 1.67 1.91 2.06 2.06 2.03 1.99 2.07 2.04 1.96 1.89 2.07 2.13 1.99
01/02 2.10 1.98 2.00 2.05 2.06 2.06 2.05 2.03 2.08 2.15 2.33 2.63 2.13
02/03 2.10 2.58 2.47 2.41 2.41 2.43 2.43 2.48 2.54 2.49 2.26 2.31 2.41
03/04 2.34 2.27 2.35 2.49 2.64 2.82 3.02 3.17 3.05 2.92 2.43 2.37 2.66
04/05 2.22 1.88 1.93 2.02 2.02 2.01 2.09 2.12 2.10 2.18 2.33 2.10 2.08
05/06 1.95 1.87 1.86 1.99 2.04 2.09 2.09 2.24 2.34 2.27 2.34 2.15 2.10
06/07 2.21 2.93 3.51 3.60 3.78 3.96 3.92 3.56 3.75 3.82 3.19 3.30 3.46
07/08 3.50 3.40 3.76 4.23 4.78 4.99 5.28 5.77 5.76 6.73 6.17 5.33 4.98
08/09 5.27 3.92 3.61 3.45 3.80 3.61 3.81 3.91 4.20 4.15 3.45 3.47 3.89
09/10 3.39 3.78 3.86 3.71 3.67 3.54 3.56 3.53 3.64 3.46 3.65 3.93 3.64
10/11 4.64 5.21 5.40 5.70 6.11 6.75 6.66 7.37 7.21 7.25 6.96 7.28 6.38
11/12 6.90 6.38 6.38 6.09 6.37 6.50 6.62 6.51 6.41 6.49 7.90 8.32 6.74
12/13 7.91 7.69 7.52 7.28 7.32 7.26 7.43 6.69 7.00 7.14 6.57 6.28 7.17
13/14 5.04 4.37 4.26 4.29 4.28 4.47 4.79 5.03 4.94 4.56 3.87 3.78 4.47
14/15 3.60 3.47 3.65 3.90 3.87 3.85 3.86 3.81 3.66 3.68 4.07 3.75 3.76
15/16 3.84 3.90 3.79 3.78 3.73 3.71 3.71 3.70 3.91 4.10 3.50 3.35 3.75
16/17 3.24 3.40 3.37 3.48 3.64 3.70 3.61 3.63 3.72 3.72 3.70 3.36 3.55
17/18 3.33 3.32 3.24 3.38 3.48 3.67 3.78 3.84 3.95 3.61 3.49 3.53 3.55
18/19 3.45 3.49 3.54 3.71 3.51 3.70 3.66 3.57 3.82 4.42 4.56 4.00 3.79
19/20 3.88 4.14 3.98 3.94 4.00 3.93 3.66 3.23 3.15 3.37 3.16 3.39 3.65
20/21 3.67 4.13 4.27 4.43 5.20 5.51 5.53 6.22 7.17 6.90 6.59 6.48 5.51
21/22 5.63 5.49 5.82 6.06 6.19 6.57 7.43 7.85 7.98 7.90 7.14 7.26 6.78
22/23 7.53 7.04 6.58 6.51 6.70 6.74 6.47 6.61 6.20 6.43 5.86 5.37 6.50
23/24 5.08 4.97 4.62 4.64 4.83
カンザス (No.2 yellow)
ツキooooooooo年度ネンド 9ガツ 10ガツ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 平均ヘイキン
1981/82 2.67 2.57 2.55 2.54 2.64 2.60 2.72 2.74 2.79 2.77 2.66 2.39 2.64
82/83 2.37 2.39 2.51 2.51 2.56 2.79 2.97 3.25 3.25 3.26 3.35 3.56 2.90
83/84 3.51 3.40 3.41 3.37 3.28 3.20 3.39 3.47 3.50 3.50 3.38 3.30 3.39
84/85 3.13 2.83 2.76 2.71 2.76 2.76 2.82 2.87 2.82 2.83 2.76 2.54 2.80
85/86 2.45 2.35 2.45 2.50 2.48 2.40 2.43 2.50 2.60 2.60 2.02 1.69 2.37
86/87 1.50 1.50 1.65 1.67 1.60 1.51 1.60 1.70 1.86 1.85 1.70 1.55 1.64
87/88 1.61 1.70 1.80 1.85 1.95 2.00 2.04 2.04 2.09 2.79 2.89 2.69 2.12
88/89 2.69 2.72 2.58 2.66 2.68 2.66 2.70 2.61 2.64 2.57 2.49 2.34 2.61
89/90 2.35 2.40 2.40 2.44 2.37 2.37 2.48 2.65 2.75 2.75 2.75 2.59 2.53
90/91 2.32 2.27 2.32 2.51 2.43 2.43 2.52 2.59 2.52 2.47 2.45 2.51 2.45
91/92 2.50 2.49 2.49 2.50 2.78 2.63 2.67 2.56 2.61 2.62 2.42 2.29 2.55
92/93 2.25 2.14 2.18 2.19 2.21 2.17 2.26 2.29 2.26 2.20 2.44 2.52 2.26
93/94 2.38 2.51 2.80 2.96 2.99 2.95 2.85 2.69 2.73 2.77 2.35 2.27 2.69
94/95 2.24 2.16 2.17 2.26 2.32 2.33 2.43 2.49 2.61 2.75 2.97 2.87 2.47
95/96 2.97 3.21 3.36 3.54 3.69 3.85 4.02 4.58 4.97 4.87 4.84 4.71 4.05
96/97 3.56 2.88 2.69 2.66 2.67 2.80 2.96 2.91 2.81 2.69 2.53 2.87 2.84
97/98 2.54 2.65 2.62 2.60 2.64 2.65 2.66 2.48 2.47 2.42 2.26 1.94 2.49
98/99 1.78 1.93 2.10 2.10 2.09 2.11 2.13 2.07 2.06 2.04 1.80 1.87 2.01
99/2000 1.78 1.72 1.75 1.85 2.02 2.06 2.14 2.14 2.24 1.97 1.68 1.56 1.91
2000/01 1.60 1.81 1.97 2.08 2.08 2.02 2.00 1.94 1.83 1.81 1.98 1.98 1.93
01/02 1.95 1.87 1.94 2.05 2.02 1.99 2.06 1.92 2.00 2.05 2.26 2.65 2.06
02/03 1.95 2.51 2.49 2.50 2.41 2.46 2.41 2.45 2.47 2.41 2.15 2.30 2.38
03/04 2.21 2.19 2.38 2.49 2.64 2.75 2.96 3.06 2.87 2.71 2.22 2.16 2.55
04/05 1.96 1.75 1.78 1.79 1.78 1.82 1.97 1.90 1.92 2.03 2.16 1.92 1.90
05/06 1.79 1.70 1.55 1.79 1.92 2.03 1.98 2.17 2.23 2.17 2.27 2.12 1.98
