US実質ジッシツCPI Aa of 2/13/2024
米国のCPI  (Base 2024) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 1.この列のデータが2018年の実質CPIを100に入れ替えた計算値である。この計算値をコピーして、図2のSheet「名目価格(隠れたところ)」の所の「米国の実質CPI」列に貼り付ける。そして、図2のSheet「名目価格」を隠す。
1962 10.57 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 2.2018年をベースとして、遡って計算する。 [1]
1963 10.68 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83
1964 10.82 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
1965 10.96 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
1966 11.14 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
1967 11.45 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
1968 11.81 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
1969 12.30 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94
1970 12.97 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81
1971 13.72 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
1972 14.32 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55
1973 14.78 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15
1974 15.70 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34
1975 17.43 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58
1976 19.02 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64
1977 20.12 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06
1978 21.42 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76
1979 23.05 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87
1980 25.67 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
1981 29.13 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74
1982 32.14 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
1983 34.11 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20
1984 35.21 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62
1985 36.73 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59
1986 38.04 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29
1987 38.75 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20
1988 40.16 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04
1989 41.82 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19
1990 43.84 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80
1991 46.21 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87
1992 48.15 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39
1993 49.60 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27
1994 51.08 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19
1995 52.39 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88
1996 53.88 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81
1997 55.47 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87
1998 56.74 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52
1999 57.62 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66
2000 58.90 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31
2001 60.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88
2002 62.61 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
2003 63.60 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
2004 65.05 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28
2005 66.78 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53
2006 69.04 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46
2007 71.27 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
2008 73.30 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98
2009 76.11 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
2010 75.84 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
2011 77.45 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35[2] 100.35
2012 79.09 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47  
2013 80.76 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64[3] 104.64    
2014 82.47 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86      
2015 84.22 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12[4] 109.12         h
2016 86.00 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 11.43          
2017 87.82 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79            
2018 89.68 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20            
2019 91.58 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66              
2020 93.52 121.17 121.17 121.17 121.17 121.17                
2021 95.50 123.73 123.73 123.73 123.73                
2022 97.51 126.35 126.35 126.35                    
2023 98.75 127.95 127.95                    
2024 100.00 129.57                      
As of 2024/2/13
[5]
1.Sheet「CPI」の毎月マイツキCPI上昇ジョウショウリツをInputする
2.Sheet「CPI基準キジュンネン転換テンカン」のデータが自動的ジドウテキ更新コウシンされる
3.Sheet「CPI基準キジュンネン転換テンカン」の「レツC」をコピーして2のSheet名目メイモク価格カカク」の「レツF」にける
4.2のSheet「名目メイモク価格カカク」のギョウ「54」のデータはIMFからってくる
5.1のSheet「データ」のレツF」ギョウ54」更新コウシンする

[1]
Brain:
月平均を年平均にする
[2]
Brain:
2010年の消費者物価指数は2009年より1.63%増加し、2010年の実質CPI=2009年実質CPI*(1+1.63%)
[3]
Brain:
Sheet「CPI」の所に毎月のCPI上昇率を入力すると、ここのデータが自動的に変わる。
[4]
Brain:
Sheet「CPI」の所に毎月のCPI上昇率を入力すると、ここのデータが自動的に変わる。
[5]
121.43×(1+0.0109)