世界セカイにおけるコメ、コムギ、コーンオヨびダイズの価格カカク                                                     実質ジッシツ価格カカク, $/トン, 1961〜2021ネン
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
1961 1312.3 564.9 458.3 980.0 10.41
1962 1467.6 617.8 467.5 883.9 10.41
1963 1362.7 615.2 511.5 960.8 10.51
1964 1294.0 634.7 513.7 948.2 10.65
1965 1262.6 551.6 512.0 994.7 10.79
1966 1510.9 573.0 529.0 1057.2 10.96
1967 1959.5 583.2 480.3 915.5 11.28
1968 1760.4 540.4 408.6 835.7 11.63
1969 1527.9 482.3 429.0 779.4 12.11
1970 1119.4 428.5 456.1 840.2 12.78
1971 965.0 457.0 431.6 854.6 13.51
1972 1063.4 495.2 395.4 912.7 14.10
1973 2038.3 962.1 669.9 1831.6 14.55
1974 3503.6 1162.5 856.5 1644.5 15.46
1975 2116.2 869.3 696.6 1171.7 17.16
1976 1356.7 710.2 599.5 1156.1 18.73
1977 1375.4 521.3 481.5 1318.6 19.81
1978 1746.9 606.2 477.6 1150.0 21.09
1979 1473.1 705.9 509.2 1164.7 22.70
1980 1625.3 666.0 495.7 1172.2 25.27
1981 1600.2 538.9 456.0 1005.5 28.68
1982 861.1 418.9 345.3 773.0 31.64
1983 764.5 408.8 404.9 838.3 33.59
1984 670.6 404.5 392.1 813.6 34.67
1985 544.5 355.7 310.3 620.5 36.17
1986 497.3 316.1 233.8 556.4 37.45
1987 562.5 293.8 198.4 565.5 38.15
1988 701.7 355.9 270.3 767.5 39.54
1989 726.5 391.6 270.8 667.8 41.18
1990 627.5 299.1 253.2 571.7 43.16
1991 644.6 277.2 236.1 526.6 45.50
1992 565.7 306.1 219.9 496.7 47.41
1993 482.0 276.0 209.0 522.3 48.84
1994 532.0 275.5 213.8 500.7 50.30
1995 622.2 324.4 239.4 502.5 51.59
1996 638.8 353.3 312.6 574.6 53.05
1997 555.7 263.0 214.4 540.9 54.62
1998 544.4 199.6 182.5 435.4 55.87
1999 437.8 169.7 159.0 355.4 56.74
2000 349.0 170.6 152.7 365.3 57.99
2001 288.3 179.7 149.5 326.7 59.94
2002 311.2 210.8 161.0 345.0 61.65
2003 315.6 221.3 168.3 421.6 62.62
2004 371.1 225.5 174.6 478.5 64.05
2005 435.4 206.4 150.1 417.7 65.76
2006 448.5 233.8 179.2 395.2 67.98
2007 465.2 340.0 233.2 545.9 70.18
2008 900.9 376.2 309.1 723.1 72.17
2009 740.5 248.1 220.8 565.2 74.95
2010 654.7 307.6 249.0 598.7 74.68
2011 712.1 374.9 382.5 704.9 76.26
2012 722.9 379.3 383.2 764.7 77.87
2013 636.2 348.0 326.2 693.4 79.52
2014 520.7 302.0 237.5 597.1 81.21
2015 465.5 248.9 204.7 472.9 82.92
2016 467.8 208.2 188.0 478.8 84.68
2017 461.3 206.1 178.7 454.9 86.47
2018 476.4 230.9 186.2 446.7 88.30
2019 463.6 234.3 188.6 409.2 90.17
2020 539.5 247.3 179.7 441.6 92.08
2021 487.3 299.5 276.0 620.0 94.03
2022 454.9 397.8 332.0 703.4 96.02
2023 564.9 263.0 257.7 610.0 98.01
2024 580.3 317.3 239.1 585.3 100.00
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
注)各年の価格は月データを単純平均した。なお、最新年の価格はこれまでの月価格の平均である。