Fig.&Table1. Nominal world prices of rice, wheat, corn and soybean (Annual since 1961, $/t) | ||||||||
Year | Rice | Wheat | Corn | Soybean | U.S. CPI | |||
1961 | 136.6 | 58.8 | 47.7 | 102.0 | 10.01 | 10.30 | ||
1962 | 152.8 | 64.3 | 48.7 | 92.0 | 10.11 | 10.40 | ||
1963 | 143.3 | 64.7 | 53.8 | 101.0 | 10.21 | 10.51 | ||
1964 | 137.8 | 67.6 | 54.7 | 101.0 | 10.35 | 10.65 | ||
1965 | 136.3 | 59.5 | 55.2 | 107.3 | 10.48 | 10.79 | ||
1966 | 165.7 | 62.8 | 58.0 | 115.9 | 10.65 | 10.96 | ||
1967 | 221.0 | 65.8 | 54.2 | 103.3 | 10.95 | 11.27 | ||
1968 | 204.7 | 62.8 | 47.5 | 97.2 | 11.29 | 11.62 | ||
1969 | 185.1 | 58.4 | 52.0 | 94.4 | 11.77 | 12.11 | ||
1970 | 143.0 | 54.7 | 58.3 | 107.3 | 12.41 | 12.77 | ||
1971 | 130.3 | 61.7 | 58.3 | 115.4 | 13.12 | 13.50 | ||
1972 | 149.9 | 69.8 | 55.7 | 128.7 | 13.69 | 14.09 | ||
1973 | 296.6 | 140.0 | 97.5 | 266.5 | 14.13 | 14.54 | ||
1974 | 541.5 | 179.7 | 132.4 | 254.2 | 15.01 | 15.45 | ||
1975 | 363.2 | 149.2 | 119.5 | 201.1 | 16.67 | 17.15 | ||
1976 | 254.1 | 133.0 | 112.3 | 216.5 | 18.19 | 18.72 | ||
1977 | 272.4 | 103.2 | 95.4 | 261.2 | 19.24 | 19.80 | ||
1978 | 368.5 | 127.9 | 100.7 | 242.6 | 20.49 | 21.08 | ||
1979 | 334.3 | 160.2 | 115.6 | 264.3 | 22.04 | 22.68 | ||
1980 | 410.7 | 168.3 | 125.3 | 296.2 | 24.55 | 25.26 | ||
1981 | 459.0 | 154.6 | 130.8 | 288.4 | 27.86 | 28.67 | ||
1982 | 272.5 | 132.6 | 109.3 | 244.6 | 30.73 | 31.63 | ||
1983 | 256.8 | 137.3 | 136.0 | 281.6 | 32.63 | 33.57 | ||
1984 | 232.5 | 140.2 | 135.9 | 282.1 | 33.68 | 34.65 | ||
1985 | 196.9 | 128.7 | 112.2 | 224.4 | 35.13 | 36.15 | ||
1986 | 186.2 | 118.4 | 87.6 | 208.4 | 36.38 | 37.44 | ||
1987 | 214.6 | 112.1 | 75.7 | 215.8 | 37.06 | 38.13 | ||
1988 | 277.5 | 140.7 | 106.9 | 303.5 | 38.41 | 39.52 | ||
1989 | 299.2 | 161.3 | 111.5 | 275.0 | 40.00 | 41.16 | ||
1990 | 270.9 | 129.1 | 109.3 | 246.8 | 41.92 | 43.14 | ||
1991 | 293.3 | 126.1 | 107.4 | 239.6 | 44.19 | 45.47 | ||
1992 | 268.2 | 145.1 | 104.2 | 235.5 | 46.05 | 47.39 | ||
1993 | 235.4 | 134.8 | 102.1 | 255.1 | 47.44 | 48.81 | ||
1994 | 267.6 | 138.6 | 107.6 | 251.8 | 48.86 | 50.27 | ||
1995 | 321.0 | 167.4 | 123.5 | 259.3 | 50.11 | 51.56 | ||
1996 | 338.9 | 187.4 | 165.8 | 304.8 | 51.53 | 53.02 | ||
1997 | 303.5 | 143.6 | 117.1 | 295.4 | 53.05 | 54.59 | ||
1998 | 304.2 | 111.5 | 102.0 | 243.3 | 54.27 | 55.84 | ||
1999 | 248.4 | 96.3 | 90.2 | 201.7 | 55.11 | 56.71 | ||
2000 | 202.4 | 98.9 | 88.5 | 211.8 | 56.33 | 57.96 | ||
2001 | 172.8 | 107.7 | 89.6 | 195.8 | 58.22 | 59.91 | ||
2002 | 191.9 | 130.0 | 99.3 | 212.7 | 59.88 | 61.61 | ||
2003 | 197.6 | 138.6 | 105.4 | 264.0 | 60.83 | 62.59 | ||
2004 | 237.7 | 144.4 | 111.8 | 306.5 | 62.21 | 64.02 | ||
2005 | 286.3 | 135.7 | 98.7 | 274.7 | 63.87 | 65.72 | ||
2006 | 304.9 | 159.0 | 121.9 | 268.6 | 66.03 | 67.95 | ||
2007 | 326.4 | 238.6 | 163.7 | 383.1 | 68.16 | 70.14 | ||
2008 | 650.2 | 271.5 | 223.1 | 521.9 | 70.10 | 72.14 | ||
2009 | 555.0 | 186.0 | 165.5 | 423.6 | 72.79 | 74.91 | ||
2010 | 488.9 | 229.7 | 185.9 | 447.1 | 72.54 | 74.64 | ||
2011 | 543.0 | 285.9 | 291.7 | 537.5 | 74.07 | 76.22 | ||
2012 | 563.0 | 295.4 | 298.4 | 595.5 | 75.64 | 77.83 | ||
2013 | 505.9 | 276.7 | 259.4 | 551.4 | 77.24 | 79.48 | ||
2014 | 422.8 | 245.2 | 192.9 | 484.9 | 78.88 | 81.16 | ||
2015 | 386.0 | 206.4 | 169.8 | 392.1 | 80.54 | 82.88 | ||
2016 | 396.2 | 176.3 | 159.2 | 405.4 | 82.25 | 84.63 | ||
2017 | 398.9 | 178.2 | 154.5 | 393.4 | 83.99 | 86.43 | ||
2018 | 420.7 | 203.9 | 164.4 | 394.4 | 85.77 | 88.26 | ||
2019 | 418.0 | 211.3 | 170.1 | 368.9 | 87.58 | 90.12 | ||
2020 | 496.8 | 227.7 | 165.5 | 406.6 | 89.44 | 92.03 | ||
2021 | 458.3 | 281.7 | 259.5 | 583.0 | 91.33 | 93.98 | ||
2022 | 436.8 | 381.9 | 318.8 | 675.4 | 93.26 | 95.97 | ||
2023 | 553.7 | 257.7 | 252.6 | 597.9 | 94.44 | 97.18 | ||
2024 | 574.9 | 321.9 | 241.8 | 587.8 | 97.18 | 100.00 | ||
2025 | 588.4 | 268.7 | 190.6 | 462.5 | 100.00 | 102.90 | ||
Note: The annual price data are simple averages based on the monthly data for each year. | ||||||||
新US実質C |