Fig.&Table2. Real world prices of rice, wheat, corn and soybean                                (Annual since 1961, $/t)
Year Rice Wheat Corn Soybeans U.S. CPI
1961 1,423.2 612.6 497.0 1,062.8 9.60
1962 1,576.0 663.4 502.0 949.2 9.69
1963 1,463.3 660.6 549.3 1,031.7 9.79
1964 1,389.5 681.6 551.7 1,018.2 9.92
1965 1,355.9 592.3 549.8 1,068.1 10.05
1966 1,622.4 615.3 568.0 1,135.2 10.21
1967 2,104.2 626.2 515.7 983.1 10.50
1968 1,890.3 580.3 438.8 897.4 10.83
1969 1,640.7 517.9 460.7 837.0 11.28
1970 1,202.0 460.2 489.7 902.2 11.90
1971 1,036.2 490.8 463.5 917.6 12.58
1972 1,141.9 531.8 424.6 980.1 13.13
1973 2,188.8 1,033.1 719.3 1,966.8 13.55
1974 3,762.3 1,248.4 919.7 1,765.9 14.39
1975 2,272.5 933.5 748.1 1,258.2 15.98
1976 1,456.9 762.7 643.7 1,241.4 17.44
1977 1,476.9 559.8 517.1 1,415.9 18.44
1978 1,875.9 650.9 512.9 1,234.9 19.64
1979 1,581.9 758.0 546.8 1,250.7 21.14
1980 1,745.3 715.1 532.3 1,258.7 23.53
1981 1,718.4 578.7 489.6 1,079.8 26.71
1982 924.7 449.8 370.8 830.1 29.47
1983 820.9 438.9 434.8 900.2 31.28
1984 720.1 434.3 421.1 873.7 32.29
1985 584.7 382.0 333.2 666.3 33.68
1986 534.0 339.4 251.0 597.5 34.88
1987 604.1 315.5 213.1 607.3 35.53
1988 753.5 382.1 290.3 824.2 36.82
1989 780.1 420.5 290.8 717.1 38.35
1990 673.8 321.1 271.9 613.9 40.20
1991 692.2 297.7 253.5 565.5 42.37
1992 607.5 328.7 236.1 533.4 44.15
1993 517.6 296.3 224.5 560.9 45.48
1994 571.3 295.8 229.6 537.6 46.84
1995 668.1 348.4 257.0 539.6 48.04
1996 686.0 379.4 335.6 617.0 49.40
1997 596.7 282.4 230.2 580.8 50.86
1998 584.6 214.3 196.0 467.5 52.03
1999 470.1 182.2 170.7 381.7 52.84
2000 374.8 183.2 163.9 392.2 54.01
2001 309.6 193.0 160.6 350.8 55.82
2002 334.2 226.4 172.9 370.4 57.41
2003 338.9 237.6 180.7 452.7 58.32
2004 398.5 242.2 187.4 513.9 59.65
2005 467.5 221.6 161.1 448.6 61.23
2006 481.6 251.1 192.5 424.3 63.31
2007 499.5 365.1 250.4 586.2 65.35
2008 967.4 404.0 332.0 776.4 67.21
2009 795.2 266.4 237.1 607.0 69.79
2010 703.0 330.3 267.3 642.9 69.54
2011 764.6 402.6 410.7 756.9 71.02
2012 776.3 407.3 411.5 821.2 72.52
2013 683.1 373.7 350.3 744.6 74.05
2014 559.1 324.3 255.1 641.2 75.62
2015 499.9 267.2 219.8 507.8 77.22
2016 502.4 223.6 201.8 514.2 78.86
2017 495.4 221.3 191.9 488.5 80.53
2018 511.6 247.9 199.9 479.7 82.23
2019 497.8 251.6 202.5 439.4 83.97
2020 579.3 265.6 193.0 474.2 85.75
2021 523.3 321.7 296.4 665.8 87.56
2022 488.4 427.1 356.5 755.3 89.42
2023 611.5 284.6 279.0 660.3 90.55
2024 617.1 345.5 259.6 630.9 93.17
2025 423.4 253.6 211.5 429.3 95.97
2026 422.5 275.7 209.0 460.2 100.00
Year Rice Wheat Corn Soybeans U.S. CPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Note: The annual price data are simple averages based on the monthly data for each year.