ネン 2025(Base) 2024(Base)
1961 10.01 10.30
1962 10.11 10.40
1963 10.21 10.51
1964 10.35 10.65
1965 10.48 10.79
1966 10.65 10.96
1967 10.95 11.27
1968 11.29 11.62
1969 11.77 12.11
1970 12.41 12.77
1971 13.12 13.50
1972 13.69 14.09
1973 14.13 14.54
1974 15.01 15.45
1975 16.67 17.15
1976 18.19 18.72
1977 19.24 19.80
1978 20.49 21.08
1979 22.04 22.68
1980 24.55 25.26
1981 27.86 28.67
1982 30.73 31.63
1983 32.63 33.57
1984 33.68 34.65
1985 35.13 36.15
1986 36.38 37.44
1987 37.06 38.13
1988 38.41 39.52
1989 40.00 41.16
1990 41.92 43.14
1991 44.19 45.47
1992 46.05 47.39
1993 47.44 48.81
1994 48.86 50.27
1995 50.11 51.56
1996 51.53 53.02
1997 53.05 54.59
1998 54.27 55.84
1999 55.11 56.71
2000 56.33 57.96
2001 58.22 59.91
2002 59.88 61.61
2003 60.83 62.59
2004 62.21 64.02
2005 63.87 65.72
2006 66.03 67.95
2007 68.16 70.14
2008 70.10 72.14
2009 72.79 74.91
2010 72.54 74.64
2011 74.07 76.22
2012 75.64 77.83
2013 77.24 79.48
2014 78.88 81.16
2015 80.54 82.88
2016 82.25 84.63
2017 83.99 86.43
2018 85.77 88.26
2019 87.58 90.12
2020 89.44 92.03
2021 91.33 93.98
2022 93.26 95.97
2023 94.44 97.18
2024 97.18 100.00
2025 100.00 102.90
ここがツネアタラしいトシ 景気ケイキ指数シスウ上昇ジョウショウリツにする。3.0%なら、103
手順テジュン @ソースモトより景気ケイキ指数シスウ確認カクニン
https://stats.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
Table 5. Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers (C-CPI-U) and the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items index 
US景気指数ケイキシスウ入力ニュウリョク平均値ヘイキンチ使ツカ
A新年シンネンヨウギョウレツやす
Bフル年度ネンド新年度シンネンド景気指数ケイキシスウ反映ハンエイ
たとえば、景気指数ケイキシスウが3.0%なら、103.00を入力ニュウリョク
C新年度シンネンドヨウのセルの新年度シンネンドが100になるように、計算式ケイサンシキ入力ニュウリョク
DNominal World Priceにコピペ
EFig2のやデータを変更ヘンコウ2へ反映ハンエイ確認カクニン