ネン 2026(Base) 2025(base) 2025(base) 2024(Base)
1961 9.60 10.00 10.00 10.30
1962 9.69 10.10 10.10 10.40
1963 9.79 10.20 10.20 10.51
1964 9.92 10.34 10.34 10.65
1965 10.05 10.47 10.47 10.79
1966 10.21 10.64 10.64 10.96
1967 10.50 10.94 10.94 11.27
1968 10.83 11.28 11.28 11.62
1969 11.28 11.75 11.75 12.11
1970 11.90 12.40 12.40 12.77
1971 12.58 13.11 13.11 13.50
1972 13.13 13.68 13.68 14.09
1973 13.55 14.12 14.12 14.54
1974 14.39 15.00 15.00 15.45
1975 15.98 16.65 16.65 17.15
1976 17.44 18.17 18.17 18.72
1977 18.44 19.22 19.22 19.80
1978 19.64 20.47 20.47 21.08
1979 21.14 22.02 22.02 22.68
1980 23.53 24.52 24.52 25.26
1981 26.71 27.83 27.83 28.67
1982 29.47 30.70 30.70 31.63
1983 31.28 32.60 32.60 33.57
1984 32.29 33.64 33.64 34.65
1985 33.68 35.09 35.09 36.15
1986 34.88 36.34 36.34 37.44
1987 35.53 37.02 37.02 38.13
1988 36.82 38.37 38.37 39.52
1989 38.35 39.96 39.96 41.16
1990 40.20 41.88 41.88 43.14
1991 42.37 44.15 44.15 45.47
1992 44.15 46.01 46.01 47.39
1993 45.48 47.39 47.39 48.81
1994 46.84 48.81 48.81 50.27
1995 48.04 50.06 50.06 51.56
1996 49.40 51.48 51.48 53.02
1997 50.86 53.00 53.00 54.59
1998 52.03 54.21 54.21 55.84
1999 52.84 55.06 55.06 56.71
2000 54.01 56.27 56.27 57.96
2001 55.82 58.17 58.17 59.91
2002 57.41 59.82 59.82 61.61
2003 58.32 60.77 60.77 62.59
2004 59.65 62.15 62.15 64.02
2005 61.23 63.81 63.81 65.72
2006 63.31 65.97 65.97 67.95
2007 65.35 68.10 68.10 70.14
2008 67.21 70.04 70.04 72.14
2009 69.79 72.72 72.72 74.91
2010 69.54 72.47 72.47 74.64
2011 71.02 74.00 74.00 76.22
2012 72.52 75.57 75.57 77.83
2013 74.05 77.17 77.17 79.48
2014 75.62 78.80 78.80 81.16
2015 77.22 80.47 80.47 82.88
2016 78.86 82.17 82.17 84.63
2017 80.53 83.91 83.91 86.43
2018 82.23 85.68 85.68 88.26
2019 83.97 87.50 87.50 90.12
2020 85.75 89.35 89.35 92.03
2021 87.56 91.24 91.24 93.98
2022 89.42 93.17 93.17 95.97
2023 90.55 94.35 94.35 97.18
2024 93.17 97.09 97.09 100.00
2025 95.97 100.00 100.00 103.00
2026 100.00 104.2
ここがツネアタラしいトシ 景気ケイキ指数シスウ上昇ジョウショウリツにする。3.0%なら、103 2026 June 4.2
手順テジュン @ソースモトより景気ケイキ指数シスウ確認カクニン
https://stats.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
Table 5. Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers (C-CPI-U) and the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items index 
A新年シンネンヨウギョウレツやす
Bフル年度ネンド新年度シンネンド景気指数ケイキシスウ反映ハンエイ
たとえば、景気指数ケイキシスウが3.0%なら、103.00を入力ニュウリョク
C新年度シンネンドヨウのセルの新年度シンネンドが100になるように、計算式ケイサンシキ入力ニュウリョク
DNominal World Priceにコピペ
EFig2のやデータを変更ヘンコウ2へ反映ハンエイ確認カクニン