ネン 2026(Base) 2025(base) 2025(base) 2024(Base)
1961 9.74 10.00 10.00 10.30
1962 9.83 10.10 10.10 10.40
1963 9.93 10.20 10.20 10.51
1964 10.06 10.34 10.34 10.65
1965 10.20 10.47 10.47 10.79
1966 10.36 10.64 10.64 10.96
1967 10.66 10.94 10.94 11.27
1968 10.99 11.28 11.28 11.62
1969 11.45 11.75 11.75 12.11
1970 12.07 12.40 12.40 12.77
1971 12.76 13.11 13.11 13.50
1972 13.32 13.68 13.68 14.09
1973 13.75 14.12 14.12 14.54
1974 14.60 15.00 15.00 15.45
1975 16.21 16.65 16.65 17.15
1976 17.69 18.17 18.17 18.72
1977 18.71 19.22 19.22 19.80
1978 19.93 20.47 20.47 21.08
1979 21.44 22.02 22.02 22.68
1980 23.88 24.52 24.52 25.26
1981 27.10 27.83 27.83 28.67
1982 29.90 30.70 30.70 31.63
1983 31.74 32.60 32.60 33.57
1984 32.76 33.64 33.64 34.65
1985 34.17 35.09 35.09 36.15
1986 35.39 36.34 36.34 37.44
1987 36.05 37.02 37.02 38.13
1988 37.36 38.37 38.37 39.52
1989 38.91 39.96 39.96 41.16
1990 40.78 41.88 41.88 43.14
1991 42.99 44.15 44.15 45.47
1992 44.80 46.01 46.01 47.39
1993 46.14 47.39 47.39 48.81
1994 47.53 48.81 48.81 50.27
1995 48.74 50.06 50.06 51.56
1996 50.12 51.48 51.48 53.02
1997 51.60 53.00 53.00 54.59
1998 52.79 54.21 54.21 55.84
1999 53.61 55.06 55.06 56.71
2000 54.79 56.27 56.27 57.96
2001 56.64 58.17 58.17 59.91
2002 58.25 59.82 59.82 61.61
2003 59.17 60.77 60.77 62.59
2004 60.52 62.15 62.15 64.02
2005 62.13 63.81 63.81 65.72
2006 64.23 65.97 65.97 67.95
2007 66.31 68.10 68.10 70.14
2008 68.19 70.04 70.04 72.14
2009 70.81 72.72 72.72 74.91
2010 70.56 72.47 72.47 74.64
2011 72.05 74.00 74.00 76.22
2012 73.58 75.57 75.57 77.83
2013 75.14 77.17 77.17 79.48
2014 76.73 78.80 78.80 81.16
2015 78.35 80.47 80.47 82.88
2016 80.01 82.17 82.17 84.63
2017 81.70 83.91 83.91 86.43
2018 83.43 85.68 85.68 88.26
2019 85.20 87.50 87.50 90.12
2020 87.00 89.35 89.35 92.03
2021 88.84 91.24 91.24 93.98
2022 90.72 93.17 93.17 95.97
2023 91.87 94.35 94.35 97.18
2024 94.53 97.09 97.09 100.00
2025 97.37 100.00 100.00 103.00
2026 100.00 102.7
ここがツネアタラしいトシ 景気ケイキ指数シスウ上昇ジョウショウリツにする。3.0%なら、103
手順テジュン @ソースモトより景気ケイキ指数シスウ確認カクニン
https://stats.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
Table 5. Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers (C-CPI-U) and the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items index 
A新年シンネンヨウギョウレツやす
Bフル年度ネンド新年度シンネンド景気指数ケイキシスウ反映ハンエイ
たとえば、景気指数ケイキシスウが3.0%なら、103.00を入力ニュウリョク
C新年度シンネンドヨウのセルの新年度シンネンドが100になるように、計算式ケイサンシキ入力ニュウリョク
DNominal World Priceにコピペ
EFig2のやデータを変更ヘンコウ2へ反映ハンエイ確認カクニン