図表20.米国におけるダイズの農家価格, 月別 | Last update | ||||||||||||
9/16/2024 | |||||||||||||
$/ブッシェル | Av. | ||||||||||||
1996 | 1月 | 1996 | Jan | 6.78 | |||||||||
2月 | Feb | 7.00 | |||||||||||
3月 | Mar | 7.00 | |||||||||||
4月 | Apr | 7.43 | |||||||||||
5月 | May | 7.69 | |||||||||||
6月 | Jun | 7.41 | |||||||||||
7月 | Jul | 7.62 | |||||||||||
8月 | Aug | 7.82 | 7.34 | ||||||||||
96/97 | 9月 | 96/97 | Sep | 7.79 | |||||||||
10月 | Oct | 6.94 | |||||||||||
11月 | Nov | 6.90 | |||||||||||
12月 | Dec | 6.91 | |||||||||||
1月 | Jan | 7.13 | |||||||||||
2月 | Feb | 7.38 | |||||||||||
3月 | Mar | 7.97 | |||||||||||
4月 | Apr | 8.23 | |||||||||||
5月 | May | 8.40 | |||||||||||
6月 | Jun | 8.16 | |||||||||||
7月 | Jul | 7.52 | |||||||||||
8月 | Aug | 7.25 | 7.55 | ||||||||||
97/98 | 9月 | 97/98 | Sep | 6.72 | |||||||||
10月 | Oct | 6.49 | |||||||||||
11月 | Nov | 6.86 | |||||||||||
12月 | Dec | 6.72 | |||||||||||
1月 | Jan | 6.69 | |||||||||||
2月 | Feb | 6.57 | |||||||||||
3月 | Mar | 6.40 | |||||||||||
4月 | Apr | 6.26 | |||||||||||
5月 | May | 6.26 | |||||||||||
6月 | Jun | 6.16 | |||||||||||
7月 | Jul | 6.14 | |||||||||||
8月 | Aug | 5.43 | 6.39 | ||||||||||
98/99 | 9月 | 98/99 | Sep | 5.25 | |||||||||
10月 | Oct | 5.18 | |||||||||||
11月 | Nov | 5.39 | |||||||||||
12月 | Dec | 5.37 | |||||||||||
1月 | Jan | 5.37 | |||||||||||
2月 | Feb | 5.32 | |||||||||||
3月 | Mar | 4.80 | |||||||||||
4月 | Apr | 4.61 | |||||||||||
5月 | May | 4.63 | |||||||||||
6月 | Jun | 4.50 | |||||||||||
7月 | Jul | 4.44 | |||||||||||
8月 | Aug | 4.19 | 4.92 | ||||||||||
99/00 | 9月 | 99/00 | Sep | 4.57 | |||||||||
10月 | Oct | 4.47 | |||||||||||
11月 | Nov | 4.45 | |||||||||||
12月 | Dec | 4.44 | |||||||||||
1月 | Jan | 4.62 | |||||||||||
2月 | Feb | 4.79 | |||||||||||
3月 | Mar | 4.91 | |||||||||||
4月 | Apr | 5.00 | |||||||||||
5月 | May | 5.19 | |||||||||||
6月 | Jun | 4.93 | |||||||||||
7月 | Jul | 4.53 | |||||||||||
8月 | Aug | 4.45 | 4.70 | ||||||||||
00/01 | 9月 | 00/01 | Sep | 4.57 | |||||||||
10月 | Oct | 4.45 | |||||||||||
11月 | Nov | 4.55 | |||||||||||
12月 | Dec | 4.78 | |||||||||||
1月 | Jan | 4.68 | |||||||||||
2月 | Feb | 4.46 | |||||||||||
3月 | Mar | 4.39 | |||||||||||
4月 | Apr | 4.22 | |||||||||||
5月 | May | 4.32 | |||||||||||
6月 | Jun | 4.46 | |||||||||||
7月 | Jul | 4.79 | |||||||||||
8月 | Aug | 4.83 | 4.54 | ||||||||||
01/02 | 9月 | 01/02 | Sep | 4.53 | |||||||||
10月 | Oct | 4.09 | |||||||||||
11月 | Nov | 4.16 | |||||||||||
12月 | Dec | 4.20 | |||||||||||
1月 | Jan | 4.22 | |||||||||||
2月 | Feb | 4.22 | |||||||||||
3月 | Mar | 4.38 | |||||||||||
4月 | Apr | 4.47 | |||||||||||
5月 | May | 4.64 | |||||||||||
6月 | Jun | 4.88 | |||||||||||
7月 | Jul | 5.35 | |||||||||||
8月 | Aug | 5.53 | 4.56 | ||||||||||
02/03 | 9月 | 02/03 | Sep | 5.39 | |||||||||
10月 | Oct | 5.19 | |||||||||||
11月 | Nov | 5.46 | |||||||||||
12月 | Dec | 5.46 | |||||||||||
1月 | Jan | 5.51 | |||||||||||
2月 | Feb | 5.55 | |||||||||||
3月 | Mar | 5.59 | |||||||||||
4月 | Apr | 5.82 | |||||||||||
5月 | May | 6.07 | |||||||||||
6月 | Jun | 6.09 | |||||||||||
7月 | Jul | 5.82 | |||||||||||
8月 | Aug | 5.68 | 5.64 | ||||||||||
03/04 | 9月 | 03/04 | Sep | 6.06 | |||||||||
10月 | Oct | 6.60 | |||||||||||
11月 | Nov | 7.05 | |||||||||||
12月 | Dec | 7.17 | |||||||||||
1月 | Jan | 7.35 | |||||||||||
2月 | Feb | 8.28 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.28 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.62 | |||||||||||
5月 | May | 9.56 | |||||||||||
6月 | Jun | 9.08 | |||||||||||
7月 | Jul | 8.46 | |||||||||||
8月 | Aug | 6.83 | 7.95 | ||||||||||
04/05 | 9月 | 04/05 | Sep | 5.84 | |||||||||
10月 | Oct | 5.56 | |||||||||||
11月 | Nov | 5.36 | |||||||||||
12月 | Dec | 5.45 | |||||||||||
1月 | Jan | 5.57 | |||||||||||
2月 | Feb | 5.42 | |||||||||||
3月 | Mar | 5.95 | |||||||||||
4月 | Apr | 6.03 | |||||||||||
5月 | May | 6.20 | |||||||||||
6月 | Jun | 6.58 | |||||||||||
7月 | Jul | 6.65 | |||||||||||
8月 | Aug | 6.15 | 5.90 | ||||||||||
05/06 | 9月 | 05/06 | Sep | 5.77 | |||||||||
10月 | Oct | 5.67 | |||||||||||
11月 | Nov | 5.62 | |||||||||||
12月 | Dec | 5.77 | |||||||||||
1月 | Jan | 5.88 | |||||||||||
2月 | Feb | 5.67 | |||||||||||
3月 | Mar | 5.57 | |||||||||||
4月 | Apr | 5.52 | |||||||||||
5月 | May | 5.68 | |||||||||||
6月 | Jun | 5.62 | |||||||||||
7月 | Jul | 5.61 | |||||||||||
8月 | Aug | 5.23 | 5.63 | ||||||||||
06/07 | 9月 | 06/07 | Sep | 5.24 | 6.43 | ||||||||
10月 | Oct | 5.52 | |||||||||||
11月 | Nov | 6.07 | |||||||||||
12月 | Dec | 6.18 | |||||||||||
1月 | Jan | 6.38 | |||||||||||
2月 | Feb | 6.87 | |||||||||||
3月 | Mar | 6.95 | |||||||||||
4月 | Apr | 6.88 | |||||||||||
5月 | May | 7.13 | |||||||||||
6月 | Jun | 7.51 | |||||||||||
7月 | Jul | 7.56 | |||||||||||
8月 | Aug | 7.72 | 6.67 | ||||||||||
07/08 | 9月 | 07/08 | Sep | 8.15 | 10.10 | ||||||||
10月 | Oct | 8.36 | |||||||||||
11月 | Nov | 9.42 | |||||||||||
12月 | Dec | 10.00 | |||||||||||
1月 | Jan | 9.95 | |||||||||||
2月 | Feb | 11.70 | |||||||||||
3月 | Mar | 11.40 | |||||||||||
4月 | Apr | 12.00 | |||||||||||
5月 | May | 12.10 | |||||||||||
6月 | Jun | 13.10 | |||||||||||
7月 | Jul | 13.30 | |||||||||||
8月 | Aug | 12.80 | 11.02 | ||||||||||
08/09 | 9月 | 08/09 | Sep | 10.70 | 9.97 | ||||||||
10月 | Oct | 9.94 | |||||||||||
11月 | Nov | 9.38 | |||||||||||
12月 | Dec | 9.24 | |||||||||||
1月 | Jan | 9.97 | |||||||||||
2月 | Feb | 9.55 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.12 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.79 | |||||||||||
5月 | May | 10.70 | |||||||||||
6月 | Jun | 11.40 | |||||||||||
7月 | Jul | 10.80 | |||||||||||
8月 | Aug | 10.80 | 10.12 | ||||||||||
09/10 | 9月 | 09/10 | Sep | 9.75 | 9.59 | ||||||||
10月 | Oct | 9.44 | |||||||||||
11月 | Nov | 9.53 | |||||||||||
12月 | Dec | 9.80 | |||||||||||
1月 | Jan | 9.79 | |||||||||||
2月 | Feb | 9.41 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.39 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.47 | |||||||||||
5月 | May | 9.41 | |||||||||||
6月 | Jun | 9.45 | |||||||||||
7月 | Jul | 9.79 | |||||||||||
8月 | Aug | 10.10 | 9.61 | ||||||||||
10/11 | 9月 | 10/11 | Sep | 9.98 | 11.3 | ||||||||
10月 | Oct | 10.20 | |||||||||||
11月 | Nov | 11.10 | |||||||||||
12月 | Dec | 11.60 | |||||||||||
1月 | Jan | 9.79 | |||||||||||
2月 | Feb | 9.41 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.39 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.47 | |||||||||||
5月 | May | 9.41 | |||||||||||
6月 | Jun | 9.45 | |||||||||||
7月 | Jul | 9.79 | |||||||||||
8月 | Aug | 10.10 | 9.97 | ||||||||||
11/12 | 9月 | 11/12 | Sep | 9.98 | 12.5 | ||||||||
10月 | Oct | 11.70 | |||||||||||
11月 | Nov | 11.70 | |||||||||||
12月 | Dec | 11.50 | |||||||||||
1月 | Jan | 11.90 | |||||||||||
2月 | Feb | 12.20 | |||||||||||
3月 | Mar | 13.00 | |||||||||||
4月 | Apr | 13.80 | |||||||||||
5月 | May | 14.00 | |||||||||||
6月 | Jun | 13.90 | |||||||||||
7月 | Jul | 15.40 | |||||||||||
8月 | Aug | 16.20 | 12.94 | ||||||||||
12/13 | 9月 | 12/13 | Sep | 14.30 | 14.4 | ||||||||
10月 | Oct | 14.20 | |||||||||||
11月 | Nov | 14.30 | |||||||||||
12月 | Dec | 14.30 | |||||||||||
1月 | Jan | 14.30 | |||||||||||
2月 | Feb | 14.60 | |||||||||||
3月 | Mar | 14.60 | |||||||||||
4月 | Apr | 14.40 | |||||||||||
5月 | May | 14.90 | |||||||||||
6月 | Jun | 15.10 | |||||||||||
7月 | Jul | 15.30 | |||||||||||
8月 | Aug | 14.10 | 14.53 | ||||||||||
13/14 | 9月 | 13/14 | Sep | 13.30 | 13.00 | ||||||||
10月 | Oct | 12.50 | |||||||||||
11月 | Nov | 12.70 | |||||||||||
12月 | Dec | 13.00 | |||||||||||
1月 | Jan | 12.90 | |||||||||||
2月 | Feb | 13.20 | |||||||||||
3月 | Mar | 13.70 | |||||||||||
4月 | Apr | 14.30 | |||||||||||
5月 | May | 14.40 | |||||||||||
6月 | June | 14.30 | |||||||||||
7月 | July | 13.10 | |||||||||||
8月 | Aug | 12.40 | 13.32 | ||||||||||
14/15 | 9月 | 14/15 | Sep | 10.90 | 10.1 | ||||||||
10月 | Oct | 9.97 | |||||||||||
11月 | Nov | 10.20 | |||||||||||
12月 | Dec | 10.30 | |||||||||||
1月 | Jan | 10.30 | |||||||||||
2月 | Feb | 9.91 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.85 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.69 | |||||||||||
5月 | May | 9.58 | |||||||||||
6月 | June | 9.58 | |||||||||||
7月 | July | 9.95 | |||||||||||
8月 | Aug | 9.71 | 10.00 | ||||||||||
15/16 | 9月 | 15/16 | Sep | 9.05 | 8.95 | ||||||||
10月 | Oct | 8.81 | |||||||||||
11月 | Nov | 8.68 | |||||||||||
12月 | Dec | 8.76 | |||||||||||
1月 | Jan | 8.71 | |||||||||||
2月 | Feb | 8.51 | |||||||||||
3月 | Mar | 8.56 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.01 | |||||||||||
5月 | May | 9.76 | |||||||||||
6月 | Jun | 10.20 | |||||||||||
7月 | Jul | 10.20 | |||||||||||
8月 | Aug | 9.93 | 9.18 | ||||||||||
16/17 | 9月 | 16/17 | Sep | 9.43 | 9.40-9.70 | ||||||||
10月 | Oct | 9.30 | |||||||||||
11月 | Nov | 9.46 | |||||||||||
12月 | Dec | 9.64 | |||||||||||
1月 | Jan | 9.71 | |||||||||||
2月 | Feb | 9.86 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.69 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.32 | |||||||||||
5月 | May | 9.29 | |||||||||||
6月 | Jun | 9.10 | |||||||||||
7月 | Jul | 9.42 | |||||||||||
8月 | Aug | 9.24 | 9.46 | ||||||||||
17/18 | 9月 | 17/18 | Sep | 9.35 | |||||||||
10月 | Oct | 9.18 | |||||||||||
11月 | Nov | 9.22 | |||||||||||
12月 | Dec | 9.30 | |||||||||||
1月 | Jan | 9.30 | |||||||||||
2月 | Feb | 9.50 | |||||||||||
3月 | Mar | 9.81 | |||||||||||
4月 | Apr | 9.85 | |||||||||||
5月 | May | 9.84 | |||||||||||
6月 | Jun | 9.55 | |||||||||||
7月 | Jul | 9.08 | |||||||||||
8月 | Aug | 8.59 | 9.38 | ||||||||||
18/19 | 9月 | 18/19 | Sep | 8.78 | |||||||||
10月 | Oct | 8.59 | |||||||||||
11月 | Nov | 8.36 | |||||||||||
12月 | Dec | 8.56 | |||||||||||
1月 | Jan | 8.64 | |||||||||||
2月 | Feb | 8.52 | |||||||||||
3月 | Mar | 8.52 | |||||||||||
4月 | Apr | 8.28 | |||||||||||
5月 | May | 8.02 | |||||||||||
6月 | Jun | 8.31 | |||||||||||
7月 | Jul | 8.38 | |||||||||||
8月 | Aug | 8.22 | 8.43 | ||||||||||
19/20 | 9月 | 19/20 | Sep | 8.35 | |||||||||
10月 | Oct | 8.60 | |||||||||||
11月 | Nov | 8.59 | |||||||||||
12月 | Dec | 8.70 | |||||||||||
1月 | Jan | 8.84 | |||||||||||
2月 | Feb | 8.6 | |||||||||||
3月 | Mar | 8.47 | |||||||||||
4月 | Apr | 8.35 | |||||||||||
5月 | May | 8.28 | |||||||||||
6月 | Jun | 8.34 | |||||||||||
7月 | Jul | 8.50 | |||||||||||
8月 | Aug | 8.66 | |||||||||||
20/21 | 9月 | 20/21 | Sep | 9.24 | |||||||||
10月 | Oct | 9.63 | |||||||||||
11月 | Nov | 10.30 | |||||||||||
12月 | Dec | 10.50 | |||||||||||
1月 | Jan | 10.90 | |||||||||||
2月 | Feb | 12.70 | |||||||||||
3月 | Mar | 13.20 | |||||||||||
4月 | Apr | 13.90 | |||||||||||
5月 | May | 14.80 | |||||||||||
6月 | Jun | 14.50 | |||||||||||
7月 | Jul | 14.10 | |||||||||||
8月 | Aug | 13.70 | |||||||||||
21/22 | 9月 | 21/22 | Sep | 12.20 | |||||||||
10月 | Oct | 11.90 | |||||||||||
11月 | Nov | 12.20 | |||||||||||
12月 | Dec | 12.50 | |||||||||||
1月 | Jan | 12.90 | |||||||||||
2月 | Feb | 14.80 | |||||||||||
3月 | Mar | 15.40 | |||||||||||
4月 | Apr | 15.80 | |||||||||||
5月 | May | 16.10 | |||||||||||
6月 | Jun | 16.40 | |||||||||||
7月 | Jul | 15.50 | |||||||||||
8月 | Aug | 15.30 | |||||||||||
22/23 | 9月 | 22/23 | Sep | 14.10 | |||||||||
10月 | Oct | 13.50 | |||||||||||
11月 | Nov | 14.00 | |||||||||||
12月 | Dec | 14.40 | |||||||||||
1月 | Jan | 14.50 | |||||||||||
2月 | Feb | 15.10 | |||||||||||
3月 | Mar | 14.90 | |||||||||||
4月 | Apr | 14.90 | |||||||||||
5月 | May | 14.40 | |||||||||||
6月 | Jun | 14.20 | |||||||||||
7月 | Jul | 14.70 | |||||||||||
8月 | Aug | 14.10 | |||||||||||
23/24 | 9月 | 23/24 | Sep | 13.20 | |||||||||
10月 | Oct | 12.70 | |||||||||||
11月 | Nov | 13.00 | |||||||||||
12月 | Dec | 13.10 | |||||||||||
1月 | Jan | 12.80 | |||||||||||
2月 | Feb | 11.90 | |||||||||||
3月 | Mar | 11.80 | |||||||||||
4月 | Apr |
11.80 |
|||||||||||
5月 | May | 11.90 | |||||||||||
6月 | Jun | 11.80 | |||||||||||
7月 | Jul | 11.30 | |||||||||||
8月 | Aug | ||||||||||||
9月 | Sep | ||||||||||||
10月 | Oct | ||||||||||||
11月 | Nov | ||||||||||||
12月 | Dec | ||||||||||||
Source: | https://usda.library.cornell.edu/catalog?utf8=%E2%9C%93&search_field=all_fields&q=Oil+Crop+Outlook | ||||||||||||
Table 8--Oilseed prices received by U.S. farmers | |||||||||||||
Last update | |||||||||||||
9/16/2024 | |||||||||||||