ヒョウ3-1. 米国ベイコクにおけるコメの農家ノウカ価格カカク推移スイイ1982ネン8ツキ2011ネン12ツキ $/モミ100ポンド(cwt)
年度ネンド 8ツキ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 平均ヘイキン
1982/1983 7.31 7.75 7.73 7.78 8.06 8.05 8.26 7.99 8.23 8.23 7.88 7.95 7.94
1983/1984 8.41 8.48 8.80 8.80 8.66 8.57 8.85 8.63 8.49 8.24 8.20 8.18 8.53
1984/1985 8.22 8.17 8.08 8.13 8.08 8.09 7.72 8.17 8.20 7.91 7.83 7.54 8.01
1985/1986 7.86 7.55 7.73 7.84 7.71 7.90 7.86 7.60 5.32 4.52 4.04 3.86 6.65
1986/1987 4.02 3.86 3.83 3.90 3.74 3.55 3.84 3.62 3.63 3.71 3.62 3.49 3.73
1987/1988 3.82 4.34 6.25 7.53 7.64 7.93 9.37 9.22 8.92 7.97 7.69 7.94 7.39
1988/1989 7.49 6.97 6.85 6.81 6.68 6.58 6.67 6.60 6.74 6.78 7.05 7.45 6.89
1989/1990 7.41 7.59 7.41 7.03 7.05 7.44 7.57 7.55 7.41 7.28 7.18 7.05 7.33
1990/1991 6.66 6.21 6.02 6.29 6.13 6.39 6.75 7.07 7.43 7.44 7.43 7.21 6.75
1991/1992 7.16 7.67 7.65 7.84 7.98 7.84 7.97 7.78 7.46 7.18 6.97 6.99 7.54
1992/1993 6.60 6.41 6.40 6.40 6.38 6.35 6.06 5.63 5.50 5.23 5.02 4.90 5.91
1993/1994 5.14 5.16 6.01 7.94 8.78 8.92 9.99 10.10 9.80 9.90 8.76 7.69 8.18
1994/1995 6.87 6.82 6.52 6.63 6.60 6.83 6.74 6.67 6.75 6.87 7.06 7.19 6.80
1995/1996 7.77 8.01 8.84 9.21 9.45 9.36 9.19 9.20 9.35 9.73 9.77 9.81 9.14
1996/1997 10.10 10.00 9.66 9.41 9.82 9.95 10.10 10.20 10.30 10.20 9.90 10.00 9.97
1997/1998 9.94 9.92 10.00 9.82 9.77 9.57 9.75 9.67 9.40 9.38 9.58 9.58 9.70
1998/1999 9.01 9.42 9.31 9.02 9.10 9.09 9.02 8.93 8.49 8.21 8.25 8.26 8.84
1999/2000 6.91 6.17 5.91 5.96 6.01 5.98 5.82 5.64 5.75 5.82 5.69 5.59 5.94
2000/2001 5.72 5.53 5.57 5.72 5.69 5.86 5.72 5.66 5.68 5.40 5.14 5.32 5.58
2001/2002 5.01 4.67 4.39 4.25 4.29 4.3 4.16 3.99 3.94 3.98 3.92 3.81 4.23
2002/2003 3.94 4.09 4.03 4.24 4.46 4.66 4.24 4.31 4.61 4.84 5.43 5.31 4.51
2003/2004 5.93 6.56 7.15 7.8 8.55 8.57 8.23 8.45 8.65 8.82 9.3 9.37 8.12
2004/2005 8.93 8.46 7.59 7.38 7.37 7.39 6.90 6.97 6.98 6.98 6.96 6.82 7.39
2005/2006 6.59 6.77 7.02 7.56 7.54 7.80 8.02 8.05 8.16 8.03 8.11 8.18 7.65
2006/2007 8.89 9.04 9.86 10.20 10.40 10.40 10.10 10.00 10.20 10.00 10.00 10.10 9.93
2007/2008 10.10 10.20 11.10 11.80 11.70 12.40 12.60 13.60 14.60 15.90 16.50 16.80 13.11
2008/2009 17.90 16.90 18.40 19.80 18.70 18.20 16.00 15.60 15.00 14.60 14.70 14.20 16.67
2009/2010 14.90 14.80 14.50 14.50 14.90 15.00 14.80 14.30 14.30 13.80 13.20 12.60 14.30
2010/2011 11.60 11.10 11.50 12.50 13.80 13.80 13.40 13.10 13.10 12.70 12.10 12.70 12.62
2011/2012 13.60 14.30 14.60 14.50 15.10               14.42
Source: http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1285
Last update
13-Jan-12