米国におけるコメの農家価格の推移 | $/モミ100ポンド(cwt) | |||||||||||||||
82/83 | 8月 | 82/83 | Aug | 7.31 | ||||||||||||
9月 | Sep | 7.75 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.73 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.78 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 8.06 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 8.05 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 8.26 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 7.99 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.23 | ||||||||||||||
5月 | May | 8.23 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.88 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.95 | ||||||||||||||
83/84 | 8月 | 83/84 | Aug | 8.41 | ||||||||||||
9月 | Sep | 8.48 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 8.80 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 8.80 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 8.66 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 8.57 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 8.85 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 8.63 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.49 | ||||||||||||||
5月 | May | 8.24 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 8.20 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 8.18 | ||||||||||||||
84/85 | 8月 | 84/85 | Aug | 8.22 | ||||||||||||
9月 | Sep | 8.17 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 8.08 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 8.13 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 8.08 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 8.09 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 7.72 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 8.17 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.20 | ||||||||||||||
5月 | May | 7.91 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.83 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.54 | ||||||||||||||
85/86 | 8月 | 85/86 | Aug | 7.86 | ||||||||||||
9月 | Sep | 7.55 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.73 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.84 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 7.71 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 7.90 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 7.86 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 7.60 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 5.32 | ||||||||||||||
5月 | May | 4.52 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 4.04 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 3.86 | ||||||||||||||
86/87 | 8月 | 86/87 | Aug | 4.02 | ||||||||||||
9月 | Sep | 3.86 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 3.83 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 3.90 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 3.74 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 3.55 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 3.84 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 3.62 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 3.63 | ||||||||||||||
5月 | May | 3.71 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 3.62 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 3.49 | ||||||||||||||
87/88 | 8月 | 87/88 | Aug | 3.82 | ||||||||||||
9月 | Sep | 4.34 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 6.25 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.53 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 7.64 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 7.93 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 9.37 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 9.22 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.92 | ||||||||||||||
5月 | May | 7.97 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.69 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.94 | ||||||||||||||
88/89 | 8月 | 88/89 | Aug | 7.49 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.97 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 6.85 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 6.81 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 6.68 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 6.58 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 6.67 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 6.60 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 6.74 | ||||||||||||||
5月 | May | 6.78 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.05 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.45 | ||||||||||||||
89/90 | 8月 | 89/90 | Aug | 7.41 | ||||||||||||
9月 | Sep | 7.59 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.41 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.03 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 7.05 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 7.44 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 7.57 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 7.55 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 7.41 | ||||||||||||||
5月 | May | 7.28 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.18 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.05 | ||||||||||||||
90/91 | 8月 | 90/91 | Aug | 6.66 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.21 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 6.02 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 6.29 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 6.13 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 6.39 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 6.75 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 7.07 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 7.43 | ||||||||||||||
5月 | May | 7.44 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.43 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.21 | ||||||||||||||
91/92 | 8月 | 91/92 | Aug | 7.16 | ||||||||||||
9月 | Sep | 7.67 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.65 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.84 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 7.98 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 7.84 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 7.97 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 7.78 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 7.46 | ||||||||||||||
5月 | May | 7.18 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 6.97 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 6.99 | ||||||||||||||
92/93 | 8月 | 92/93 | Aug | 6.60 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.41 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 6.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 6.40 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 6.38 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 6.35 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 6.06 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 5.63 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 5.50 | ||||||||||||||
5月 | May | 5.23 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 5.02 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 4.90 | ||||||||||||||
93/94 | 8月 | 93/94 | Aug | 5.14 | ||||||||||||
9月 | Sep | 5.16 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 6.01 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.94 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 8.78 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 8.92 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 9.99 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 10.10 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 9.80 | ||||||||||||||
5月 | May | 9.90 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 8.76 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.69 | ||||||||||||||
94/95 | 8月 | 94/95 | Aug | 6.87 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.82 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 6.52 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 6.63 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 6.60 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 6.83 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 6.74 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 6.67 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 6.75 | ||||||||||||||
5月 | May | 6.87 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 7.06 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 7.19 | ||||||||||||||
95/96 | 8月 | 95/96 | Aug | 7.77 | ||||||||||||
9月 | Sep | 8.01 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 8.84 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 9.21 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 9.45 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 9.36 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 9.19 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 9.20 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 9.35 | ||||||||||||||
5月 | May | 9.73 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 9.77 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 9.81 | ||||||||||||||
96/97 | 8月 | 96/97 | Aug | 10.10 | ||||||||||||
9月 | Sep | 10.00 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 9.66 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 9.41 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 9.82 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 9.95 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 10.10 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 10.20 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 10.30 | ||||||||||||||
5月 | May | 10.20 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 9.90 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 10.00 | ||||||||||||||
97/98 | 8月 | 97/98 | Aug | 9.94 | ||||||||||||
9月 | Sep | 9.92 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 10.00 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 9.82 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 9.77 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 9.57 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 9.75 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 9.67 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 9.40 | ||||||||||||||
5月 | May | 9.38 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 9.58 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 9.58 | ||||||||||||||
98/99 | 8月 | 98/99 | Aug | 9.01 | ||||||||||||
9月 | Sep | 9.42 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 9.31 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 9.02 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 9.10 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 9.09 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 9.02 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 8.93 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.49 | ||||||||||||||
5月 | May | 8.21 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 8.25 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 8.26 | ||||||||||||||
99/00 | 8月 | 99/00 | Aug | 6.91 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.17 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 5.91 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 5.96 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 6.01 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 5.98 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 5.82 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 5.64 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 5.75 | ||||||||||||||
5月 | May | 5.82 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 5.69 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 5.59 | ||||||||||||||
00/01 | 8月 | 00/01 | Aug | 5.72 | ||||||||||||
9月 | Sep | 5.53 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 5.57 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 5.72 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 5.69 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 5.86 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 5.72 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 5.66 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 5.68 | ||||||||||||||
5月 | May | 5.40 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 5.14 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 5.32 | ||||||||||||||
01/02 | 8月 | 01/02 | Aug | 5.01 | ||||||||||||
9月 | Sep | 4.67 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 4.39 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 4.25 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 4.29 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 4.30 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 4.16 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 3.99 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 3.94 | ||||||||||||||
5月 | May | 3.98 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 3.92 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 3.81 | ||||||||||||||
02/03 | 8月 | 02/03 | Aug | 3.94 | ||||||||||||
9月 | Sep | 4.09 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 4.03 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 4.24 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 4.46 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 4.66 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 4.24 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 4.31 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 4.61 | ||||||||||||||
5月 | May | 4.84 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 5.43 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 5.31 | ||||||||||||||
03/04 | 8月 | 03/04 | Aug | 5.93 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.56 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.15 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.80 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 8.55 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 8.57 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 8.23 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 8.45 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.65 | ||||||||||||||
5月 | May | 8.82 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 9.30 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 9.37 | ||||||||||||||
04/05 | 8月 | 04/05 | Aug | 8.93 | ||||||||||||
9月 | Sep | 8.46 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.59 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.38 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 7.37 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 7.39 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 6.90 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 6.97 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 6.98 | ||||||||||||||
5月 | May | 6.98 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 6.96 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 6.82 | ||||||||||||||
05/06 | 8月 | 05/06 | Aug | 6.59 | ||||||||||||
9月 | Sep | 6.77 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 7.02 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 7.56 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 7.54 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 7.80 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 8.02 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 8.05 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 8.16 | ||||||||||||||
5月 | May | 8.03 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 8.11 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 8.18 | ||||||||||||||
06/07 | 8月 | 06/07 | Aug | 8.89 | ||||||||||||
9月 | Sep | 9.04 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 9.86 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 10.20 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 10.40 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 10.40 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 10.10 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 10.00 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 10.20 | ||||||||||||||
5月 | May | 10.00 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 10.00 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 10.10 | ||||||||||||||
07/08 | 8月 | 07/08 | Aug | 10.10 | ||||||||||||
9月 | Sep | 10.20 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 11.10 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 11.80 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 11.70 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 12.40 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 12.60 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 13.60 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 14.60 | ||||||||||||||
5月 | May | 15.90 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 16.50 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 16.80 | ||||||||||||||
08/09 | 8月 | 08/09 | Aug | 17.90 | ||||||||||||
9月 | Sep | 16.90 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 18.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 19.80 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 18.70 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 18.20 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 16.00 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 15.60 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 15.00 | ||||||||||||||
5月 | May | 14.60 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 14.70 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 14.20 | ||||||||||||||
09/10 | 8月 | 09/10 | Aug | 14.90 | ||||||||||||
9月 | Sep | 14.80 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 14.50 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 14.50 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 14.90 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 15.00 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 14.80 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 14.30 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 14.30 | ||||||||||||||
5月 | May | 13.80 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 13.20 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 12.60 | ||||||||||||||
10/11 | 8月 | 10/11 | Aug | 11.70 | ||||||||||||
9月 | Sep | 11.00 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 11.50 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 12.60 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 13.90 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 14.00 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 13.40 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 13.00 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 13.10 | ||||||||||||||
5月 | May | 12.70 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 12.10 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 12.90 | ||||||||||||||
11/12 | 8月 | 11/12 | Aug | 13.60 | ||||||||||||
9月 | Sep | 14.40 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 14.90 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 15.30 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 15.00 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 15.20 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 14.10 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 14.10 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 14.40 | ||||||||||||||
5月 | May | 14.10 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 14.20 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 14.40 | ||||||||||||||
12/13 | 8月 | 12/13 | Aug | 14.80 | ||||||||||||
9月 | Sep | 14.50 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 14.50 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 15.00 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 15.00 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 15.30 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 15.00 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 15.20 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 15.40 | ||||||||||||||
5月 | May | 15.50 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 15.50 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 15.60 | ||||||||||||||
13/14 | 8月 | 13/14 | Aug | 15.80 | ||||||||||||
9月 | Sep | 15.60 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 16.10 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 16.30 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 16.50 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 17.10 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 16.70 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 16.40 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 16.20 | ||||||||||||||
5月 | May | 16.20 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 15.30 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 16.10 | ||||||||||||||
14/15 | 8月 | 14/15 | Aug | 15.50 | ||||||||||||
9月 | Sep | 14.40 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 13.90 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 14.50 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 13.60 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 15.10 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 12.80 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 12.60 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 12.60 | ||||||||||||||
5月 | May | 12.50 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 12.00 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 11.60 | ||||||||||||||
15/16 | 8月 | 15/16 | Aug | 12.00 | ||||||||||||
9月 | Sep | 11.90 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 12.10 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 12.40 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 12.80 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 13.30 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 12.10 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 11.80 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 11.50 | ||||||||||||||
5月 | May | 11.70 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 11.70 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 12.10 | ||||||||||||||
16/17 | 8月 | 16/17 | Aug | 11.70 | ||||||||||||
9月 | Sep | 10.60 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 10.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 10.50 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 10.50 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 10.90 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 10.1 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 10.1 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 10.1 | ||||||||||||||
5月 | May | 10.20 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 10.20 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 10.80 | ||||||||||||||
17/18 | 8月 | 17/18 | Aug | 11.30 | ||||||||||||
9月 | Sep | 11.50 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 12.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 13.50 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 12.90 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 13.70 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 12.70 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 12.70 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 13.10 | ||||||||||||||
5月 | May | 12.80 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 13.10 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 13.70 | ||||||||||||||
18/19 | 8月 | 18/19 | Aug | 14.30 | ||||||||||||
9月 | Sep | 12.40 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 12.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 13.00 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 12.70 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 13.50 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 12.40 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 11.90 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 12.00 | ||||||||||||||
5月 | May | 11.90 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 12.20 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 12.90 | ||||||||||||||
19/20 | 8月 | 19/20 | Aug | 12.80 | ||||||||||||
9月 | Sep | 12.30 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 12.80 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 13.50 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 12.80 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 14.10 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 13.70 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 13.80 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 14.10 | ||||||||||||||
5月 | May | 14.50 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 14.90 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 14.70 | ||||||||||||||
20/21 | 8月 | 20/21 | Aug | 15.80 | ||||||||||||
9月 | Sep | 13.70 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 13.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 13.90 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 13.70 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 14.00 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 14.10 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 14.00 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 13.80 | ||||||||||||||
5月 | May | 14.30 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 14.40 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 14.10 | ||||||||||||||
21/22 | 8月 | 21/22 | Aug | 15.40 | ||||||||||||
9月 | Sep | 14.20 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 15.00 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 15.60 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 16.80 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 17.10 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 15.60 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 15.70 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 16.10 | ||||||||||||||
5月 | May | 16.90 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 17.80 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 17.70 | ||||||||||||||
22/23 | 8月 | 22/23 | Aug | 19.20 | ||||||||||||
9月 | Sep | 17.70 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 18.80 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 19.70 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 20.80 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 20.30 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 19.60 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 19.30 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 20.00 | ||||||||||||||
5月 | May | 20.40 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 21.20 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 22.00 | ||||||||||||||
23/24 | 8月 | 23/24 | Aug | 22.40 | ||||||||||||
9月 | Sep | 17.30 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 17.30 | ||||||||||||||
11月 | Nov | 17.00 | ||||||||||||||
12月 | Dec | 17.50 | ||||||||||||||
1月 | Jan | 19.60 | ||||||||||||||
2月 | Feb | 17.80 | ||||||||||||||
3月 | Mar | 17.50 | ||||||||||||||
4月 | Apr | 17.60 | ||||||||||||||
5月 | May | 17.40 | ||||||||||||||
6月 | Jun | 16.90 | ||||||||||||||
7月 | Jul | 16.80 | ||||||||||||||
24/25 | 8月 | 24/25 | Aug | 16.50 | ||||||||||||
9月 | Sep | 15.00 | ||||||||||||||
10月 | Oct | 15.40 | ||||||||||||||
11月 | Nov |
15.50
|
||||||||||||||
12月 | Dec | |||||||||||||||
1月 | Jan | |||||||||||||||
2月 | Feb | |||||||||||||||
3月 | Mar | |||||||||||||||
4月 | Apr | |||||||||||||||
5月 | May | |||||||||||||||
6月 | Jun | |||||||||||||||
7月 | Jul | |||||||||||||||
Last up date | ||||||||||||||||
2025/1/14 | ||||||||||||||||