南部ナンブ ・ 長粒種・精米 2/ 南部ナンブ ・ 長粒種・モミ  3/ カリフォルニア ・ 中粒種・精米セイマイ  4/
  Southern long grain milled 2/ Southern long grain rough 3/ California medium grain milled 4/
98/99 366 215 486
99/00 270 148 453
00/01 275 157 304
01/02 207 107 285
02/03 223 123 327
03/04 360 206 533
04/05 312 176 405
05/06 334 192 484
06/07 407 237 538
07/08 621 368 694
08/09 610 356 1,119
09/10 506 316 791
10/11 525 300 813
11/12 560 339 703
12/13 615 372 703
13/14 588 380 838
14/15 506 278 911
15/16 522 284 768
16/17 474 254 611
17/18 541 313 868
18/19 510 285 866
19/20 570 347 858
20/21 552 322 917
21/22 602 376 1,230
22/23                708                 437 1,633
23/24 748 420 1,011
24/25 709 358 789
25/26 569 279 879
26/27      
6/26/2026
411Source:   https://ers.usda.gov/publications/115034
Table 10--U.S., Thailand, and Vietnam price quotes