60-70 1960/61 4.55 1960's 1960/61 4.55
1961/62 5.14 1961/62 5.14
1962/63 5.04 1962/63 5.04
1963/64 5.01 1963/64 5.01
1964/65 4.90 1964/65 4.90
1965/66 4.93 1965/66 4.93
1966/67 4.95 1966/67 4.95
1967/68 4.97 1967/68 4.97
1968/69 5.00 1968/69 5.00
1969/70 4.95 1969/70 4.95
70-80 1970/71 5.17 1970's 1970/71 5.17
1971/72 5.34 1971/72 5.34
1972/73 6.73 1972/73 6.73
1973/74 13.80 1973/74 13.80
1974/75 11.20 1974/75 11.20
1975/76 8.35 1975/76 8.35
1976/77 7.02 1976/77 7.02
1977/78 9.49 1977/78 9.49
1978/79 8.16 1978/79 8.16
1979/80 10.50 1979/80 10.50
80-90 1980/81 12.80 1980's 1980/81 12.80
1981/82 9.05 1981/82 9.05
1982/83 7.91 1982/83 7.91
1983/84 8.57 1983/84 8.57
1984/85 8.04 1984/85 8.04
1985/86 6.53 1985/86 6.53
1986/87 3.75 1986/87 3.75
1987/88 7.27 1987/88 7.27
1988/89 6.83 1988/89 6.83
1989/90 7.35 1989/90 7.35
90-00 1990/91 6.70 1990's 1990/91 6.70
1991/92 7.58 1991/92 7.58
1992/93 5.89 1992/93 5.89
1993/94 7.98 1993/94 7.98
1994/95 6.78 1994/95 6.78
1995/96 9.15 1995/96 9.15
1996/97 9.96 1996/97 9.96
1997/98 9.70 1997/98 9.70
1998/99 8.89 1998/99 8.89
1999/00 5.93 1999/00 5.93
00-10 2000/01 5.61 2000's 2000/01 5.61
2001/02 4.25 2001/02 4.25
2002/03 4.49 2002/03 4.49
2003/04 8.08 2003/04 8.08
2004/05 7.33 2004/05 7.33
2005/06 7.65 2005/06 7.65
2006/07 9.96 2006/07 9.96
2007/08 12.80 2007/08 12.80
2008/09 16.80 2008/09 16.80
2009/10 14.40 2009/10 14.40
10-20 2010/11 12.70 2010's 2010/11 12.70
2011/12 14.50 2011/12 14.50
2012/13 15.10 2012/13 15.10
2013/14 16.30 2013/14 16.30
2014/15 13.40 2014/15 13.40
2015/16 12.20 2015/16 12.20
2016/17 10.40 2016/17 10.40
2017/18 12.90 2017/18 12.90
2018/19 12.60 2018/19 12.60
2019/20 13.60 2019/20 13.60
20-30 2020/21 14.40 2020's 2020/21 14.40
2021/22 16.10 2021/22 16.10
2022/23 19.80 2022/23 19.80
2023/24 17.30 2023/24 17.30
2024/25 15.10 2024/25 15.10
2025/26 12.50 2025/26 12.50
2026/27 @ 2026/27
Last up date Last up date
2026/6/26 26-Jun-26