表2.2.2 米国の各産地における精米工場FOB価格(月別, 年平均, 1976年8月〜 , | ($/cwt, bagged) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーカン | 8月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | 16.00 | 15.20 | 14.50 | ## | 14.25 | 15.45 | 16.75 | 16.75 | 16.50 | 15.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | 16.15 | 23.10 | 25.00 | ## | 23.50 | 23.50 | 23.15 | 21.60 | 20.55 | 21.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | 19.55 | 17.00 | 17.00 | ## | 18.75 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 18.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | 21.50 | 23.00 | 21.35 | ## | 24.00 | 23.75 | 22.25 | 21.50 | 20.50 | 22.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | 20.60 | 24.90 | 26.10 | ## | 26.70 | 27.50 | 28.00 | 27.90 | 27.50 | 25.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | 26.40 | 22.30 | 20.85 | ## | 18.20 | 17.55 | 17.40 | 17.20 | 16.60 | 20.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | 17.10 | 17.55 | 18.40 | ## | 17.50 | 18.00 | 18.40 | 18.50 | 18.50 | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | ## | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | 18.38 | 18.25 | 18.13 | ## | 17.94 | 17.75 | 17.81 | 17.94 | 17.75 | 18.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | 17.75 | 17.25 | 17.25 | ## | 17.25 | 15.50 | 13.25 | 13.10 | 12.50 | 16.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | 12.00 | 11.88 | 11.88 | ## | 11.88 | 11.59 | 11.50 | 11.75 | 11.75 | 11.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | 11.95 | 20.50 | 20.17 | ## | 24.06 | 24.00 | 22.50 | 20.81 | 19.00 | 20.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | 18.30 | 15.25 | 15.08 | ## | 14.75 | 14.88 | 15.57 | 15.80 | 17.04 | 15.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | 17.19 | 15.69 | 15.75 | ## | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | 15.38 | 14.63 | 14.75 | ## | 15.75 | 15.88 | 16.81 | 17.25 | 17.25 | 15.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | 16.83 | 17.38 | 17.29 | ## | 17.00 | 16.91 | 16.22 | 15.70 | 15.50 | 16.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | 15.65 | 15.38 | 14.92 | ## | 13.50 | 13.50 | 12.94 | 12.75 | 12.75 | 14.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | 13.00 | 23.85 | 25.00 | ## | 23.63 | 22.69 | 20.20 | 18.00 | 15.63 | 20.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95 | 14.30 | 13.63 | 13.50 | ## | 13.50 | 13.69 | 14.70 | 17.00 | 17.40 | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | 17.50 | 19.75 | 19.50 | ## | 18.13 | 18.70 | 19.75 | 19.75 | 19.90 | 19.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | 21.00 | 19.94 | 19.75 | ## | 21.50 | 21.50 | 21.31 | 21.20 | 20.63 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | 20.19 | 19.25 | 19.25 | ## | 18.53 | 18.50 | 18.50 | 18.70 | 18.75 | 19.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | 18.60 | 17.88 | 17.88 | ## | 16.48 | 16.22 | 15.66 | 15.15 | 15.13 | 16.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | 14.70 | 13.88 | 13.50 | ## | 12.33 | 11.94 | 11.70 | 11.13 | 11.30 | 12.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | 11.75 | 12.69 | 13.13 | ## | 12.88 | 12.45 | 11.81 | 11.88 | 12.00 | 12.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | 11.88 | 10.41 | 10.25 | ## | 9.20 | 8.75 | 8.75 | 8.56 | 8.75 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | 8.75 | 8.88 | 8.88 | 9.34 | 10.03 | 11.06 | 12.25 | 12.75 | 12.88 | 10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | 13.19 | 15.58 | 16.63 | ## | 17.00 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.13 | 16.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | 18.55 | 15.33 | 14.54 | ## | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.19 | 15.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | 14.00 | 14.69 | 15.00 | ## | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.38 | 17.52 | 15.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | 18.44 | 19.25 | 19.25 | ## | 19.25 | 18.88 | 18.88 | 19.00 | 19.25 | 19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 | 19.25 | 20.81 | 21.44 | ## | 29.70 | 38.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 28.74 | データ元:http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1229 | |||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | 42.06 | 35.50 | 32.44 | 37.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーカン | 8月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | 15.10 | 14.20 | 13.40 | ## | 13.40 | 14.40 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 14.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | 15.30 | 21.95 | 23.50 | ## | 22.50 | 22.25 | 21.70 | 20.40 | 19.50 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | 18.95 | 16.00 | 15.65 | ## | 16.25 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 18.70 | 16.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | 19.50 | 22.40 | 21.50 | ## | 24.00 | 23.90 | 22.25 | 21.55 | 20.50 | 22.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | 20.60 | 24.00 | 25.75 | ## | 26.70 | 27.40 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 25.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | 26.40 | 21.30 | 19.85 | ## | 17.05 | 16.50 | 16.40 | 15.90 | 15.60 | 19.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | 16.10 | 16.65 | 17.75 | ## | 16.50 | 16.60 | 17.10 | 17.50 | 17.50 | 16.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | ## | 17.50 | 17.15 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | 16.88 | 16.22 | 16.13 | ## | 16.44 | 16.30 | 16.25 | 16.25 | 16.13 | 16.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | ## | 16.27 | 14.81 | 12.38 | 12.50 | 12.50 | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | 12.33 | 12.00 | 12.00 | ## | 12.63 | 12.63 | 12.34 | 12.25 | 12.25 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | 12.25 | 18.00 | 17.83 | ## | 20.50 | 20.50 | 19.00 | 18.88 | 18.00 | 17.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | 17.30 | 15.00 | 15.00 | ## | 14.75 | 14.81 | 15.25 | 15.44 | 16.92 | 15.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | 17.19 | 15.44 | 15.25 | ## | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | 15.13 | 14.50 | 14.75 | ## | 15.75 | 15.83 | 16.63 | 17.00 | 17.00 | 15.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | 16.58 | 16.69 | 16.63 | ## | 16.34 | 16.38 | 15.81 | 15.35 | 15.25 | 16.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | 15.50 | 15.38 | 14.92 | ## | 13.70 | 13.75 | 13.38 | 13.25 | 13.25 | 14.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | 13.25 | 23.90 | 25.00 | ## | 24.63 | 24.19 | 23.70 | 21.50 | 18.00 | 21.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95 | 15.90 | 14.13 | 14.00 | ## | 13.75 | 13.94 | 14.25 | 14.69 | 14.95 | 14.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | 15.63 | 19.69 | 19.50 | ## | 18.75 | 19.13 | 20.13 | 20.13 | 20.15 | 19.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | 20.13 | 18.50 | 18.50 | ## | 19.50 | 19.38 | 19.06 | 19.00 | 18.25 | 19.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | ## | 17.70 | 17.50 | 17.56 | 18.05 | 18.13 | 18.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | 18.13 | 19.00 | 19.38 | ## | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.25 | 19.13 | 19.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | 18.70 | 15.25 | 14.75 | ## | 14.50 | 14.38 | 13.75 | 13.38 | 13.43 | 15.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | 13.50 | 12.56 | 12.33 | ## | 11.50 | 11.38 | 10.06 | 10.13 | 10.50 | 11.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | 10.50 | 11.50 | 11.50 | ## | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.19 | 11.00 | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | 11.00 | 11.94 | 12.25 | ## | 13.50 | 15.00 | 15.75 | 16.00 | 16.00 | 13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | 17.00 | 21.00 | 21.70 | ## | 23.25 | 22.75 | 21.50 | 20.50 | 20.50 | 21.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | 17.30 | 14.79 | 14.33 | ## | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 14.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | 15.90 | 20.81 | 21.63 | ## | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.40 | 20.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | 21.00 | 22.50 | 22.50 | ## | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 | 22.5 | 24 | 24.25 | 24 | 28.45 | 35.75 | 41.38 | 43.5 | 43.5 | 29.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | 43.5 | 45.25 | 45.38 | 44.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | Long-grain Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/78 | 8月 | 16.00 | 76/78 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 15.25 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.20 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.20 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 14.50 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 14.00 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 14.00 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 14.25 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.45 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 16.75 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 16.75 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 16.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 16.15 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 15.95 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 19.00 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 23.10 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 25.00 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 25.00 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 25.00 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 23.50 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 23.50 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 23.15 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 21.60 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 20.55 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78/80 | 8月 | 19.55 | 78/80 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 17.10 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17.00 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 17.00 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 17.00 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 16.70 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 16.90 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.75 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 21.50 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 21.50 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 21.50 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 21.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 21.50 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 23.50 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 24.00 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 23.00 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 21.35 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 20.10 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 22.40 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 24.00 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 23.75 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 22.25 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 21.50 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 20.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80/82 | 8月 | 20.60 | 80/82 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 22.00 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 23.40 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 24.90 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 26.10 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 26.10 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 25.75 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 26.70 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 27.50 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 28.00 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 27.90 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 27.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 26.40 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 24.30 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 23.05 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 22.30 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 20.85 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 19.60 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 19.00 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.20 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 17.55 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 17.40 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.20 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 16.60 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82/84 | 8月 | 17.10 | 82/84 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 17.00 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17.00 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 17.55 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 18.40 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 18.35 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 17.50 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 17.50 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 18.00 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.40 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.50 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 18.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 18.50 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18.50 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18.85 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 19.00 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 19.00 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 19.00 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.50 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.50 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 18.50 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.50 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.50 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 18.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84/86 | 8月 | 18.38 | 84/86 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18.25 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18.25 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 18.25 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 18.13 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 18.00 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.00 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 17.94 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 17.75 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 17.81 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.94 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.75 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 17.75 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 17.50 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17.38 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 17.25 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 17.25 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 17.25 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 17.25 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 17.25 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.50 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 13.25 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 13.10 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 12.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86/88 | 8月 | 12.00 | 86/88 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 11.55 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11.75 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 11.88 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 11.88 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 11.88 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 11.88 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 11.88 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 11.59 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 11.50 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 11.75 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 11.75 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 11.95 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 13.56 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18.81 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 20.50 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 20.17 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 20.88 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 24.00 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 24.06 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 24.00 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 22.50 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 20.81 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 19.00 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88/90 | 8月 | 18.30 | 88/90 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 16.88 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.13 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.25 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.08 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 14.80 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 14.75 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 14.75 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 14.88 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 15.57 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 15.80 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.04 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 17.19 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 16.63 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.94 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.69 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.75 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.90 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 16.00 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 16.00 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.00 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 16.00 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 16.00 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 16.00 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90/92 | 8月 | 15.38 | 90/92 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 14.75 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 14.50 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 14.63 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 14.75 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 14.75 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 15.75 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 15.75 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.88 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 16.81 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.25 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.25 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 16.83 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 16.55 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.50 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 17.38 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 17.29 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 17.25 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 17.25 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 17.00 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.91 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 16.22 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 15.70 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.50 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92/94 | 8月 | 15.65 | 92/94 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 15.41 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.38 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.38 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 14.92 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 13.81 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 13.58 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 13.50 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 13.50 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 12.94 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 12.75 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 12.75 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 13.00 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 13.25 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.13 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 23.85 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 25.00 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 25.00 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 24.50 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 23.63 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 22.69 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 20.20 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.00 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.63 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/96 | 8月 | 14.30 | 94/96 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 14.25 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 14.05 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 13.63 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 13.50 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 13.50 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 13.63 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 13.50 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 13.69 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 14.70 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.00 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.40 | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 17.50 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18.13 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 20.25 | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 19.75 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 19.50 | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 18.85 | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.38 | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.13 | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 18.70 | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 19.75 | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 19.75 | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
