表2.2.2 米国の各産地における精米工場FOB価格(月別, 年平均, 1976年8月〜 , 精米100ポンド袋詰め) | ||||||||||||||||
アーカンソー中粒種 | ||||||||||||||||
76/78 | 8月 | 15.10 | 76/78 | Aug | ||||||||||||
9月 | 14.25 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 14.20 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 14.20 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 13.40 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 13.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 13.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 13.40 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 14.40 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 15.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 15.75 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 15.75 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 15.30 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 15.20 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 17.75 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 21.95 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 23.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 23.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 23.30 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 22.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 22.25 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 21.70 | May | ||||||||||||||
6月 | 20.40 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 19.50 | Jul | ||||||||||||||
78/80 | 8月 | 18.95 | 78/80 | Aug | ||||||||||||
9月 | 16.90 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 16.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 15.65 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 15.20 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 15.40 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 16.25 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 17.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 17.00 | May | ||||||||||||||
6月 | 16.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 18.70 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 19.50 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 22.25 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 22.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 22.40 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 21.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 21.40 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 22.60 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 24.00 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 23.90 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 22.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 21.55 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 20.50 | Jul | ||||||||||||||
80/82 | 8月 | 20.60 | 80/82 | Aug | ||||||||||||
9月 | 21.30 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 22.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 24.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 25.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 26.10 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 25.75 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 26.70 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 27.40 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 28.00 | May | ||||||||||||||
6月 | 28.00 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 27.50 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 26.40 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 24.10 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 22.95 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 21.30 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 19.85 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 18.60 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 17.90 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 17.05 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 16.50 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 16.40 | May | ||||||||||||||
6月 | 15.90 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 15.60 | Jul | ||||||||||||||
82/84 | 8月 | 16.10 | 82/84 | Aug | ||||||||||||
9月 | 16.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.10 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 16.65 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 17.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 17.10 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 16.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 16.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 16.60 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 17.10 | May | ||||||||||||||
6月 | 17.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 17.50 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 17.50 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 17.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 17.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 17.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 17.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 17.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 17.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 17.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 17.15 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 17.00 | May | ||||||||||||||
6月 | 17.00 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 17.00 | Jul | ||||||||||||||
84/86 | 8月 | 16.88 | 84/86 | Aug | ||||||||||||
9月 | 16.69 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.35 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 16.22 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 16.13 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 15.75 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 16.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 16.44 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 16.30 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 16.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 16.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 16.13 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 16.00 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 16.00 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.25 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 16.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 16.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 16.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 16.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 16.27 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 14.81 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 12.38 | May | ||||||||||||||
6月 | 12.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 12.50 | Jul | ||||||||||||||
86/88 | 8月 | 12.33 | 86/88 | Aug | ||||||||||||
9月 | 11.60 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 12.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 12.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 12.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 12.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 12.63 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 12.63 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 12.63 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 12.34 | May | ||||||||||||||
6月 | 12.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 12.25 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 12.25 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 12.88 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.69 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 18.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 17.83 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 18.44 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 20.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 20.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 20.50 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 19.00 | May | ||||||||||||||
6月 | 18.88 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 18.00 | Jul | ||||||||||||||
88/90 | 8月 | 17.30 | 88/90 | Aug | ||||||||||||
9月 | 16.25 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 14.75 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 15.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 15.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 14.70 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 14.75 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 14.75 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 14.81 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 15.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 15.44 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 16.92 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 17.19 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 16.63 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 15.94 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 15.44 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 15.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 15.40 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 15.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 15.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 15.50 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 15.50 | May | ||||||||||||||
6月 | 15.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 15.50 | Jul | ||||||||||||||
90/92 | 8月 | 15.13 | 90/92 | Aug | ||||||||||||
9月 | 14.75 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 14.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 14.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 14.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 14.75 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 15.75 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 15.75 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 15.83 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 16.63 | May | ||||||||||||||
6月 | 17.00 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 17.00 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 16.58 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 16.10 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.09 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 16.69 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 16.63 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 16.63 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 16.63 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 16.34 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 16.38 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 15.81 | May | ||||||||||||||
6月 | 15.35 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 15.25 | Jul | ||||||||||||||
92/94 | 8月 | 15.50 | 92/94 | Aug | ||||||||||||
9月 | 15.41 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 15.38 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 15.38 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 14.92 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 13.81 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 13.58 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 13.70 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 13.75 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 13.38 | May | ||||||||||||||
6月 | 13.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 13.25 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 13.25 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 13.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 16.06 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 23.90 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 25.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 25.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 24.88 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 24.63 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 24.19 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 23.70 | May | ||||||||||||||
6月 | 21.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 18.00 | Jul | ||||||||||||||
94/96 | 8月 | 15.90 | 94/96 | Aug | ||||||||||||
9月 | 15.44 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 14.98 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 14.13 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 14.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 13.80 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 13.78 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 13.75 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 13.94 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 14.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 14.69 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 14.95 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 15.63 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 16.94 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 20.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 19.69 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 19.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 19.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 19.38 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 18.75 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 19.13 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 20.13 | May | ||||||||||||||
6月 | 20.13 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 20.15 | Jul | ||||||||||||||
96/98 | 8月 | 20.13 | 96/98 | Aug | ||||||||||||
9月 | 19.95 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 18.75 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 18.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 18.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 18.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 18.75 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 19.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 19.38 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 19.06 | May | ||||||||||||||
6月 | 19.00 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 18.25 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 18.00 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 18.20 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 18.56 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 18.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 18.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 18.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 18.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 17.70 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 17.50 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 17.56 | May | ||||||||||||||
6月 | 18.05 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 18.13 | Jul | ||||||||||||||
98/00 | 8月 | 18.13 | 98/00 | Aug | ||||||||||||
9月 | 18.69 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 19.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 19.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 19.38 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 19.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 19.38 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 19.00 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 19.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 19.00 | May | ||||||||||||||
6月 | 19.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 19.13 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 18.70 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 17.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 15.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 15.25 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 14.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 14.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 14.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 14.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 14.38 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 13.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 13.38 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 13.43 | Jul | ||||||||||||||
00/02 | 8月 | 13.50 | 00/02 | Aug | ||||||||||||
9月 | 13.06 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 12.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 12.56 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 12.33 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 11.88 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 11.56 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 11.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 11.38 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 10.06 | May | ||||||||||||||
6月 | 10.13 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 10.50 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 10.50 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 11.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 11.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 11.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 11.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 11.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 11.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 11.25 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 11.25 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 11.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 11.19 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 11.00 | Jul | ||||||||||||||
02/04 | 8月 | 11.00 | 02/04 | Aug | ||||||||||||
9月 | 11.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 11.75 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 11.94 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 12.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 13.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 13.00 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 13.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 15.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 15.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 16.00 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 16.00 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 17.00 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 19.40 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 20.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 21.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 21.70 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 23.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 23.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 23.25 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 22.75 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 21.50 | May | ||||||||||||||
6月 | 20.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 20.50 | Jul | ||||||||||||||
04/06 | 8月 | 17.30 | 04/06 | Aug | ||||||||||||
9月 | 15.19 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 14.93 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 14.79 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 14.33 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 15.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 13.63 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 13.63 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 13.63 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 13.63 | May | ||||||||||||||
6月 | 13.63 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 13.63 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 15.90 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 18.00 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 19.45 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 20.81 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 21.63 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 21.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 21.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 21.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 21.50 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 21.50 | May | ||||||||||||||
6月 | 21.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 21.40 | Jul | ||||||||||||||
06/08 | 8月 | 21.00 | 06/08 | Aug | ||||||||||||
9月 | 21.00 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 21.60 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 22.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 22.50 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 22.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 22.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 22.50 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 22.50 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 22.50 | May | ||||||||||||||
6月 | 22.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 22.50 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 22.50 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 22.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 23.80 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 24.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 24.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 24.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 25.19 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 28.45 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 35.75 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 41.38 | May | ||||||||||||||
6月 | 43.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 43.50 | Jul | ||||||||||||||
08/10 | 8月 | 43.50 | 08/10 | Aug | ||||||||||||
9月 | 44.90 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 45.25 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 45.06 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 45.38 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 45.88 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 46.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 45.15 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 45.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 44.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 44.75 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 44.75 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 42.95 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 33.38 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 32.25 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 31.15 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 30.58 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 31.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 31.13 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 30.55 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 29.56 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 28.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 28.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 27.88 | Jul | ||||||||||||||
10/12 | 8月 | 27.35 | 10/12 | Aug | ||||||||||||
9月 | 27.16 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 29.06 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 32.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 34.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 35.15 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 35.88 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 35.13 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 34.75 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 35.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 35.75 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 35.75 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 35.75 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 35.75 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 34.85 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 34.06 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 32.17 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 29.90 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 28.94 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 27.25 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 27.25 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 27.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 27.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 27.25 | Jul | ||||||||||||||
12/14 | 8月 | 27.63 | 12/14 | Aug | ||||||||||||
9月 | 28.00 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 28.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 28.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 28.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 28.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 28.44 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 28.63 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 28.63 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 28.63 | May | ||||||||||||||
6月 | 28.63 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 28.63 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 28.63 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 29.06 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 29.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 29.13 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 28.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 28.75 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 29.06 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 29.65 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 32.72 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 33.13 | May | ||||||||||||||
6月 | 33.13 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 33.13 | Jul | ||||||||||||||
14/16 | 8月 | 33.13 | 14/16 | Aug | ||||||||||||
9月 | 32.83 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 30.78 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 30.38 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 30.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 30.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 29.58 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 29.38 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 29.38 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 28.70 | May | ||||||||||||||
6月 | 27.31 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 27.00 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 26.75 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 26.13 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 25.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 25.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 25.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 24.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 24.00 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 24.00 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 23.10 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 22.50 | May | ||||||||||||||
6月 | 22.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 22.50 | Jul | ||||||||||||||
16/18 | 8月 | 22.50 | 16/18 | Aug | ||||||||||||
9月 | 22.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 22.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 22.42 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 22.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 22.08 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 22.00 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 22.00 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 22.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 22.04 | May | ||||||||||||||
6月 | 23.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 24.28 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 24.92 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 25.00 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 25.00 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 25.94 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 26.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 28.13 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 29.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 29.25 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 30.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 30.13 | May | ||||||||||||||
6月 | 30.25 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 30.25 | Jul | ||||||||||||||
18/20 | 8月 | 30.25 | 18/20 | Aug | ||||||||||||
9月 | 30.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 30.75 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 30.75 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 30.75 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 30.75 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 30.75 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 30.75 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 30.75 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 30.75 | May | ||||||||||||||
6月 | 30.75 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 30.75 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 31.13 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 31.25 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 31.25 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 31.25 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 31.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 32.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 32.00 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 32.00 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 32.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 32.25 | May | ||||||||||||||
6月 | 32.75 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 32.75 | Jul | ||||||||||||||
20/22 | 8月 | 32.75 | 20/22 | Aug | ||||||||||||
9月 | 32.75 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 32.58 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 32.25 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 32.25 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 32.25 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 32.25 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 32.25 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 32.28 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 32.28 | May | ||||||||||||||
6月 | 32.28 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 32.28 | Jul | ||||||||||||||
8月 | 32.63 | Aug | ||||||||||||||
9月 | 33.75 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 33.75 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 34.00 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 34.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 34.00 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 34.00 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 34.40 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 35.63 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 36.00 | May | ||||||||||||||
6月 | 38.13 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 40.83 | Jul | ||||||||||||||
22/24 | 8月 |
41.25
|
22/24 | Aug | ||||||||||||
9月 | 41.30 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 41.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 45.50 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 46.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 47.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 50.00 | Feb | ||||||||||||||
3月 | 50.00 | Mar | ||||||||||||||
4月 | 50.00 | Apr | ||||||||||||||
5月 | 49.50 | May | ||||||||||||||
6月 | 49.50 | Jun | ||||||||||||||
7月 | 49.50 | Jul | ||||||||||||||
8月 |
49.50
|
Aug | ||||||||||||||
9月 | 49.50 | Sep | ||||||||||||||
10月 | 47.50 | Oct | ||||||||||||||
11月 | 46.75 | Nov | ||||||||||||||
12月 | 46.00 | Dec | ||||||||||||||
1月 | 41.50 | Jan | ||||||||||||||
2月 | 41.50 | Feb | ||||||||||||||
3月 | Mar | |||||||||||||||
4月 | Apr | |||||||||||||||
5月 | May | |||||||||||||||
6月 | Jun | |||||||||||||||
7月 | Jul |