|
($/cwt, bagged) | ||||||||||||||||||||||||||||
カリフォルニア・中粒種 | 8月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 平均 | ||||||||||||||||||
1976/77 | 16.80 | 16.6 | 16.60 | 16.60 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1977/78 | 17.40 | 20.55 | 23.00 | 23.60 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1978/79 | 21.50 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1979/80 | 22.50 | 23 | 23.00 | 23.00 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1980/81 | 23.00 | 25 | 26.75 | 30.00 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1981/82 | 30.00 | 22.8 | 21.40 | 20.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1982/83 | 16.25 | 15.5 | 15.50 | 16.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1983/84 | 15.63 | 15.5 | 15.50 | 15.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1984/85 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1985/86 | 15.25 | 15.94 | 15.94 | 16.00 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1986/87 | 15.00 | 12.63 | 12.50 | 12.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1987/88 | 12.50 | 16.83 | 17.00 | 16.90 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1988/89 | 17.85 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1989/90 | 18.44 | 16.56 | 16.00 | 15.75 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1990/91 | 14.81 | 15.25 | 15.25 | 15.42 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1991/92 | 17.63 | 17.81 | 18.00 | 18.00 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1992/93 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1993/94 | 16.80 | 19 | 22.50 | 22.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1994/95 | 21.10 | 18.31 | 18.13 | 17.02 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1995/96 | 17.06 | 21 | 23.00 | 23.25 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1996/97 | 20.75 | 20 | 20.00 | 19.88 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1997/98 | 19.00 | 19 | 19.00 | 18.81 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1998/99 | 19.80 | 21.2 | 21.75 | 21.69 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
1999/00 | 25.10 | 20.6 | 20.75 | 20.75 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2000/01 | 20.25 | 16.25 | 15.79 | 15.43 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2001/02 | 12.13 | 14.25 | 14.17 | 14.06 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2002/03 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 13.00 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2003/04 | 20.56 | 24.25 | 25.13 | 26.06 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2004/05 | 25.56 | 22.17 | 21.50 | 21.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2005/06 | 18.55 | 24 | 24.38 | 24.50 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2006/07 | 24.50 | 25.69 | 25.75 | 26.05 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2007/08 | 26.25 | 27.25 | 27.63 | 27.88 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||||||
2008/09 | 47.00 | 48.75 | 48.75 | ## | http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do;jsessionid=E7DEBE24487E11B2148569FE6EB2C3B1?documentID=1229 | ||||||||||||||||||||||||
カリフォル | |||||||||||||||||||||||||||||
76/78 | 8月 | 16.80 | 76/78 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 16.80 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.60 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 16.60 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 16.60 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 16.60 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 16.60 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 16.60 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.60 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 17.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.30 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.40 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 17.40 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 17.40 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18.10 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 20.55 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 23.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 23.60 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 23.60 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 23.60 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 23.60 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 23.60 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 23.60 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 23.60 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
78/80 | 8月 | 21.50 | 78/80 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 20.55 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 20.10 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 19.75 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 19.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 19.75 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.25 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.40 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 19.50 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 20.75 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 21.00 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 21.00 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 22.50 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 23.00 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 23.00 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 23.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 23.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 23.00 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 25.10 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 24.70 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 23.00 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 23.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 23.00 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 23.00 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
80/82 | 8月 | 23.00 | 80/82 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 23.20 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 24.75 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 25.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 26.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 30.00 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 30.00 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 30.00 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 30.00 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 30.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 30.00 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 30.00 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 30.00 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 27.60 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 24.50 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 22.80 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 21.40 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 20.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 19.10 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.45 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.90 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 16.90 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 16.70 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 16.40 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
82/84 | 8月 | 16.25 | 82/84 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 16.10 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.55 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.50 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.50 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 16.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 16.00 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 16.00 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.00 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 15.90 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 15.95 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.75 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 15.63 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 15.50 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.70 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.50 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.50 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 15.50 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 15.38 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 15.25 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 15.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
84/86 | 8月 | 15.25 | 84/86 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 15.25 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 15.25 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.25 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.25 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 15.25 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 15.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 15.25 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 15.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 15.25 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 15.60 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.00 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.94 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.94 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 16.00 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 15.81 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 15.75 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.75 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 15.50 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 15.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
86/88 | 8月 | 15.00 | 86/88 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 14.50 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 13.75 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 12.63 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 12.50 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 12.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 12.50 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 12.50 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 12.50 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 12.50 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 12.50 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 12.50 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 12.50 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 13.30 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.13 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 16.83 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 17.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 16.90 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.50 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.50 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 18.50 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.00 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.97 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
88/90 | 8月 | 17.85 | 88/90 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 17.75 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.95 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.75 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 15.50 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 16.38 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 17.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 18.08 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 18.44 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18.25 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17.60 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 16.56 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 16.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.75 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 15.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 15.69 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 15.45 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 14.81 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 14.94 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 15.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
90/92 | 8月 | 14.81 | 90/92 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 14.88 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 14.35 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 15.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.25 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.42 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 16.25 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 16.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.13 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.92 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 17.63 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 17.40 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17.00 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 17.81 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 18.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 18.00 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.06 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 18.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.25 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.35 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 18.50 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
92/94 | 8月 | 18.25 | 92/94 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 18.25 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18.25 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 18.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 18.25 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 18.25 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.25 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.10 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 17.50 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 17.50 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 17.30 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 17.00 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 16.80 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 16.22 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 16.25 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 19.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 22.50 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 22.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 22.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 23.63 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 26.75 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 27.50 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 26.75 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 24.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
94/96 | 8月 | 21.10 | 94/96 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 19.44 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 18.50 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 18.31 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 18.13 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 17.02 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 16.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 16.63 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 16.63 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 16.63 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 16.63 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 16.63 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 17.06 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 18.13 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 20.40 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 21.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 23.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 23.25 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 22.44 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 22.13 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 21.90 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 21.50 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 21.50 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 20.75 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
96/98 | 8月 | 20.75 | 96/98 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 20.50 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 20.13 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 20.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 20.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 19.88 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 19.25 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 19.00 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 19.00 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 19.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 19.00 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 19.00 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 19.00 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 19.00 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 19.00 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 19.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 19.00 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 18.81 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 18.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 18.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 18.00 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.00 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.70 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 19.00 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
98/00 | 8月 | 19.80 | 98/00 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 20.69 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 21.88 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 21.20 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 21.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 21.69 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 21.50 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 21.60 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 26.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 22.25 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 24.32 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 25.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 25.10 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 24.50 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 22.38 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 20.60 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 20.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 20.75 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 20.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 20.75 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 20.75 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 20.75 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 20.75 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 20.55 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
00/02 | 8月 | 20.25 | 00/02 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 20.00 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 17.90 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 16.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 15.79 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 15.43 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 14.81 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 13.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 12.85 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 12.50 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 12.50 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 12.50 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 12.13 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 11.50 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 14.25 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 14.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 14.17 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 14.06 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 14.00 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 14.00 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 13.06 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 12.75 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 12.75 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 12.70 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 8月 | 12.75 | 02/04 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 12.75 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 12.75 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 12.75 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 12.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 13.00 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 13.69 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 14.13 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 14.13 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 14.13 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 16.40 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 18.94 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 20.56 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 22.10 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 24.13 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 24.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 25.13 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 26.06 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 25.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 25.75 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 27.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 26.85 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 26.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 25.75 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
04/06 | 8月 | 25.56 | 04/06 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 23.13 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 22.55 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 22.17 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 21.50 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 21.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 20.75 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 19.38 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 19.31 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 18.80 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 18.50 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 18.50 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 18.55 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 19.63 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 22.70 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 24.00 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 24.38 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 24.50 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 24.17 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 24.00 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 24.00 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 24.13 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 24.50 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 24.50 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
06/08 | 8月 | 24.50 | 06/08 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 25.50 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 25.60 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 25.69 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 25.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 26.05 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 26.25 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 26.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 26.25 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 26.25 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 26.25 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 26.25 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 26.25 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 26.63 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 27.25 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 27.25 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 27.63 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 27.88 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 28.00 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 28.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 31.56 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 39.88 | May | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 43.85 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 46.63 | Jul | |||||||||||||||||||||||||||
08/10 | 8月 | 47.00 | 08/10 | Aug | |||||||||||||||||||||||||
9月 | 48.05 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 48.75 | Oct | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 48.75 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 48.75 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||
1月 | 49.13 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 49.50 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 50.25 | Mar | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 52.13 | Apr | |||||||||||||||||||||||||||
