Fig.&Table2. Real world prices of rice, wheat, corn and soybean                                (Annual since 1961, $/t)
Year Rice Wheat Corn Soybeans U.S. CPI
1961 1,365.8 587.9 477.0 1,020.0 10.00
1962 1,512.4 636.7 481.7 910.9 10.10
1963 1,404.3 634.0 527.1 990.1 10.20
1964 1,333.5 654.1 529.4 977.2 10.34
1965 1,301.2 568.4 527.6 1,025.0 10.47
1966 1,557.0 590.5 545.1 1,089.4 10.64
1967 2,019.4 601.0 494.9 943.4 10.94
1968 1,814.1 556.9 421.1 861.3 11.28
1969 1,574.6 497.0 442.1 803.2 11.75
1970 1,153.6 441.6 470.0 865.8 12.40
1971 994.5 471.0 444.8 880.7 13.11
1972 1,095.9 510.3 407.4 940.6 13.68
1973 2,100.6 991.5 690.3 1,887.5 14.12
1974 3,610.7 1,198.0 882.7 1,694.8 15.00
1975 2,180.9 895.8 717.9 1,207.5 16.65
1976 1,398.2 731.9 617.8 1,191.4 18.17
1977 1,417.4 537.2 496.2 1,358.9 19.22
1978 1,800.3 624.7 492.2 1,185.1 20.47
1979 1,518.1 727.4 524.8 1,200.3 22.02
1980 1,675.0 686.3 510.8 1,208.0 24.52
1981 1,649.1 555.4 469.9 1,036.2 27.83
1982 887.5 431.7 355.9 796.7 30.70
1983 787.8 421.2 417.3 863.9 32.60
1984 691.1 416.8 404.1 838.5 33.64
1985 561.1 366.6 319.8 639.5 35.09
1986 512.4 325.7 240.9 573.4 36.34
1987 579.7 302.8 204.5 582.8 37.02
1988 723.1 366.7 278.6 791.0 38.37
1989 748.7 403.6 279.1 688.2 39.96
1990 646.7 308.2 260.9 589.1 41.88
1991 664.3 285.7 243.3 542.7 44.15
1992 583.0 315.5 226.6 511.9 46.01
1993 496.8 284.4 215.4 538.3 47.39
1994 548.2 283.9 220.4 516.0 48.81
1995 641.2 334.3 246.7 517.9 50.06
1996 658.3 364.1 322.1 592.2 51.48
1997 572.7 271.0 220.9 557.4 53.00
1998 561.0 205.7 188.1 448.7 54.21
1999 451.2 174.9 163.9 366.3 55.06
2000 359.7 175.8 157.3 376.4 56.27
2001 297.2 185.2 154.1 336.7 58.17
2002 320.7 217.2 165.9 355.5 59.82
2003 325.2 228.0 173.4 434.5 60.77
2004 382.4 232.4 179.9 493.2 62.15
2005 448.7 212.7 154.6 430.5 63.81
2006 462.2 241.0 184.7 407.2 65.97
2007 479.4 350.4 240.3 562.6 68.10
2008 928.4 387.7 318.6 745.2 70.04
2009 763.1 255.7 227.6 582.5 72.72
2010 674.7 316.9 256.6 617.0 72.47
2011 733.8 386.4 394.2 726.4 74.00
2012 745.0 390.9 394.9 788.1 75.57
2013 655.6 358.6 336.1 714.6 77.17
2014 536.6 311.2 244.8 615.3 78.80
2015 479.7 256.5 211.0 487.3 80.47
2016 482.1 214.6 193.7 493.4 82.17
2017 475.4 212.4 184.2 468.8 83.91
2018 490.9 238.0 191.9 460.3 85.68
2019 477.7 241.5 194.4 421.7 87.50
2020 556.0 254.9 185.2 455.1 89.35
2021 502.2 308.7 284.5 639.0 91.24
2022 468.8 409.9 342.2 724.9 93.17
2023 586.8 273.2 267.7 633.7 94.35
2024 592.2 331.6 249.1 605.4 97.09
2025 588.4 268.7 190.6 462.5 100.00
Year Rice Wheat Corn Soybeans U.S. CPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Note: The annual price data are simple averages based on the monthly data for each year.