US実質ジッシツCPI Aa of 10/13/2024
米国のCPI  (Base 2024) 平均ヘイキンってきた Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 12かゲツ平均ヘイキン 1.この列のデータが2018年の実質CPIを100に入れ替えた計算値である。この計算値をコピーして、図2のSheet「名目価格(隠れたところ)」の所の「米国の実質CPI」列に貼り付ける。そして、図2のSheet「名目価格」を隠す。
1962 10.44 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 2.2018年をベースとして、遡って計算する。 [1]
1963 10.55 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83
1964 10.69 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
1965 10.83 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
1966 11.00 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
1967 11.32 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
1968 11.67 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
1969 12.15 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 15.94
1970 12.82 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81
1971 13.55 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
1972 14.15 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55
1973 14.60 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15 19.15
1974 15.51 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34
1975 17.22 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58
1976 18.79 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64
1977 19.87 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06
1978 21.17 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76
1979 22.77 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87
1980 25.36 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
1981 28.78 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74 37.74
1982 31.75 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
1983 33.70 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20
1984 34.79 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62 45.62
1985 36.29 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59
1986 37.58 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29 49.29
1987 38.28 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20
1988 39.68 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04 52.04
1989 41.32 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19 54.19
1990 43.31 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80
1991 45.65 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87 59.87
1992 47.57 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39
1993 49.00 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27 64.27
1994 50.47 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19
1995 51.76 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88 67.88
1996 53.23 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81
1997 54.80 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87 71.87
1998 56.06 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52
1999 56.93 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66 74.66
2000 58.19 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31 76.31
2001 60.14 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88 78.88
2002 61.86 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
2003 62.83 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
2004 64.27 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28
2005 65.98 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53 86.53
2006 68.21 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46 89.46
2007 70.41 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
2008 72.42 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98
2009 75.20 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
2010 74.93 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
2011 76.52 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35[2] 100.35
2012 78.14 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47 102.47  
2013 79.79 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64 104.64[3] 104.64    
2014 81.48 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86 106.86      
2015 83.20 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12 109.12[4] 109.12         h
2016 84.97 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 111.43 11.43          
2017 86.76 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79 113.79            
2018 88.60 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20 116.20            
2019 90.48 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66 118.66              
2020 92.39 121.17 121.17 121.17 121.17 121.17                
2021 94.35 123.73 123.73 123.73 123.73                
2022 96.34 126.35 126.35 126.35                    
2023 97.56 127.95 127.95                    
2024 100.00 131.15                      
As of 2024/10/13
このアタイ2 データのCPIにける [5]
1.Sheet「CPI」の毎月マイツキCPI上昇ジョウショウリツをInputする
2.Sheet「CPI基準キジュンネン転換テンカン」のデータが自動的ジドウテキ更新コウシンされる
3.Sheet「CPI基準キジュンネン転換テンカン」の「レツC」をコピーして2のSheet名目メイモク価格カカク」の「レツF」にける
4.2のSheet「名目メイモク価格カカク」のギョウ「54」のデータはIMFからってくる
5.1のSheet「データ」のレツF」ギョウ54」更新コウシンする

[1]
Brain:
月平均を年平均にする
[2]
Brain:
2010年の消費者物価指数は2009年より1.63%増加し、2010年の実質CPI=2009年実質CPI*(1+1.63%)
[3]
Brain:
Sheet「CPI」の所に毎月のCPI上昇率を入力すると、ここのデータが自動的に変わる。
[4]
Brain:
Sheet「CPI」の所に毎月のCPI上昇率を入力すると、ここのデータが自動的に変わる。
[5]
121.43×(1+0.0109)