世界セカイにおけるコメ、コムギ、コーンオヨびダイズの価格カカク                                                     実質ジッシツ価格カカク, $/トン, 1961〜2025ネン
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
1961 1364.5 587.3 476.5 1019.0 10.01
1962 1511.0 636.0 481.3 910.1 10.11
1963 1402.9 633.4 526.6 989.2 10.21
1964 1332.2 653.5 528.9 976.2 10.35
1965 1299.9 567.9 527.1 1024.0 10.48
1966 1555.5 589.9 544.6 1088.4 10.65
1967 2017.4 600.4 494.4 942.5 10.95
1968 1812.4 556.4 420.7 860.4 11.29
1969 1573.0 496.5 441.7 802.5 11.77
1970 1152.4 441.2 469.6 865.0 12.41
1971 993.5 470.5 444.4 879.8 13.12
1972 1094.8 509.8 407.0 939.6 13.69
1973 2098.5 990.5 689.7 1885.7 14.13
1974 3607.1 1196.9 881.8 1693.1 15.01
1975 2178.8 895.0 717.2 1206.4 16.67
1976 1396.8 731.2 617.2 1190.2 18.19
1977 1416.0 536.7 495.7 1357.5 19.24
1978 1798.5 624.1 491.7 1184.0 20.49
1979 1516.6 726.7 524.3 1199.1 22.04
1980 1673.3 685.6 510.3 1206.8 24.55
1981 1647.5 554.9 469.4 1035.2 27.86
1982 886.6 431.3 355.5 795.9 30.73
1983 787.1 420.8 416.9 863.0 32.63
1984 690.4 416.4 403.7 837.7 33.68
1985 560.6 366.2 319.5 638.8 35.13
1986 511.9 325.4 240.7 572.9 36.38
1987 579.1 302.5 204.3 582.2 37.06
1988 722.4 366.4 278.3 790.2 38.41
1989 747.9 403.2 278.8 687.5 40.00
1990 646.0 307.9 260.6 588.6 41.92
1991 663.7 285.4 243.1 542.2 44.19
1992 582.5 315.2 226.4 511.4 46.05
1993 496.3 284.1 215.2 537.7 47.44
1994 547.7 283.6 220.1 515.5 48.86
1995 640.5 334.0 246.4 517.4 50.11
1996 657.7 363.7 321.8 591.6 51.53
1997 572.1 270.8 220.7 556.9 53.05
1998 560.5 205.5 187.9 448.3 54.27
1999 450.8 174.7 163.7 365.9 55.11
2000 359.3 175.6 157.2 376.1 56.33
2001 296.9 185.0 154.0 336.4 58.22
2002 320.4 217.0 165.8 355.2 59.88
2003 324.9 227.8 173.2 434.0 60.83
2004 382.0 232.2 179.7 492.7 62.21
2005 448.2 212.5 154.5 430.1 63.87
2006 461.7 240.7 184.5 406.8 66.03
2007 478.9 350.0 240.1 562.0 68.16
2008 927.5 387.3 318.3 744.4 70.10
2009 762.4 255.4 227.4 581.9 72.79
2010 674.0 316.6 256.3 616.4 72.54
2011 733.1 386.0 393.8 725.7 74.07
2012 744.3 390.5 394.5 787.3 75.64
2013 655.0 358.3 335.8 713.9 77.24
2014 536.1 310.9 244.5 614.7 78.88
2015 479.2 256.2 210.8 486.8 80.54
2016 481.7 214.4 193.5 492.9 82.25
2017 475.0 212.1 184.0 468.4 83.99
2018 490.5 237.7 191.7 459.9 85.77
2019 477.3 241.2 194.2 421.3 87.58
2020 555.4 254.6 185.0 454.7 89.44
2021 501.7 308.4 284.2 638.3 91.33
2022 468.3 409.5 341.8 724.2 93.26
2023 586.2 272.9 267.5 633.1 94.44
2024 591.6 331.3 248.9 604.8 97.18
2025 588.42 268.67 190.60 462.49 100.00
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
注)各年の価格は月データを単純平均した。なお、最新年の価格はこれまでの月価格の平均である。