世界セカイにおけるコメ、コムギ、コーンオヨびダイズの価格カカク                                                     実質ジッシツ価格カカク, $/トン, 1961〜2025ネン
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
1961 1365.2 587.6 476.8 1019.5 10.00
1962 1511.7 636.4 481.5 910.5 10.10
1963 1403.6 633.7 526.9 989.6 10.21
1964 1332.9 653.8 529.2 976.7 10.34
1965 1300.6 568.1 527.4 1024.5 10.48
1966 1556.3 590.2 544.9 1088.9 10.65
1967 2018.4 600.7 494.7 943.0 10.95
1968 1813.3 556.6 420.9 860.9 11.29
1969 1573.8 496.8 441.9 802.8 11.76
1970 1153.0 441.4 469.8 865.4 12.40
1971 994.0 470.8 444.6 880.2 13.11
1972 1095.4 510.1 407.2 940.1 13.69
1973 2099.6 991.0 690.0 1886.6 14.13
1974 3608.9 1197.5 882.2 1693.9 15.00
1975 2179.8 895.4 717.6 1206.9 16.66
1976 1397.5 731.6 617.5 1190.8 18.18
1977 1416.7 536.9 496.0 1358.2 19.23
1978 1799.4 624.4 492.0 1184.5 20.48
1979 1517.4 727.1 524.5 1199.7 22.03
1980 1674.1 686.0 510.6 1207.4 24.53
1981 1648.3 555.1 469.7 1035.7 27.85
1982 887.0 431.5 355.7 796.3 30.72
1983 787.5 421.0 417.1 863.5 32.61
1984 690.8 416.6 403.9 838.1 33.66
1985 560.9 366.4 319.6 639.1 35.11
1986 512.2 325.6 240.8 573.2 36.36
1987 579.4 302.7 204.4 582.5 37.04
1988 722.8 366.6 278.4 790.6 38.39
1989 748.3 403.4 279.0 687.9 39.98
1990 646.4 308.1 260.8 588.8 41.90
1991 664.0 285.5 243.2 542.4 44.17
1992 582.7 315.3 226.5 511.7 46.03
1993 496.5 284.3 215.3 538.0 47.41
1994 548.0 283.7 220.2 515.7 48.83
1995 640.9 334.2 246.6 517.6 50.08
1996 658.0 363.9 321.9 591.9 51.50
1997 572.4 270.9 220.8 557.1 53.02
1998 560.8 205.6 188.0 448.5 54.24
1999 451.0 174.8 163.8 366.1 55.08
2000 359.5 175.7 157.3 376.3 56.30
2001 297.0 185.1 154.0 336.5 58.19
2002 320.6 217.1 165.9 355.3 59.85
2003 325.1 227.9 173.3 434.2 60.80
2004 382.2 232.3 179.8 492.9 62.18
2005 448.4 212.6 154.6 430.3 63.84
2006 461.9 240.9 184.6 407.0 66.00
2007 479.1 350.2 240.2 562.3 68.13
2008 927.9 387.5 318.4 744.8 70.07
2009 762.8 255.6 227.5 582.2 72.76
2010 674.3 316.8 256.4 616.7 72.50
2011 733.5 386.2 394.0 726.0 74.04
2012 744.7 390.7 394.7 787.7 75.60
2013 655.3 358.5 336.0 714.2 77.20
2014 536.3 311.0 244.7 615.0 78.84
2015 479.5 256.4 210.9 487.1 80.51
2016 481.9 214.5 193.6 493.2 82.21
2017 475.2 212.2 184.1 468.6 83.95
2018 490.7 237.8 191.8 460.1 85.73
2019 477.5 241.3 194.3 421.5 87.54
2020 555.7 254.8 185.1 454.9 89.39
2021 502.0 308.5 284.3 638.7 91.29
2022 468.5 409.7 342.0 724.5 93.22
2023 586.5 273.0 267.6 633.4 94.40
2024 591.9 331.4 249.0 605.1 97.13
2025 588.42 268.67 190.60 462.49 100.00
コメ コムギ コーン ダイズ 米国のCPI
Source: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
注)各年の価格は月データを単純平均した。なお、最新年の価格はこれまでの月価格の平均である。