Nx | | Nx | @ | 100%ΈήΪ°ΔήB | 5%ΣΔΚί°Ξή²ΩΔή | 15%ΣΔ | 25%ΣΔ | 35%ΣΔ | 100%ΣΔ`.1½ΝίΌ¬Ω@2/ | 5%ΣΔixgiYΔj@ | |||||||||||||||||
Mkt year | Mkt year | month | 100%B | 5% Parboiled | 15%Brokens | 25%Brokens | 35%Brokens | 100%Brokens `.1 Super 2/ | 5%Brokens (Vietnam) | ||||||||||||||||||
87/88 | 8 | 87/88 | Aug | 208 | 207 | 193 | 181 | 168 | 204 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 255 | 257 | 240 | 223 | 195 | 250 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 272 | 268 | 257 | 228 | 210 | 267 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 260 | 247 | 242 | 224 | 189 | 254 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 261 | 236 | 242 | 216 | 168 | 256 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 297 | 279 | 276 | 253 | 207 | 292 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 311 | 295 | 294 | 262 | 214 | 306 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 299 | 285 | 282 | 256 | 213 | 294 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 294 | 282 | 276 | 256 | 220 | 288 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 262 | 252 | 247 | 235 | 211 | 257 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 273 | 262 | 259 | 248 | 226 | 269 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 279 | 268 | 265 | 252 | 232 | 274 | ||||||||||||||||||||
88/89 | 8 | 88/89 | Aug | 274 | 264 | 260 | 217 | 269 | |||||||||||||||||||
9 | Sep | 279 | 268 | 261 | 246 | 221 | 273 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 279 | 266 | 263 | 249 | 226 | 273 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 278 | 265 | 263 | 248 | 227 | 272 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 265 | 259 | 251 | 237 | 223 | 260 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 268 | 259 | 255 | 243 | 231 | 264 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 276 | 265 | 262 | 251 | 235 | 271 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 282 | 264 | 267 | 253 | 233 | 277 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 298 | 273 | 283 | 266 | 239 | 293 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 316 | 294 | 299 | 281 | 246 | 311 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 337 | 309 | 314 | 244 | 331 | |||||||||||||||||||||
7 | Jul | 359 | 332 | 329 | 289 | 246 | 351 | ||||||||||||||||||||
89/90 | 8 | 89/90 | Aug | 337 | 314 | 309 | 288 | 221 | 332 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 328 | 290 | 302 | 257 | 205 | 321 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 314 | 275 | 279 | 234 | 183 | 304 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 279 | 248 | 240 | 207 | 166 | 270 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 279 | 253 | 252 | 219 | 174 | 272 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 284 | 258 | 256 | 218 | 170 | 276 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 307 | 266 | 276 | 229 | 176 | 300 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 297 | 259 | 271 | 215 | 169 | 289 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 284 | 255 | 253 | 210 | 164 | 276 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 268 | 231 | 239 | 196 | 151 | 260 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 264 | 226 | 234 | 184 | 140 | 255 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 265 | 229 | 235 | 183 | 142 | 256 | ||||||||||||||||||||
90/91 | 8 | 90/91 | Aug | 268 | 243 | 236 | 192 | 149 | 260 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 269 | 251 | 237 | 192 | 150 | 259 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 290 | 265 | 256 | 210 | 163 | 281 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 280 | 255 | 248 | 202 | 153 | 272 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 272 | 243 | 239 | 194 | 147 | 264 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 311 | 277 | 273 | 222 | 165 | 303 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 336 | 303 | 297 | 243 | 187 | 326 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 321 | 285 | 281 | 232 | 175 | 311 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 295 | 272 | 263 | 221 | 176 | 286 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 298 | 274 | 262 | 219 | 173 | 288 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 302 | 281 | 263 | 214 | 163 | 293 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 313 | 287 | 275 | 225 | 174 | 303 | ||||||||||||||||||||
91/92 | 8 | 91/92 | Aug | 309 | 286 | 273 | 228 | 184 | 298 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 300 | 277 | 271 | 225 | 193 | 290 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 284 | 265 | 253 | 223 | 191 | 277 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 283 | 262 | 253 | 218 | 185 | 274 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 276 | 258 | 250 | 218 | 184 | 268 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 286 | 266 | 258 | 226 | 188 | 277 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 287 | 267 | 259 | 224 | 189 | 278 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 286 | 263 | 258 | 225 | 186 | 277 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 287 | 262 | 262 | 226 | 186 | 279 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 282 | 251 | 253 | 217 | 178 | 272 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 278 | 243 | 249 | 216 | 171 | 268 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 289 | 251 | 260 | 224 | 173 | 279 | ||||||||||||||||||||
92/93 | 8 | 92/93 | Aug | 279 | 249 | 250 | 221 | 182 | 270 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 266 | 244 | 238 | 212 | 176 | 255 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 260 | 247 | 233 | 204 | 172 | 250 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 262 | 245 | 235 | 206 | 172 | 253 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 265 | 240 | 238 | 207 | 162 | 256 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 270 | 238 | 240 | 208 | 166 | 262 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 267 | 234 | 233 | 203 | 172 | 254 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 243 | 229 | 211 | 189 | 161 | 230 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 216 | 211 | 191 | 175 | 153 | 206 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 194 | 188 | 172 | 158 | 145 | 185 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 199 | 190 | 177 | 162 | 147 | 189 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 209 | 205 | 186 | 171 | 149 | 201 | ||||||||||||||||||||
93/94 | 8 | 93/94 | Aug | 218 | 214 | 196 | 179 | 156 | 210 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 216 | 213 | 192 | 177 | 158 | 206 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 272 | 222 | 237 | 207 | 162 | 257 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 337 | 264 | 288 | 242 | 167 | 323 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 330 | 272 | 282 | 234 | 155 | 315 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 376 | 272 | 305 | 241 | 151 | 354 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 390 | 266 | 313 | 238 | 155 | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 330 | 248 | 240 | 207 | 155 | 274 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 331 | 238 | 242 | 205 | 157 | 269 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 259 | 235 | 213 | 190 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 232 | 228 | 200 | 186 | 165 | 216 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 237 | 251 | 211 | 197 | 178 | 226 | ||||||||||||||||||||
94/95 | 8 | 94/95 | Aug | 259 | 271 | 237 | 222 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 267 | 265 | 246 | 233 | 210 | 260 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 272 | 262 | 249 | 238 | 216 | 262 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 272 | 263 | 249 | 236 | 215 | 264 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 270 | 259 | 250 | 237 | 222 | 262 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 282 | 264 | 265 | 252 | 232 | 275 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 289 | 266 | 270 | 255 | 226 | 282 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 292 | 269 | 272 | 253 | 226 | 285 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 290 | 269 | 271 | 254 | 226 | 282 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 299 | 274 | 279 | 262 | 239 | 291 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 333 | 305 | 314 | 297 | 276 | 326 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 353 | 341 | 335 | 321 | 297 | 347 | ||||||||||||||||||||
95/96 | 8 | 95/96 | Aug | 346 | 343 | 327 | 310 | 288 | 340 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 368 | 354 | 346 | 322 | 285 | 360 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 393 | 373 | 372 | 340 | 293 | 386 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 354 | 342 | 334 | 315 | 296 | 346 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 347 | 337 | 326 | 307 | 278 | 340 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 372 | 355 | 350 | 321 | 271 | 364 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 377 | 357 | 348 | 307 | 256 | 367 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 373 | 350 | 344 | 301 | 260 | 360 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 342 | 316 | 310 | 272 | 245 | 328 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 347 | 318 | 312 | 272 | 244 | 331 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 360 | 339 | 322 | 275 | 240 | 342 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 370 | 347 | 335 | 281 | 229 | 358 | ||||||||||||||||||||
96/97 | 8 | 96/97 | Aug | 346 | 330 | 314 | 265 | 213 | 336 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 341 | 331 | 311 | 264 | 216 | 332 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 324 | 330 | 293 | 250 | 208 | 313 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 325 | 327 | 293 | 248 | 206 | 315 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 330 | 325 | 298 | 253 | 205 | 320 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 367 | 334 | 332 | 277 | 218 | 356 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 359 | 321 | 320 | 270 | 226 | 347 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 341 | 315 | 302 | 261 | 231 | 328 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 319 | 301 | 285 | 252 | 220 | 306 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 335 | 315 | 300 | 257 | 215 | 324 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 335 | 324 | 299 | 256 | 221 | 323 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 332 | 327 | 296 | 256 | 215 | 321 | ||||||||||||||||||||
97/98 | 8 | 97/98 | Aug | 296 | 314 | 265 | @ | 237 | 209 | 253 | @ | 2006'Yearbook©ηΜf[^i±κΘOΝx | |||||||||||||||
9 | Sep | 280 | 304 | 254 | 231 | 203 | 253 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 275 | 280 | 249 | 224 | 192 | 237 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 261 | 261 | 237 | 213 | 181 | 241 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 274 | 269 | 255 | 228 | 193 | 270 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 299 | 279 | 278 | 236 | 186 | 262 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 307 | 284 | 279 | 235 | 187 | 255 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 306 | 284 | 278 | 235 | 193 | 280 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 326 | 296 | 296 | 249 | 199 | 295 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 328 | 299 | 299 | 248 | 197 | |||||||||||||||||||||
6 | Jun | 338 | 315 | 311 | 256 | 209 | 304 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 337 | 315 | 304 | 255 | 211 | 305 | ||||||||||||||||||||
98/99 | 8 | 98/99 | Aug | 334 | 318 | 305 | 264 | 229 | 315 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 332 | 317 | 304 | 269 | 241 | 311 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 306 | 298 | 282 | 264 | 252 | 295 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 278 | 275 | 260 | 248 | 234 | 278 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 282 | 281 | 261 | 245 | 232 | 258 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 308 | 303 | 283 | 252 | 234 | 245 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 287 | 279 | 263 | 234 | 212 | 239 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 263 | 254 | 239 | 213 | 197 | 228 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 242 | 240 | 221 | 199 | 184 | 221 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 252 | 249 | 229 | 202 | 184 | 229 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 262 | 251 | 240 | 217 | 200 | 238 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 259 | 248 | 241 | 220 | 209 | 230 | ||||||||||||||||||||
99/00 | 8 | 99/00 | Aug | 253 | 249 | 237 | 216 | 204 | 230 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 235 | 256 | 217 | 198 | 186 | 218 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 223 | 257 | 205 | 186 | 170 | 201 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 236 | 268 | 216 | 194 | 172 | 217 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 240 | 252 | 221 | 192 | 155 | 227 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 248 | 248 | 228 | 194 | 158 | 229 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 252 | 248 | 225 | 191 | 158 | 210 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 235 | 238 | 209 | 180 | 152 | 194 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 225 | 229 | 200 | 173 | 148 | 175 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 211 | 219 | 186 | 164 | 144 | 173 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 210 | 218 | 183 | 161 | 140 | 175 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 199 | 216 | 178 | 161 | 142 | 183 | ||||||||||||||||||||
00/01 | 8 | 00/01 | Aug | 193 | 208 | 175 | 160 | 144 | 183 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 185 | 189 | 169 | 158 | 143 | 176 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 192 | 199 | 175 | 156 | 136 | 179 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 191 | 189 | 173 | 153 | 128 | 176 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 190 | 188 | 173 | 153 | 129 | 170 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 190 | 188 | 174 | 153 | 135 | 168 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 190 | 184 | 174 | 152 | 134 | 163 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 182 | 174 | 165 | 142 | 126 | 151 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 170 | 164 | 154 | 135 | 121 | 148 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 172 | 171 | 154 | 138 | 123 | 151 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 177 | 180 | 158 | 144 | 130 | 154 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 177 | 198 | 160 | 148 | 137 | 159 | ||||||||||||||||||||
01/02 | 8 | 01/02 | Aug | 174 | 202 | 160 | 149 | 141 | 176 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 178 | 214 | 167 | 157 | 148 | 173 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 174 | 213 | 165 | 155 | 146 | 176 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 178 | 198 | 168 | 157 | 134 | 191 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 184 | 197 | 173 | 160 | 134 | 192 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 197 | 193 | 184 | 170 | 143 | 192 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 201 | 195 | 187 | 168 | 144 | 185 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 198 | 190 | 182 | 166 | 146 | 172 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 196 | 188 | 183 | 167 | 149 | 185 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 207 | 192 | 192 | 172 | 148 | 188 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 208 | 195 | 192 | 177 | 148 | 196 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 205 | 194 | 190 | 175 | 152 | 189 | ||||||||||||||||||||
02/03 | 8 | 02/03 | Aug | 197 | 195 | 183 | 171 | 149 | 190 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 192 | 192 | 179 | 169 | 149 | 191 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 192 | 195 | 179 | 171 | 157 | 188 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 193 | 196 | 180 | 173 | 158 | 186 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 191 | 190 | 180 | 171 | 154 | 182 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 206 | 196 | 193 | 182 | 152 | 173 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 204 | 196 | 191 | 179 | 150 | 172 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 201 | 193 | 188 | 177 | 146 | 175 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 200 | 190 | 186 | 175 | 141 | 177 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 204 | 193 | 189 | 177 | 143 | 185 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 209 | 200 | 194 | 183 | 151 | 185 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 206 | 202 | 189 | 178 | 150 | 181 | ||||||||||||||||||||
03/04 | 8 | 03/04 | Aug | 200 | 199 | 186 | 175 | 151 | 182 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 202 | 203 | 187 | 177 | 155 | 186 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 201 | 204 | 187 | 178 | 157 | 191 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 198 | 201 | 185 | 176 | 158 | 197 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 203 | 198 | 190 | 181 | 163 | 200 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 220 | 209 | 204 | 195 | 171 | 197 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 222 | 214 | 205 | 197 | 182 | 199 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 249 | 241 | 231 | 222 | 207 | 230 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 247 | 252 | 234 | 226 | 215 | 241 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 239 | 252 | 225 | 219 | 213 | 236 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 234 | 244 | 222 | 218 | 212 | 232 | ±±άΕΝARice Situation and Outlook Yearbook P94`99 Table22iThailand) | |||||||||||||||||||
7 | Jul | 236 | 240 | 225 | @ | 219 | 210 | 227 | @ | P100`102@Table23(Vietnam) | @ | ||||||||||||||||
04/05 | 8 | 04/05 | Aug | 244 | 253 | 233 | 225 | 212 | 232 | ±±©ηΝARice Outlook Table6 | |||||||||||||||||
9 | Sep | 240 | 251 | 229 | 222 | 206 | 225 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 249 | 254 | 237 | 227 | 201 | 221 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 264 | 264 | 252 | 241 | 212 | 231 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 283 | 281 | 271 | 257 | 220 | 240 | ||||||||||||||||||||
1 | Jan | 292 | 289 | 279 | 265 | 226 | 253 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 296 | 292 | 282 | 268 | 232 | 268 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 298 | 295 | 283 | 270 | 230 | 264 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 302 | 301 | 287 | 272 | 226 | 257 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 300 | 294 | 283 | 267 | 220 | 252 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 291 | 286 | 273 | 258 | 211 | 241 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 281 | 279 | 265 | 252 | 207 | 242 | ||||||||||||||||||||
05/06 | 8 | 05/06 | Aug | 288 | 283 | 271 | 257 | 213 | 256 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 291 | 288 | 275 | 262 | 216 | 256 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 292 | 289 | 275 | 262 | 218 | 266 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 283 | 278 | 267 | 255 | 210 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 286 | 277 | 269 | 254 | 207 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 299 | 286 | 282 | 265 | 212 | 265 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 307 | 297 | 290 | 272 | 215 | 264 | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 309 | 298 | 290 | 272 | 215 | 253 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 308 | 299 | 290 | 270 | 217 | 243 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 314 | 302 | 294 | 273 | 218 | 259 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 319 | 306 | 298 | 276 | 216 | 264 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 321 | 314 | 301 | 279 | 217 | 264 | ||||||||||||||||||||
06/07 | 8 | 06/07 | Aug | 319 | 313 | 299 | 277 | 218 | 268 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 318 | 313 | 299 | 278 | 223 | 272 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 307 | 309 | 288 | 269 | 222 | 278 | ||||||||||||||||||||
11 | Nov | 302 | 301 | 285 | 264 | 219 | 297 | ||||||||||||||||||||
12 | Dec | 312 | 309 | 293 | 273 | 225 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 320 | 313 | 303 | 281 | 242 | f[^³F2004N7άΕΝYearbook Table22/23 @http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/RCS-yearbook/RCS-yearbook-12-20-2006.pdf | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 323 | 317 | 305 | 285 | 255 | @@@@@@ 2004N8©ηΝARice Outlook Table6 http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/RCS/RCS-08-13-2008.pdf | ||||||||||||||||||||
3 | Mar | 327 | 324 | 309 | 292 | 260 | 303 | ||||||||||||||||||||
4 | Apr | 324 | 322 | 307 | 291 | 257 | 303 | ||||||||||||||||||||
5 | May | 325 | 321 | 308 | 283 | 254 | 301 | ||||||||||||||||||||
6 | Jun | 331 | 327 | 314 | 293 | 255 | 303 | ||||||||||||||||||||
7 | Jul | 335 | 333 | 319 | 297 | 257 | 307 | ||||||||||||||||||||
07/08 | 8 | 07/08 | Aug | 334 | 331 | 317 | 298 | 261 | 316 | ||||||||||||||||||
9 | Sep | 332 | 330 | 315 | 300 | 272 | 320 | ||||||||||||||||||||
10 | Oct | 336 | 336 | 320 | 311 | 293 | |||||||||||||||||||||
11 | Nov | 349 | 358 | 333 | 326 | 311 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 368 | 380 | 353 | 347 | 333 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 387 | 397 | 368 | 349 | 358 | 390 | ||||||||||||||||||||
2 | Feb | 474 | 484 | 434 | 467 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mar | 615 | 580 | 538 | 615 | ||||||||||||||||||||||
4 | Apr | 929 | 1025 | 763 | 875 | ||||||||||||||||||||||
5 | May | 949 | 1008 | 752 | 1088 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jun | 789 | 828 | 588 | 850 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jul | 756 | 789 | 547 | 743 | ||||||||||||||||||||||
08/09 | 8 | 08/09 | Aug | 709 | 737 | 650 | 469 | 588 | |||||||||||||||||||
9 | Sep | 701 | 718 | 640 | 420 | 573 | |||||||||||||||||||||
10 | Oct | 634 | 619 | 563 | 348 | 465 | |||||||||||||||||||||
11 | Nov | 574 | 563 | 483 | 307 | 413 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 543 | 547 | 462 | 287 | 419 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 598 | 615 | 506 | 318 | 399 | |||||||||||||||||||||
2 | Feb | 615 | 634 | 515 | 317 | 433 | |||||||||||||||||||||
3 | Mar | 615 | 620 | 516 | 332 | 455 | |||||||||||||||||||||
4 | Apr | 572 | 570 | 491 | 336 | 460 | |||||||||||||||||||||
5 | May | 547 | 541 | 497 | 322 | 457 | |||||||||||||||||||||
6 | Jun | 592 | 604 | 526 | 321 | 415 | |||||||||||||||||||||
7 | Jul | 602 | 624 | 531 | 325 | 405 | |||||||||||||||||||||
09/10 | 8 | 09/10 | Aug | 553 | 576 | 492 | 307 | 393 | |||||||||||||||||||
9 | Sep | 544 | 592 | 477 | 303 | 384 | |||||||||||||||||||||
10 | Oct | 513 | 562 | 451 | 296 | 410 | |||||||||||||||||||||
11 | Nov | 550 | 570 | 481 | 326 | 465 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 605 | 607 | 549 | 393 | ||||||||||||||||||||||
1 | Jan | 596 | 600 | 539 | 420 | 482 | |||||||||||||||||||||
2 | Feb | 576 | 582 | 516 | 415 | 425 | |||||||||||||||||||||
3 | Mar | 538 | 542 | 474 | 382 | 386 | |||||||||||||||||||||
4 | Apr | 502 | 494 | 445 | 354 | 353 | |||||||||||||||||||||
5 | May | 478 | 468 | 421 | 330 | 356 | |||||||||||||||||||||
6 | Jun | 463 | 462 | 409 | 330 | 363 | |||||||||||||||||||||
7 | Jul | 465 | 470 | 411 | 349 | 356 | |||||||||||||||||||||
10/11 | 8 | 10/11 | Aug | 472 | 489 | 425 | 367 | 410 | |||||||||||||||||||
9 | Sep | 494 | 522 | 458 | 412 | 458 | |||||||||||||||||||||
10 | Oct | 501 | 533 | 465 | 428 | 468 | |||||||||||||||||||||
11 | Nov | 534 | 543 | 499 | 427 | 493 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 550 | 536 | 513 | 411 | 496 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 534 | 528 | 496 | 404 | 480 | |||||||||||||||||||||
2 | Feb | 538 | 532 | 495 | 418 | 469 | |||||||||||||||||||||
3 | Mar | 509 | 506 | 473 | 408 | 455 | |||||||||||||||||||||
4 | Apr | 500 | 501 | 467 | 409 | 475 | |||||||||||||||||||||
5 | May | 498 | 500 | 466 | 421 | 476 | |||||||||||||||||||||
6 | Jun | 531 | 522 | 496 | 428 | 463 | |||||||||||||||||||||
7 | Jul | 557 | 553 | 523 | 448 | 506 | |||||||||||||||||||||
11/12 | 8 | 11/12 | Aug | 576 | 586 | 555 | 463 | 555 | |||||||||||||||||||
9 | Sep | 614 | 617 | 577 | 487 | 568 | |||||||||||||||||||||
10 | Oct | 613 | 600 | 579 | 484 | 573 | |||||||||||||||||||||
11 | Nov | 629 | 609 | 599 | 550 | 554 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 608 | 588 | 577 | 548 | 498 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 557 | 540 | 539 | 515 | 448 | |||||||||||||||||||||
2 | Feb | 552 | 548 | 517 | 426 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mar | 563 | 576 | 526 | 413 | ||||||||||||||||||||||
4 | Apr | 554 | 582 | 526 | 437 | ||||||||||||||||||||||
5 | May | 614 | 616 | 562 | 426 | ||||||||||||||||||||||
6 | June | 612 | 607 | 590 | 548 | 415 | |||||||||||||||||||||
7 | July | 587 | 576 | 566 | 520 | 408 | |||||||||||||||||||||
12/13 | 8 | 12/13 | Aug | 579 | 586 | 555 | 509 | 433 | |||||||||||||||||||
9 | Sep | 579 | 591 | 551 | 512 | 455 | |||||||||||||||||||||
10 | Oct | 571 | 586 | 539 | 519 | 450 | |||||||||||||||||||||
11 | Nov | 573 | 590 | 535 | 523 | 449 | |||||||||||||||||||||
12 | Dec | 569 | 566 | 535 | 521 | 415 | |||||||||||||||||||||
1 | Jan | 575 | 573 | 540 | 530 | 405 | |||||||||||||||||||||
2 | Feb | 575 | 574 | 542 | 534 | 400 | |||||||||||||||||||||
3 | Mar | 573 | 564 | 536 | 533 | 399 | |||||||||||||||||||||
4 | Apr | 571 | 553 | 535 | 530 | 383 | |||||||||||||||||||||
5 | May | 558 | 552 | 514 | 511 | 376 | |||||||||||||||||||||
6 | Jun | 536 | 546 | 489 | 492 | 369 | |||||||||||||||||||||
7 | Jul | 519 | 538 | 459 | 462 | 389 | |||||||||||||||||||||
